• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 成华区 | 和成加油站 | 3 | 5.78 |
| 2 | 双流区 | 金桥加油站 | 2 | 5.78 |
| 3 | 青白江区 | 道森石油加油站(运贸站) | 2 | 5.82 |
| 4 | 青白江区 | 姚渡 | 3 | 5.98 |
| 5 | 郫都区 | 犀团加油站 | 2 | 6.08 |
| 6 | 金牛区 | 中国石油(黄忠加油站) | 2 | 6.18 |
| 7 | 双流区 | 双流绿色加油站 | 2 | 6.23 |
| 8 | 新都区 | 陆地石油开源加油站 | 2 | 6.28 |
| 9 | 金牛区 | 蓉石加油站 | 4 | 6.38 |
| 10 | 温江区 | 中国航油温江城南加油站 | 2 | 6.38 |
| 11 | 金牛区 | 凤凰加油站(王贾路站) | 2 | 6.41 |
| 12 | 青羊区 | 青羊加油站 | 3 | 6.48 |
| 13 | 新津区 | 中国国际能源(花中加油站) | 2 | 6.48 |
| 14 | 青羊区 | 海湾石油青羊加油站 | 2 | 6.48 |
| 15 | 温江区 | 润兴石油加油站(成名高速站) | 2 | 6.56 |
| 16 | 大邑县 | 中化石油(大邑城南加油站) | 3 | 6.58 |
| 17 | 青白江区 | 华达加油站 | 2 | 6.58 |
| 18 | 成华区 | 中国国际能源兴严加油站(成都站) | 5 | 6.58 |
| 19 | 崇州市 | 中国航油加油站 | 2 | 6.58 |
| 20 | 崇州市 | 中国航油西元加油站 | 3 | 6.58 |
| 21 | 龙泉驿区 | 道森能源(雅华加油站) | 3 | 6.61 |
| 22 | 武侯区 | 桂溪加油站 | 2 | 6.62 |
| 23 | 金牛区 | 沙湾加油站 | 2 | 6.66 |
| 24 | 双流区 | 高新成通加油站 | 3 | 6.68 |
| 25 | 成华区 | 道森加油站 | 2 | 6.68 |
| 26 | 武侯区 | 长城石油加油站 | 3 | 6.68 |
| 27 | 郫都区 | 蓝马加油站 | 2 | 6.70 |
| 28 | 郫都区 | 犀浦老加油站 | 2 | 6.78 |
| 29 | 龙泉驿区 | 壳牌 | 2 | 6.78 |
| 30 | 金牛区 | 中国石油(川金加油站) | 2 | 6.78 |
| 31 | 成华区 | 成都中油能源有限公司三环路成华区保和(外侧)加油站 | 2 | 6.78 |
| 32 | 龙泉驿区 | 中国石化(柳树加油站) | 2 | 6.78 |
| 33 | 锦江区 | 中国石油娇子外侧加油站 | 2 | 6.78 |
| 34 | 锦江区 | 中国国际能源(成都蓉电加油站) | 2 | 6.78 |
| 35 | 龙泉驿区 | 大面加油站 | 2 | 6.78 |
| 36 | 武侯区 | 妙妙便利店(双凤加油站) | 2 | 6.78 |
| 37 | 郫都区 | 中国石化加油站(金三角站) | 2 | 6.78 |
| 38 | 青羊区 | 百花加油站 | 2 | 6.92 |
| 39 | 郫都区 | 郫筒农机加油站 | 2 | 6.98 |
| 40 | 双流区 | 中国石化(石佛加油站) | 2 | 7.06 |
| 41 | 郫都区 | 延长壳牌郫县兴南加油站 | 2 | 7.28 |
| 42 | 成华区 | 壳牌昭觉寺路加油站 | 2 | 7.28 |
| 43 | 龙泉驿区 | 中国石油加油站(西街) | 2 | 7.28 |
| 44 | 新都区 | 延长壳牌大东加油站 | 2 | 7.28 |
| 45 | 双流区 | 道森能源(华府加油站) | 2 | 7.28 |
| 46 | 双流区 | 中国航油加油站(空港第三站) | 2 | 7.28 |
| 47 | 龙泉驿区 | 中国石化(龙泉加油站) | 3 | 7.28 |
| 48 | 龙泉驿区 | 成都龙泉花果岛农家乐有限公司花果岛加油站 | 3 | 7.28 |
| 49 | 双流区 | 中国石油剑南加油站(剑南大道南段站) | 3 | 7.28 |
| 50 | 龙泉驿区 | 界牌中石油加油站 | 2 | 7.28 |
| 51 | 龙泉驿区 | 中国石油龙宏加油站 | 2 | 7.28 |
| 52 | 成华区 | 天府石油(桃蹊加油站) | 2 | 7.28 |
| 53 | 郫都区 | 犀浦加油站 | 2 | 7.28 |
| 54 | 都江堰市 | 青城一号电动汽车充电站 | 3 | 7.28 |
| 55 | 双流区 | 中国石油川齿加油站 | 2 | 7.28 |
| 56 | 新都区 | 特来电充电站(道森能源新都绕城站) | 2 | 7.28 |
| 57 | 双流区 | 新兴加油站 | 2 | 7.28 |
| 58 | 锦江区 | 中国石化加油站(金晖站) | 3 | 7.28 |
| 59 | 成华区 | 壳牌二环路金美加油站 | 2 | 7.28 |
| 60 | 金牛区 | 中石化郎家加油站 | 2 | 7.28 |
| 61 | 武侯区 | 中石油加油站 | 4 | 7.28 |
| 62 | 锦江区 | 蓉电加油站 | 2 | 7.28 |
| 63 | 龙泉驿区 | 中国石油加油站(洪河站) | 4 | 7.28 |
| 64 | 新都区 | 中国石油新南加油站 | 2 | 7.28 |
| 65 | 郫都区 | 昆仑好客(团结加油站) | 3 | 7.28 |
| 66 | 武侯区 | 延长石油壳牌加油站(文昌路) | 2 | 7.28 |
| 67 | 双流区 | 中国石油(油料中和加油站) | 3 | 7.28 |
| 68 | 简阳市 | 中国石油贾家加油站 | 2 | 7.28 |
| 69 | 武侯区 | 中国石油(高新区加油站) | 2 | 7.28 |
| 70 | 双流区 | 中和CNG加气站 | 3 | 7.28 |
| 71 | 大邑县 | 中国石油(大邑凌波加油站) | 2 | 7.28 |
| 72 | 双流区 | 中国石油华阳万里加油站 | 3 | 7.28 |
| 73 | 温江区 | 金府路CNG/LNG加气站 | 2 | 7.28 |
| 74 | 龙泉驿区 | 中国石油(龙泉驿北干道加油站) | 2 | 7.28 |
| 75 | 郫都区 | 延长壳牌加油站(成灌郫县站) | 2 | 7.28 |
| 76 | 青白江区 | 君臣加油站 | 2 | 7.28 |
| 77 | 双流区 | 华阳加油站 | 3 | 7.28 |
| 78 | 新都区 | 中国石油加油站(北新站) | 2 | 7.28 |
| 79 | 龙泉驿区 | 开发加油站 | 2 | 7.28 |
| 80 | 龙泉驿区 | 中国石化(十陵加油站) | 2 | 7.28 |
| 81 | 双流区 | 中国石油加油站(双楠大道二段) | 2 | 7.28 |
| 82 | 龙泉驿区 | 界牌加油站 | 4 | 7.28 |
| 83 | 成华区 | 中国石油加油站(荆翠西路) | 3 | 7.28 |
| 84 | 崇州市 | 延长壳牌加油站(成都崇州仁里站) | 2 | 7.28 |
| 85 | 双流区 | 中国石油加油站(老川藏路) | 2 | 7.28 |
| 86 | 崇州市 | 中国石化(嘉庆加油站) | 2 | 7.28 |
| 87 | 郫都区 | 中国石化加油站便利店 | 2 | 7.28 |
| 88 | 锦江区 | 中国石油(红砂南加油加气站) | 2 | 7.28 |
| 89 | 锦江区 | 成都交投百日红加油站 | 2 | 7.28 |
| 90 | 都江堰市 | 壳牌(青城路加油站) | 2 | 7.28 |
| 91 | 龙泉驿区 | 中国石油(长远加油站) | 2 | 7.28 |
| 92 | 武侯区 | 中国石油(高新天山加油站) | 2 | 7.28 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙泉驿区 | 壳牌 | 2642 | 7.2 |
| 2 | 双流区 | 中国石油加油站(天府新区剑南站) | 2522 | 5.0 |
| 3 | 锦江区 | 中国石化加油站(金晖站) | 2292 | 6.1 |
| 4 | 双流区 | 中和CNG加气站 | 2255 | 6.4 |
| 5 | 双流区 | 高新成通加油站 | 2066 | 5.5 |
| 6 | 青羊区 | 延长壳牌青羊苏坡加油站(武青路) | 1818 | 5.4 |
| 7 | 武侯区 | 壳牌(石羊场站) | 1812 | 3.3 |
| 8 | 龙泉驿区 | 中国石油加油站(龙宏成龙大道站) | 1744 | 5.6 |
| 9 | 金牛区 | 壳牌(蜀西路加油站) | 1743 | 4.3 |
| 10 | 双流区 | 中国石油(宝马加油站) | 1709 | 4.7 |
| 11 | 武侯区 | 壳牌加油站科园南一路 | 1681 | 5.0 |
| 12 | 温江区 | 中国航油温江城南加油站 | 1674 | 7.4 |
| 13 | 郫都区 | 延长壳牌成灌郫县加油站 | 1633 | 5.9 |
| 14 | 龙泉驿区 | 中国石油(龙泉驿长远加油站) | 1563 | 5.2 |
| 15 | 武侯区 | 中国石油加油站(盛和三路) | 1541 | 4.4 |
| 16 | 郫都区 | 道森石油红光加油站 | 1516 | 7.5 |
| 17 | 双流区 | 中国石化华兴加油站 | 1497 | 4.6 |
| 18 | 武侯区 | 天府四街加油站 | 1492 | 4.2 |
| 19 | 武侯区 | 中化石油(晋阳加油站) | 1421 | 4.6 |
| 20 | 双流区 | 中国石油中和加油站(满福庭苑东南) | 1357 | 3.5 |
| 21 | 锦江区 | 延长壳牌(四川)石油有限公司成都锦江二环路东五段加油站(二环路东 | 1355 | 4.7 |
| 22 | 温江区 | 中国石油温江涌泉加油站 | 1352 | 4.6 |
| 23 | 郫都区 | 延长壳牌加油站(郫温路兴南站) | 1341 | 5.5 |
| 24 | 双流区 | 大件路加油站 | 1328 | 4.5 |
| 25 | 武侯区 | 永丰加油站 | 1320 | 4.9 |
| 26 | 金牛区 | 中国石油(黄忠加油站) | 1290 | 7.0 |
| 27 | 郫都区 | 道森能源(华通加油站) | 1285 | 4.6 |
| 28 | 锦江区 | 中国石油麻柳湾加油站 | 1284 | 3.7 |
| 29 | 金牛区 | 沙湾加油站 | 1281 | 6.7 |
| 30 | 成华区 | 中国石化加油站(府青路) | 1273 | 5.2 |
| 31 | 武侯区 | 延长石油壳牌加油站(文昌路) | 1264 | 4.3 |
| 32 | 郫都区 | 中国石化羊西北加油加气站 | 1255 | 6.8 |
| 33 | 武侯区 | 火车南站,桐梓林,神仙树 | 1247 | 3.9 |
| 34 | 龙泉驿区 | 中国石油(洪河加油站) | 1239 | 4.7 |
| 35 | 双流区 | 华阳加油站 | 1235 | 4.7 |
| 36 | 金牛区 | 昆仑好客(蜀汉路店) | 1210 | 5.3 |
| 37 | 成华区 | 中国石油加油站 | 1203 | 5.7 |
| 38 | 武侯区 | 妙妙便利店(双凤加油站) | 1183 | 3.6 |
| 39 | 新都区 | 中国石化加油站 | 1178 | 6.0 |
| 40 | 双流区 | 中国石油(科发中和加油站) | 1177 | 3.5 |
| 41 | 金牛区 | 延长壳牌加油站(金府路站)-东南1门 | 1173 | 4.6 |
| 42 | 郫都区 | 中国石化(金三角加油站) | 1170 | 5.4 |
| 43 | 成华区 | 延长壳牌二环路金美加油站 | 1161 | 4.8 |
| 44 | 成华区 | 延长壳牌加油站(昭觉寺路站) | 1152 | 5.5 |
| 45 | 双流区 | 中国石油加油站(双楠大道二段) | 1146 | 4.1 |
| 46 | 郫都区 | 中国石油(郫都区犀浦加油站) | 1145 | 3.7 |
| 47 | 龙泉驿区 | 壳牌延长石油加油站(成环路) | 1133 | 5.4 |
| 48 | 青羊区 | 苏坡天山加油站 | 1125 | 4.2 |
| 49 | 成华区 | 中国石油加油站 | 1120 | 4.5 |
| 50 | 青羊区 | 道森能源(凯天加油站) | 1114 | 8.0 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。