购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 7.12 | 6.22 ~ 8.01 | 956,656 | |||
1.0 | 5挡手动 | 1.0L 69马力 L4 | 7.30 | 6.28 ~ 8.32 | 5,219,132 | |
1.0 | 5挡手动 | 1.0L 53马力 L4 | JL465QH | 7.15 | 6.05 ~ 8.26 | 1,062,558 |
1.0 | 5挡手动 | 1.0L 69马力 L4 | JL466Q9 | 7.22 | 6.18 ~ 8.25 | 4,902,312 |
1.0 | 5挡手动 | 1.0L 56马力 L4 | JL466QG | 7.00 | 5.97 ~ 8.03 | 825,549 |
1.3 | 7.52 | 6.72 ~ 8.31 | 352,781 | |||
1.3 | 5挡手动 | 1.3L 82马力 L4 | JL474QH | 7.79 | 6.83 ~ 8.76 | 399,806 |
来自小熊油耗App用户
感受 | 日期 |
---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
---|---|---|
长安之星2 2012款 1.3L基本型JL474QH | 7.42 | 302,058 |
长安之星2 2012款 1.0L超值版JL465QH | 7.15 | 1,062,558 |
长安之星2 2012款 1.0L基本型JL466Q9 | 7.22 | 4,902,312 |
长安之星2 2012款 1.0LCNG超值版JL466QG | 7.09 | 215,706 |
长安之星2 2012款 1.0LCNG基本型JL466QG | 6.95 | 609,843 |
长安之星2 2012款 1.0L1.0L 标准型JL466Q9 | 7.13 | 916,465 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxyh-xd)。