购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 3挡DHT | 1.5T 150马力 L3 | DHE15-ESZ | 7.46 | 5.52 ~ 9.41 | 135,769 | |
小熊油耗暂不支持插电式混合动力车的能耗计算,上一行统计结果请仅用于最低限度的参考。 | |||||||
1.5 | 7挡双离合 | 1.5T 180马力 L3 | 6.36 | 5.02 ~ 7.70 | 7,593,968 | ||
小熊油耗暂不支持插电式混合动力车的能耗计算,上一行统计结果请仅用于最低限度的参考。 | |||||||
1.5 | 7挡湿式双离合 | 1.5T 180马力 L3 | 6.92 | 5.57 ~ 8.27 | 262,782 | ||
小熊油耗暂不支持插电式混合动力车的能耗计算,上一行统计结果请仅用于最低限度的参考。 | |||||||
1.5 | 7挡湿式双离合 | 1.5T 180马力 L3 | JLH-3G15TD | 6.43 | 4.75 ~ 8.11 | 245,537 | |
小熊油耗暂不支持插电式混合动力车的能耗计算,上一行统计结果请仅用于最低限度的参考。 |
来自小熊油耗App用户
感受 | 日期 |
---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
---|---|---|
领克01新能源 2023款 1.5TD EM-P PM | 7.80 | 87,851 |
领克01新能源 2021款 1.5TD PHEV Halo | 6.39 | 234,294 |
领克01新能源 2019款 1.5T PHEV 劲Pro 国VI | 6.41 | 1,325,401 |
领克01新能源 2019款 1.5T PHEV Pro | 7.26 | 213,780 |
领克01新能源 2018款 1.5T PHEV 劲Pro 国V | 6.37 | 5,207,138 |
领克01新能源 2018款 1.5T PHEV 劲 国V | 6.42 | 699,227 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxyh-xd)。