购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.055 | 摩托车变速器 | 55cc 摩托车发动机 | 3.63 | 3.12 ~ 4.15 | 660,388 | |
0.07 | 摩托车变速器 | 70cc 摩托车发动机 | 3.79 | 3.17 ~ 4.41 | 119,134 | |
0.08 | 摩托车变速器 | 80cc 摩托车发动机 | 3.56 | 3.04 ~ 4.08 | 105,626 | |
0.1 | 摩托车变速器 | 100cc 摩托车发动机 | 3.44 | 3.05 ~ 3.84 | 7,372,284 | |
0.11 | 摩托车变速器 | 110cc 摩托车发动机 | 3.41 | 3.00 ~ 3.81 | 2,257,120 | |
0.125 | 摩托车变速器 | 125cc 摩托车发动机 | 3.50 | 3.06 ~ 3.93 | 34,591,144 | |
0.15 | 摩托车变速器 | 150cc 摩托车发动机 | 3.49 | 3.06 ~ 3.92 | 24,116,872 | |
0.16 | 摩托车变速器 | 160cc 摩托车发动机 | 3.58 | 3.19 ~ 3.97 | 499,321 | |
0.175 | 摩托车变速器 | 175cc 摩托车发动机 | 3.49 | 3.06 ~ 3.91 | 2,121,630 | |
0.19 | 摩托车变速器 | 190cc 摩托车发动机 | 3.60 | 3.04 ~ 4.15 | 823,195 | |
0.2 | 摩托车变速器 | 200cc 摩托车发动机 | 3.56 | 3.05 ~ 4.08 | 4,442,971 | |
0.225 | 摩托车变速器 | 225cc 摩托车发动机 | 3.44 | 2.99 ~ 3.89 | 588,730 | |
0.23 | 摩托车变速器 | 230cc 摩托车发动机 | 3.50 | 2.96 ~ 4.05 | 269,338 | |
0.25 | 摩托车变速器 | 250cc 摩托车发动机 | 3.64 | 3.20 ~ 4.08 | 58,718,897 | |
0.3 | 摩托车变速器 | 300cc 摩托车发动机 | 3.78 | 3.31 ~ 4.26 | 26,921,034 | |
0.35 | 摩托车变速器 | 350cc 摩托车发动机 | 4.11 | 3.55 ~ 4.67 | 2,823,166 | |
0.4 | 摩托车变速器 | 400cc 摩托车发动机 | 4.34 | 3.67 ~ 5.02 | 11,462,217 | |
0.5 | 摩托车变速器 | 500cc 摩托车发动机 | 4.33 | 3.70 ~ 4.96 | 14,664,328 | |
0.6 | 摩托车变速器 | 600cc 摩托车发动机 | 5.85 | 5.05 ~ 6.65 | 5,880,982 | |
0.65 | 摩托车变速器 | 650cc 摩托车发动机 | 5.14 | 4.35 ~ 5.94 | 10,183,746 | |
0.7 | 摩托车变速器 | 700cc 摩托车发动机 | 4.86 | 3.99 ~ 5.73 | 911,301 | |
0.75 | 摩托车变速器 | 750cc 摩托车发动机 | 5.49 | 4.41 ~ 6.56 | 1,165,095 | |
0.8 | 摩托车变速器 | 800cc 摩托车发动机 | 5.53 | 4.55 ~ 6.52 | 1,902,016 | |
1.0 | 摩托车变速器 | 1000cc 摩托车发动机 | 6.29 | 5.18 ~ 7.41 | 3,953,401 |
来自小熊油耗App用户
感受 | 日期 |
---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
---|---|---|
摩托车 排量80cc | 3.56 | 105,626 |
摩托车 排量800cc | 5.53 | 1,902,016 |
摩托车 排量750cc | 5.49 | 1,165,095 |
摩托车 排量70cc | 3.79 | 119,134 |
摩托车 排量700cc | 4.86 | 911,301 |
摩托车 排量650cc | 5.14 | 10,183,746 |
摩托车 排量600cc | 5.85 | 5,880,982 |
摩托车 排量50cc | 3.63 | 660,388 |
摩托车 排量500cc | 4.33 | 14,664,328 |
摩托车 排量400cc | 4.34 | 11,462,217 |
摩托车 排量350cc | 4.11 | 2,823,166 |
摩托车 排量300cc | 3.78 | 26,921,034 |
摩托车 排量250cc | 3.64 | 58,718,897 |
摩托车 排量230cc | 3.50 | 269,338 |
摩托车 排量225cc | 3.44 | 588,730 |
摩托车 排量200cc | 3.56 | 4,442,971 |
摩托车 排量190cc | 3.60 | 823,195 |
摩托车 排量175cc | 3.49 | 2,121,630 |
摩托车 排量150cc | 3.49 | 24,116,872 |
摩托车 排量125cc | 3.50 | 34,591,144 |
摩托车 排量110cc | 3.41 | 2,257,120 |
摩托车 排量100cc | 3.44 | 7,372,284 |
摩托车 排量1000cc | 6.29 | 3,953,401 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxyh-xd)。