• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 观塘区 | 加油站 | 85 | 5.5 |
| 2 | 九龙城区 | 中国石油九龙塘油站 | 83 | 5.3 |
| 3 | 荃湾区 | Esso | 82 | 5.3 |
| 4 | 荃湾区 | 中国石油杨屋道加油站 | 81 | 12.1 |
| 5 | 九龙城区 | 公主道中國石油 | 81 | 3.4 |
| 6 | 观塘区 | 观塘加油站 | 73 | 8.4 |
| 7 | 荃湾区 | 壳牌加油站(恒亚中心西北) | 69 | 9.6 |
| 8 | 九龙城区 | 九龍城 | 62 | 11.0 |
| 9 | 北区 | 中國石油 粉嶺加油站 | 59 | 6.9 |
| 10 | 西贡区 | 壳牌(宝康路店) | 55 | 15.7 |
| 11 | 观塘区 | Shell 鲤鱼门道油站 | 55 | 3.4 |
| 12 | 沙田区 | 中石化 | 49 | 17.7 |
| 13 | 葵青区 | Shell 青衣油站 | 48 | 6.4 |
| 14 | 深水埗区 | 中国石油 荔枝角油站 | 47 | 10.1 |
| 15 | 北区 | 加油站 | 47 | 3.6 |
| 16 | 观塘区 | 九龙湾西蚬壳油站 | 46 | 3.8 |
| 17 | 大埔区 | 中國石油 大埔油站 | 45 | 7.9 |
| 18 | 九龙城区 | 埃索便利店 | 41 | 7.6 |
| 19 | 沙田区 | 蚬壳 第一城油站 | 38 | 13.7 |
| 20 | 屯门区 | 壳牌加油站(新德街) | 37 | 10.9 |
| 21 | 沙田区 | Esso 大围加油站 | 34 | 8.7 |
| 22 | 九龙城区 | 九龙湾西蚬壳油站 | 33 | 4.4 |
| 23 | 深水埗区 | 中国石油深水埗油站 | 31 | 7.6 |
| 24 | 深水埗区 | 壳牌九龙水塘加油站 | 30 | 6.5 |
| 25 | 元朗区 | 坳头油站 | 30 | 6.3 |
| 26 | 沙田区 | Shell 蚬壳 沙田岭加油站 | 30 | 5.0 |
| 27 | 油尖旺区 | 蚬壳加油站(塘尾道) | 29 | 6.0 |
| 28 | 观塘区 | 中石化宏展街油气站 | 29 | 2.8 |
| 29 | 屯门区 | 売牌(震寰路) | 28 | 12.0 |
| 30 | 元朗区 | 洪水桥站 Hung Shui Kiu | 28 | 5.2 |
| 31 | 东区 | 蚬壳加油站 | 26 | 10.0 |
| 32 | 屯门区 | 加德士 咖啡湾站 Cafeteria Beach | 26 | 6.8 |
| 33 | 屯门区 | 埃索 海华路油站 | 25 | 12.5 |
| 34 | 沙田区 | shell马鞍山油站 | 25 | 9.2 |
| 35 | 大埔区 | 加德士加油站 | 25 | 7.4 |
| 36 | 元朗区 | 加德士 锦田站 | 25 | 6.2 |
| 37 | 元朗区 | 中國石油 錦田油站 | 24 | 4.9 |
| 38 | 深水埗区 | 蚬壳通州西街油站 | 24 | 4.3 |
| 39 | 离岛区 | 中國石油 東涌加油站 | 23 | 23.3 |
| 40 | 深水埗区 | 加德士加油站(大坑东道) | 23 | 4.7 |
| 41 | 观塘区 | 加德士九龙湾油站 | 23 | 4.5 |
| 42 | 深水埗区 | 中国石化油站 | 23 | 2.9 |
| 43 | 北区 | 加德士加油站 | 22 | 9.6 |
| 44 | 屯门区 | 中石化(市中心) | 22 | 9.3 |
| 45 | 湾仔区 | 加德士-海旁加油站 | 22 | 9.1 |
| 46 | 深水埗区 | 加德士加油站(元州街) | 22 | 9.0 |
| 47 | 沙田区 | 中石化油站(第一城) | 22 | 6.3 |
| 48 | 深水埗区 | Shell 深水埗大埔道油站 | 22 | 2.1 |
| 49 | 元朗区 | 中国石化 | 21 | 14.0 |
| 50 | 湾仔区 | 中石化油站 | 21 | 9.0 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。