购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | 6挡双离合 | 1.4T 150马力 L4 | 8.54 | 7.41 ~ 9.66 | 31,292,476 | |
1.4 | 6挡手动 | 1.4T 150马力 L4 | 8.10 | 7.16 ~ 9.04 | 201,780 | |
1.4 | 7挡双离合 | 1.4T 150马力 L4 | EA211-DJS | 8.85 | 7.58 ~ 10.13 | 6,300,118 |
1.4 | 7挡湿式双离合 | 1.4T 150马力 L4 | EA211-DJS | 8.94 | 7.73 ~ 10.15 | 5,013,329 |
2.0 | 7挡双离合 | 2.0T 180马力 L4 | 9.13 | 7.97 ~ 10.30 | 734,992 | |
2.0 | 7挡双离合 | 2.0T 186马力 L4 | DPL | 9.60 | 8.06 ~ 11.15 | 888,092 |
2.0 | 7挡双离合 | 2.0T 170马力 L4 | EA888 | 10.08 | 8.63 ~ 11.52 | 17,063,210 |
2.0 | 7挡双离合 | 2.0T 180马力 L4 | EA888 | 9.34 | 8.00 ~ 10.68 | 10,723,283 |
2.0 | 7挡双离合 | 2.0T 200马力 L4 | EA888 | 10.37 | 9.09 ~ 11.65 | 387,025 |
2.0 | 7挡双离合 | 2.0T 220马力 L4 | EA888 | 9.92 | 8.84 ~ 11.01 | 675,305 |
2.0 | 7挡双离合 | 2.0T 186马力 L4 | EA888-DKV | 9.37 | 8.10 ~ 10.64 | 1,134,428 |
2.0 | 7挡双离合 | 2.0T 220马力 L4 | EA888-DKX | 10.56 | 9.36 ~ 11.77 | 233,033 |
2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 186马力 L4 | DPL | 9.19 | 7.76 ~ 10.61 | 1,285,970 |
2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 220马力 L4 | EA888-DKX | 10.13 | 8.75 ~ 11.51 | 510,932 |
来自小熊油耗App用户
感受 | 日期 |
---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
---|---|---|
奥迪Q3 2022款 45 TFSI quattro 时尚动感型 | 10.12 | 221,619 |
奥迪Q3 2022款 40 TFSI 时尚动感型 | 9.45 | 277,786 |
奥迪Q3 2022款 40 TFSI RS套件燃速型 | 9.23 | 120,019 |
奥迪Q3 2022款 35 TFSI 进取动感型 | 9.00 | 239,579 |
奥迪Q3 2022款 35 TFSI 时尚致雅型 | 8.77 | 131,956 |
奥迪Q3 2022款 35 TFSI 时尚动感型 | 9.01 | 1,231,676 |
奥迪Q3 2021款 45 TFSI quattro 时尚动感型 | 10.05 | 206,653 |
奥迪Q3 2021款 40 TFSI 时尚动感型 | 9.16 | 780,208 |
奥迪Q3 2021款 35 TFSI 进取致雅型 | 8.29 | 152,060 |
奥迪Q3 2021款 35 TFSI 进取动感型 | 8.64 | 770,041 |
奥迪Q3 2021款 35 TFSI 时尚致雅型 | 9.46 | 240,578 |
奥迪Q3 2021款 35 TFSI 时尚动感型 | 8.97 | 2,107,341 |
奥迪Q3 2020款 45 TFSI quattro 时尚动感型 | 10.55 | 159,677 |
奥迪Q3 2020款 40 TFSI 时尚动感型 | 9.49 | 814,148 |
奥迪Q3 2020款 35 TFSI 进取致雅型 | 8.85 | 159,939 |
奥迪Q3 2020款 35 TFSI 进取动感型 | 8.86 | 688,262 |
奥迪Q3 2020款 35 TFSI 时尚致雅型 | 8.78 | 257,606 |
奥迪Q3 2020款 35 TFSI 时尚动感型 | 8.86 | 2,160,126 |
奥迪Q3 2019款 40 TFSI 时尚致雅型 | 9.72 | 143,350 |
奥迪Q3 2019款 40 TFSI 时尚动感型 | 9.14 | 735,259 |
奥迪Q3 2019款 40 TFSI quattro 时尚动感型 | 9.69 | 255,819 |
奥迪Q3 2019款 35 TFSI 进取致雅型 | 8.61 | 275,354 |
奥迪Q3 2019款 35 TFSI 进取动感型 | 8.85 | 769,007 |
奥迪Q3 2019款 35 TFSI 时尚致雅型 | 8.97 | 373,008 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxyh-xd)。