购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
| 排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 6挡手动 | 1.4T 150马力 L4 | 8.52 | 7.07 ~ 9.96 | 453,701 | |
| 1.4 | 6挡湿式双离合 | 1.4T 150马力 L4 | 8.52 | 7.39 ~ 9.65 | 40,465,178 | |
| 1.4 | 7挡湿式双离合 | 1.4T 150马力 L4 | EA211-DJS | 8.73 | 7.52 ~ 9.94 | 23,725,300 |
| 1.5 | 7挡湿式双离合 | 1.5T 160马力 L4 | DSV | 8.34 | 7.17 ~ 9.51 | 1,498,474 |
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 170马力 L4 | 10.01 | 8.52 ~ 11.49 | 21,170,070 | |
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 180马力 L4 | 9.33 | 8.02 ~ 10.63 | 14,595,451 | |
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 200马力 L4 | 10.30 | 8.96 ~ 11.63 | 495,876 | |
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 220马力 L4 | 9.60 | 8.61 ~ 10.58 | 890,519 | |
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 186马力 L4 | DKV | 9.12 | 7.87 ~ 10.37 | 1,724,050 |
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 186马力 L4 | DPL | 9.05 | 7.62 ~ 10.47 | 5,062,926 |
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 186马力 L4 | DTH | 8.68 | 7.44 ~ 9.92 | 417,686 |
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 220马力 L4 | EA888-DKX | 10.01 | 8.39 ~ 11.63 | 1,624,541 |
来自小熊油耗App用户
| 感受 | 日期 |
|---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
| 车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
|---|---|---|
| 奥迪Q3 2025款 quattro 45周年典藏版 35TFSI 时尚动感型 | 8.67 | 26,844 |
| 奥迪Q3 2024款 40 TFSI 时尚动感型 | 8.44 | 332,328 |
| 奥迪Q3 2024款 35 TFSI 时尚动感型 | 8.24 | 782,480 |
| 奥迪Q3 2023款 40 TFSI 时尚动感型 | 8.46 | 257,815 |
| 奥迪Q3 2023款 35 TFSI 时尚动感型(1.5T) | 8.42 | 508,707 |
| 奥迪Q3 2023款 35 TFSI 时尚动感型(1.4T) | 8.64 | 880,303 |
| 奥迪Q3 2022款 45 TFSI quattro 时尚动感型 | 9.25 | 524,898 |
| 奥迪Q3 2022款 40 TFSI 时尚动感型 | 9.11 | 988,187 |
| 奥迪Q3 2022款 40 TFSI RS套件燃速型 | 9.05 | 431,029 |
| 奥迪Q3 2022款 35 TFSI 进取动感型 | 8.87 | 872,761 |
| 奥迪Q3 2022款 35 TFSI 时尚致雅型 | 8.58 | 538,483 |
| 奥迪Q3 2022款 35 TFSI 时尚动感型 | 8.74 | 4,395,820 |
| 奥迪Q3 2021款 45 TFSI quattro 时尚动感型 | 9.89 | 458,248 |
| 奥迪Q3 2021款 40 TFSI 时尚动感型 | 9.13 | 1,539,174 |
| 奥迪Q3 2021款 35 TFSI 进取致雅型 | 8.17 | 362,018 |
| 奥迪Q3 2021款 35 TFSI 进取动感型 | 8.42 | 2,284,547 |
| 奥迪Q3 2021款 35 TFSI 时尚致雅型 | 9.21 | 492,988 |
| 奥迪Q3 2021款 35 TFSI 时尚动感型 | 8.76 | 4,038,304 |
| 奥迪Q3 2020款 45 TFSI quattro 时尚动感型 | 10.54 | 202,025 |
| 奥迪Q3 2020款 40 TFSI 时尚致雅型 | 9.76 | 101,875 |
| 奥迪Q3 2020款 40 TFSI 时尚动感型 | 9.15 | 1,382,249 |
| 奥迪Q3 2020款 35 TFSI 进取致雅型 | 8.63 | 333,655 |
| 奥迪Q3 2020款 35 TFSI 进取动感型 | 8.71 | 1,145,853 |
| 奥迪Q3 2020款 35 TFSI 时尚致雅型 | 8.82 | 467,770 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。