今日油价(2024-03-19)

本次调价:2024-03-05
下次调价:2024-04-02

92#
元/升
95#
元/升
0#柴
元/升
北京市 7.93 8.44 7.64
天津市 7.92 8.37 7.60
河北省 7.92 8.37 7.60
山西省 7.87 8.50 7.66
内蒙古自治区 7.86 8.39 6.28
辽宁省 8.07 8.59 7.49
吉林省 7.89 8.51 6.60
黑龙江省 7.95 8.49 7.44
上海市 7.89 8.39 7.57
江苏省 7.89 8.40 7.55
浙江省 7.89 8.40 7.58
安徽省 7.88 8.43 7.63

92#
元/升
95#
元/升
0#柴
元/升
福建省 7.89 8.42 7.59
江西省 7.88 8.46 7.64
山东省 7.89 8.46 7.51
河南省 7.93 8.47 7.58
湖北省 7.94 8.49 7.58
湖南省 7.87 8.37 7.66
广东省 7.94 8.61 7.60
广西壮族自治区 7.98 8.62 7.65
海南省 9.04 9.60 7.68
重庆市 7.99 8.44 7.66
四川省 8.02 8.57 7.64
贵州省 8.05 8.51 7.76

92#
元/升
95#
元/升
0#柴
元/升
云南省 8.07 8.66 7.66
西藏自治区 8.80 9.31 -
陕西省 7.81 8.25 7.65
甘肃省 7.92 8.46 7.49
青海省 7.88 8.45 7.51
宁夏回族自治区 7.82 8.27 7.48
新疆维吾尔自治区 7.72 8.26 7.36
台湾省 6.52 6.85 5.99

  • 澳门油价已经按照0.8475汇率换算为人民币
  • 香港油价已经按照0.871汇率换算为人民币
  • 台湾省油价已经按照0.2211汇率换算为人民币

全国油价查询


北京市

天津市

上海市

重庆市

香港特别行政区

澳门特别行政区