• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 晋安区 | 中化石油(晋安加油站) | 2 | 5.95 |
| 2 | 仓山区 | 湾边加油站 | 2 | 6.08 |
| 3 | 晋安区 | 中国石化西园加油站 | 2 | 6.29 |
| 4 | 鼓楼区 | 象山加油站 | 3 | 6.35 |
| 5 | 晋安区 | 中国石油鹤林加油站 | 3 | 6.35 |
| 6 | 长乐区 | 中国石化加油站(长乐江田站) | 2 | 6.35 |
| 7 | 仓山区 | 中国石油南三环加油站 | 2 | 6.35 |
| 8 | 仓山区 | 华润燃气加油站 | 2 | 6.35 |
| 9 | 福清市 | 中国石化加油站 | 2 | 6.35 |
| 10 | 长乐区 | 中石化森美(福州长乐中心加油站) | 3 | 6.35 |
| 11 | 晋安区 | 中国石化加油站(新店站) | 2 | 7.15 |
| 12 | 仓山区 | 华润上三路加油站 | 2 | 7.15 |
| 13 | 闽侯县 | 中国石油加油站(福源站) | 2 | 7.15 |
| 14 | 闽侯县 | 中石化森美(闽侯兰浦加油站) | 2 | 7.15 |
| 15 | 仓山区 | 湾边加油站 | 2 | 7.15 |
| 16 | 闽侯县 | 文山里加油站 | 2 | 7.15 |
| 17 | 鼓楼区 | 中国石化加油站 | 2 | 7.15 |
| 18 | 闽侯县 | 中国石化加油站(福建福州闽侯南屿站) | 2 | 7.15 |
| 19 | 马尾区 | 中石化森美(龙门加油站) | 2 | 7.15 |
| 20 | 福清市 | 中国石化福清融城加油站 | 2 | 7.15 |
| 21 | 仓山区 | 中化石油名星加油站 | 2 | 7.15 |
| 22 | 仓山区 | 中化石油加油站(三桥站) | 2 | 7.15 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 台江区 | 长汀加油站 | 1663 | 5.5 |
| 2 | 仓山区 | 中国石化森美埃索湾边加油站 | 1549 | 6.9 |
| 3 | 晋安区 | 公交能源加油站 | 1388 | 4.9 |
| 4 | 晋安区 | 中国石化(福建福州常青加油站) | 1379 | 11.2 |
| 5 | 仓山区 | 中国石化埃索加油站(洪湾北路) | 1238 | 5.4 |
| 6 | 仓山区 | 中海油 | 1231 | 7.1 |
| 7 | 仓山区 | 中国航油(金洲加油站) | 1208 | 6.6 |
| 8 | 晋安区 | MHPC闽海福州国融加油站 | 1204 | 7.5 |
| 9 | 仓山区 | 中国石化(黄山加油站) | 1194 | 4.3 |
| 10 | 晋安区 | 中国石油鹤林加油站 | 1171 | 8.7 |
| 11 | 鼓楼区 | 中国石化加油站 | 1078 | 5.4 |
| 12 | 仓山区 | 中国石油(名星加油站) | 1064 | 5.7 |
| 13 | 仓山区 | 后坂加油站 | 1051 | 5.6 |
| 14 | 鼓楼区 | 象山加油站 | 1036 | 6.0 |
| 15 | 台江区 | 中国石化 | 989 | 4.3 |
| 16 | 闽侯县 | MHPC加油站(闽海福州榕光站) | 975 | 5.8 |
| 17 | 台江区 | 中国石化加油站(白马南路站) | 953 | 6.2 |
| 18 | 仓山区 | 中国航油集团福建石油有限公司 | 906 | 4.9 |
| 19 | 仓山区 | 中国石油福州鹭岭加油站 | 900 | 7.4 |
| 20 | 福清市 | 中国石化加油站(大往服务区左站) | 879 | 1.9 |
| 21 | 仓山区 | 中化石油加油站(三桥站) | 878 | 4.8 |
| 22 | 晋安区 | 中石化森美加油站(新站) | 851 | 4.4 |
| 23 | 仓山区 | 金山加油站 | 851 | 3.0 |
| 24 | 福清市 | 中国石化洋埔加油站 | 842 | 4.9 |
| 25 | 鼓楼区 | 北门加油站(福飞南路) | 840 | 5.8 |
| 26 | 台江区 | 中石化加油站(森美站) | 839 | 3.8 |
| 27 | 仓山区 | 壳牌加油站(福州福峡路站) | 836 | 5.4 |
| 28 | 闽侯县 | 文山里加油站 | 821 | 6.8 |
| 29 | 晋安区 | MHPC闽海(福州兴民加油站) | 814 | 9.2 |
| 30 | 福清市 | 中国石化福清融城加油站 | 809 | 7.9 |
| 31 | 鼓楼区 | 银鹰加油站 | 799 | 6.9 |
| 32 | 仓山区 | 中石化森美(三叉街加油站) | 766 | 3.6 |
| 33 | 晋安区 | 三兴加油站 | 711 | 7.0 |
| 34 | 晋安区 | 金鸡山加油站 | 711 | 5.2 |
| 35 | 仓山区 | 中国石油加油站(福湾路站) | 710 | 5.3 |
| 36 | 晋安区 | 中石化森美(福州福新加油站) | 708 | 6.0 |
| 37 | 台江区 | 中国石化森美加油站(六一站) | 702 | 6.1 |
| 38 | 仓山区 | 中国石油加油站 | 679 | 5.0 |
| 39 | 仓山区 | 中国石化加油站(劳光站) | 678 | 4.6 |
| 40 | 闽侯县 | 中石化森美(闽侯兰浦加油站) | 640 | 7.0 |
| 41 | 仓山区 | 华润上三路加油站 | 619 | 8.4 |
| 42 | 长乐区 | 中国航油加油站(机场站) | 619 | 6.0 |
| 43 | 晋安区 | 中石化茶会加油站 | 612 | 5.7 |
| 44 | 仓山区 | 中国石油加油站 | 605 | 5.9 |
| 45 | 仓山区 | 中国石化森美加油站(白湖亭站) | 605 | 4.0 |
| 46 | 长乐区 | 中石化森美(福州长乐中心加油站) | 600 | 6.3 |
| 47 | 鼓楼区 | 中石化森美(晨光加油站) | 581 | 3.5 |
| 48 | 平潭县 | 便利店(海坛东路) | 564 | 4.7 |
| 49 | 马尾区 | 中石化森美(龙门加油站) | 558 | 5.8 |
| 50 | 仓山区 | 中国石油加油站(森茂站) | 528 | 4.7 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。