• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙华区 | 普滨加油站 | 6 | 6.20 |
| 2 | 光明区 | 深圳顺达加油站 | 4 | 6.20 |
| 3 | 罗湖区 | 美联加油站便利店 | 2 | 6.28 |
| 4 | 宝安区 | 中国石化加油站(107国道站) | 2 | 6.30 |
| 5 | 光明区 | 盛德石油(田寮加油站) | 2 | 6.40 |
| 6 | 光明区 | 盛德石油(光明加油站) | 2 | 6.40 |
| 7 | 罗湖区 | 特发华辉石油加油站 | 3 | 6.40 |
| 8 | 南山区 | 华英加油站 | 2 | 6.40 |
| 9 | 南山区 | 南海大道加油站 | 2 | 6.40 |
| 10 | 坪山区 | 科发加油站 | 2 | 6.46 |
| 11 | 盐田区 | 中国石化加油站(深盐路店) | 3 | 6.50 |
| 12 | 宝安区 | 宝明珠加油站 | 3 | 6.50 |
| 13 | 宝安区 | 中国石化(新嘉濠加油站) | 3 | 6.50 |
| 14 | 龙岗区 | 中国石油(龙翔大道店) | 2 | 6.65 |
| 15 | 龙岗区 | 中国石油(宝龙加油站) | 2 | 6.65 |
| 16 | 龙岗区 | 中石化心润加油站 | 2 | 6.70 |
| 17 | 龙岗区 | 皇荣加油站 | 2 | 6.70 |
| 18 | 龙岗区 | 加德士加油站 | 2 | 6.78 |
| 19 | 罗湖区 | 工会驿站(中石化深圳深长第二加油站) | 2 | 6.80 |
| 20 | 龙岗区 | 中国石化(布吉加油站) | 2 | 6.80 |
| 21 | 龙岗区 | 布吉银龙加油站 | 2 | 6.80 |
| 22 | 龙华区 | 高途能源龙环加油站 | 2 | 6.80 |
| 23 | 龙岗区 | 中国石化加油站(心润站) | 3 | 6.90 |
| 24 | 坪山区 | 秀新加油站 | 3 | 7.20 |
| 25 | 宝安区 | 平深加油站 | 2 | 7.20 |
| 26 | 龙岗区 | 坪地加油站 | 2 | 7.20 |
| 27 | 坪山区 | 燕子岭加油站 | 2 | 7.20 |
| 28 | 龙华区 | 供销社油站 | 2 | 7.20 |
| 29 | 宝安区 | 中国石油(中国航油第二加油站) | 4 | 7.20 |
| 30 | 龙华区 | 观澜加油站 | 2 | 7.20 |
| 31 | 龙岗区 | 布龙加油站 | 2 | 7.20 |
| 32 | 光明区 | 中国石化公明加油站 | 2 | 7.20 |
| 33 | 龙岗区 | 深圳水径加油站 | 2 | 7.20 |
| 34 | 宝安区 | 中国石化(北龙加油站) | 2 | 7.20 |
| 35 | 龙华区 | 中国石化(机荷加油站) | 2 | 7.20 |
| 36 | 龙华区 | 中国石化(南坪加油站) | 2 | 7.20 |
| 37 | 南山区 | 中国石化加油站 | 2 | 7.20 |
| 38 | 龙岗区 | 中国石化(深之源加油站) | 2 | 7.20 |
| 39 | 光明区 | 市公明加油站 | 2 | 7.20 |
| 40 | 罗湖区 | 中石化充电站(深圳罗湖深长第一充电站) | 2 | 7.20 |
| 41 | 龙岗区 | 冠德石油(顺归加油站) | 2 | 7.20 |
| 42 | 宝安区 | 中国石化(新光加油站) | 2 | 7.20 |
| 43 | 南山区 | 深圳北环加油站 | 2 | 7.20 |
| 44 | 南山区 | 冠德石油(方兴达加油站) | 2 | 7.20 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宝安区 | 中国石化 | 2468 | 6.1 |
| 2 | 龙华区 | 普滨加油站 | 1878 | 12.8 |
| 3 | 龙岗区 | 中国石化(金田加油站) | 1757 | 5.3 |
| 4 | 罗湖区 | 物资清水河加油站(红岗路) | 1665 | 7.8 |
| 5 | 南山区 | 冠德石油(方兴达加油站) | 1622 | 11.5 |
| 6 | 罗湖区 | 美联加油站 | 1612 | 11.0 |
| 7 | 龙岗区 | 冠德石油(顺归加油站) | 1597 | 10.1 |
| 8 | 中国石油加油站 | 1522 | 6.5 | |
| 9 | 龙岗区 | 中国石油(海宁加油站) | 1508 | 8.0 |
| 10 | 福田区 | 丽资加油站 | 1466 | 8.1 |
| 11 | 宝安区 | 冠德石油威程加油站 | 1448 | 9.7 |
| 12 | 龙华区 | 中国石化(龙山加油站) | 1423 | 3.4 |
| 13 | 宝安区 | 凤凰加油站 | 1414 | 5.0 |
| 14 | 宝安区 | 中国石化加油站(沙井站) | 1404 | 4.5 |
| 15 | 龙岗区 | 深亚石油加油站(深惠路) | 1396 | 5.1 |
| 16 | 南山区 | 加德士北环加油站(北环大道辅路店) | 1387 | 7.9 |
| 17 | 龙华区 | 高途能源龙环加油站 | 1335 | 6.8 |
| 18 | 南山区 | 中国石油(BP北环) | 1329 | 6.5 |
| 19 | 龙华区 | 普滨加油站(龙华站) | 1286 | 10.2 |
| 20 | 宝安区 | 宝燃加油站 | 1281 | 7.5 |
| 21 | 宝安区 | 国盛油站 | 1277 | 5.0 |
| 22 | 罗湖区 | 笋岗加油站 | 1241 | 5.8 |
| 23 | 龙岗区 | 中国石化加油站(皇荣加油站) | 1237 | 4.2 |
| 24 | 龙华区 | 中国石化(胜龙加油站) | 1206 | 3.8 |
| 25 | 光明区 | 中国石油(悦凯加油站) | 1205 | 5.9 |
| 26 | 宝安区 | 冠德石油水产加油站 | 1193 | 6.5 |
| 27 | 龙岗区 | 布吉银龙加油站 | 1164 | 7.6 |
| 28 | 宝安区 | 冠德石油加油站(上南站) | 1140 | 7.1 |
| 29 | 龙岗区 | 深圳市石化坂田加油站 | 1140 | 5.0 |
| 30 | 龙岗区 | 大发埔加油站 | 1107 | 4.0 |
| 31 | 宝安区 | 深亚石油 | 1100 | 6.2 |
| 32 | 光明区 | 顺达加油站 | 1084 | 6.2 |
| 33 | 龙岗区 | 平湖供销社油站 | 1079 | 8.2 |
| 34 | 坪山区 | 中国石油(丹梓大道加油站) | 1064 | 4.8 |
| 35 | 龙华区 | 龙华供销社加油站 | 1056 | 4.5 |
| 36 | 龙华区 | 中国石油加油站(中杰站) | 1042 | 3.6 |
| 37 | 福田区 | 石化第二加油站 | 1039 | 5.5 |
| 38 | 宝安区 | 粤美特石油 | 1031 | 4.1 |
| 39 | 龙华区 | 中石油 | 1008 | 3.6 |
| 40 | 龙华区 | 中国石化(金龙安加油站) | 993 | 4.4 |
| 41 | 龙岗区 | GTPOWER加油站 | 989 | 6.6 |
| 42 | 宝安区 | 中国石化加油站 | 989 | 5.4 |
| 43 | 南山区 | 中国石油加油站(留仙站) | 953 | 5.8 |
| 44 | 宝安区 | 中国石化加油站(福永站) | 945 | 3.2 |
| 45 | 龙岗区 | 深圳铿润加油站 | 941 | 4.2 |
| 46 | 龙华区 | 中国石化加油站(新动力站) | 938 | 4.7 |
| 47 | 福田区 | 中国石化(北环加油站) | 922 | 4.5 |
| 48 | 南山区 | 中国石油(聚能加油站) | 922 | 4.3 |
| 49 | 光明区 | 盛德石油(田寮加油站) | 917 | 6.5 |
| 50 | 龙岗区 | 中国石化加油站(康达尔站) | 916 | 3.9 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。