• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张家港市 | 中海石化(兴港加油站) | 2 | 7.15 |
| 2 | 吴中区 | 盛春加油站 | 3 | 7.32 |
| 3 | 太仓市 | 劦和石油加油站 | 2 | 7.34 |
| 4 | 相城区 | 元联石化加油站 | 2 | 7.34 |
| 5 | 吴中区 | 道达尔加油站(青澄路) | 2 | 7.36 |
| 6 | 姑苏区 | 苏州燃料总公司第六加油站 | 2 | 7.44 |
| 7 | 吴中区 | 安心汽车充电站 | 2 | 7.49 |
| 8 | 吴中区 | 双泾加油站 | 2 | 7.54 |
| 9 | 苏州工业园区 | 双泾加油站 | 2 | 7.54 |
| 10 | 吴江区 | 中国石化中能加油站 | 2 | 7.64 |
| 11 | 苏州工业园区 | 海湾石油加油站(苏州珠泾路站) | 2 | 7.64 |
| 12 | 昆山市 | 中国石油(昆山富民加油站) | 2 | 7.65 |
| 13 | 虎丘区 | 苏州新区西南加油站(竹园路站) | 3 | 7.66 |
| 14 | 相城区 | 中国石化(苏常加油站) | 5 | 7.94 |
| 15 | 吴中区 | 天平加油站 | 2 | 7.94 |
| 16 | 太仓市 | 归庄加油站 | 2 | 7.94 |
| 17 | 姑苏区 | 苏新加油站 | 3 | 7.94 |
| 18 | 太仓市 | 中国石化加油站(太仓娄江站) | 2 | 7.94 |
| 19 | 苏州工业园区 | 中国石化壳牌加油站(纬一路站) | 2 | 7.94 |
| 20 | 昆山市 | 中国石油大庆加油站 | 2 | 7.94 |
| 21 | 昆山市 | 钢锋加油站 | 2 | 7.94 |
| 22 | 苏州工业园区 | 中国石化壳牌加油站(华池街站) | 3 | 7.94 |
| 23 | 昆山市 | 同丰加油站 | 2 | 7.94 |
| 24 | 虎丘区 | 中国石化加油站(东方大道站) | 2 | 7.94 |
| 25 | 吴中区 | 盛春加油站 | 2 | 7.94 |
| 26 | 昆山市 | 海光加油站 | 2 | 7.94 |
| 27 | 昆山市 | 玉山加油站 | 2 | 7.94 |
| 28 | 昆山市 | 合丰加油站 | 2 | 7.94 |
| 29 | 昆山市 | 长江加油站 | 4 | 7.94 |
| 30 | 相城区 | 望亭加油站 | 2 | 7.94 |
| 31 | 虎丘区 | 南方加油站 | 2 | 7.94 |
| 32 | 吴中区 | 中国石化 | 3 | 7.94 |
| 33 | 张家港市 | 港城加油站 | 2 | 7.94 |
| 34 | 昆山市 | 丰迪加油站 | 3 | 7.94 |
| 35 | 吴江区 | 震新加油站 | 2 | 7.94 |
| 36 | 吴中区 | 长桥,湖西 | 3 | 7.94 |
| 37 | 昆山市 | 昆山长江加油站(菁英汇西) | 2 | 7.94 |
| 38 | 虎丘区 | 任我充充电站(高新区中国石化大桥加油站充电站) | 2 | 7.94 |
| 39 | 吴中区 | 榭雨加油站 | 2 | 7.94 |
| 40 | 常熟市 | 中国石化(常熟通港加油站) | 2 | 7.94 |
| 41 | 常熟市 | 中国石化加油站 | 4 | 7.94 |
| 42 | 吴中区 | 中石化壳牌加油站(苏州绕城站) | 2 | 7.94 |
| 43 | 昆山市 | 中国石油(花桥加油站) | 2 | 7.94 |
| 44 | 吴江区 | 中国石化加油站(仲英大道) | 3 | 7.94 |
| 45 | 张家港市 | 乐得发加油站 | 2 | 7.94 |
| 46 | 张家港市 | 中国石化加油站(西张站) | 2 | 7.94 |
| 47 | 相城区 | 中国石化新星加油站 | 2 | 7.94 |
| 48 | 虎丘区 | 悦孚石化 | 2 | 7.94 |
| 49 | 张家港市 | 中石化壳牌加油站(杨舍站) | 2 | 7.94 |
| 50 | 太仓市 | 昆仑好客(中国石油富豪加油站) | 2 | 7.94 |
| 51 | 吴江区 | 中国石化(江陵加油站) | 2 | 7.94 |
| 52 | 吴中区 | 中国石化加油站(东方大道) | 2 | 7.94 |
| 53 | 昆山市 | 壳牌 | 2 | 7.94 |
| 54 | 虎丘区 | 中国石油(浒墅关加油站) | 2 | 7.94 |
| 55 | 吴中区 | 中国石油东欣路加油站 | 2 | 7.94 |
| 56 | 昆山市 | 中国石化加油站(小澞河路) | 4 | 7.94 |
| 57 | 昆山市 | 中国石化(曹安公路站) | 2 | 7.94 |
| 58 | 虎丘区 | 云快充充电站(博月(路桥)充电站) | 2 | 7.94 |
| 59 | 昆山市 | 中国石化(火炬加油站) | 2 | 7.94 |
| 60 | 常熟市 | 中国石化壳牌丁坝加油站便利店 | 2 | 7.94 |
| 61 | 张家港市 | 中海石化加油站 | 2 | 7.94 |
| 62 | 昆山市 | 壳牌加油站(马鞍山中路) | 4 | 7.94 |
| 63 | 虎丘区 | 中国石油加油站(锦峰路站) | 2 | 7.94 |
| 64 | 昆山市 | 昆嘉加油站 | 2 | 7.94 |
| 65 | 吴江区 | 中国石化(平望服务区加油站) | 2 | 7.94 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 虎丘区 | 中国石化(马运路加油站) | 1772 | 4.4 |
| 2 | 苏州工业园区 | 双泾加油站 | 1479 | 9.2 |
| 3 | 昆山市 | 中国石化(海光中心发卡点) | 1234 | 9.5 |
| 4 | 昆山市 | 中国石化壳牌加油站(新北站) | 1227 | 5.3 |
| 5 | 昆山市 | 长江北加油站 | 1104 | 6.4 |
| 6 | 苏州工业园区 | 中国石化加油站 | 1069 | 6.0 |
| 7 | 相城区 | 中国石化(苏常加油站) | 1046 | 5.9 |
| 8 | 苏州工业园区 | 中国石油(苏胜路加油站) | 1028 | 9.1 |
| 9 | 吴中区 | 长桥,湖西 | 1011 | 6.2 |
| 10 | 昆山市 | 中石化壳牌(中华园加油站) | 1009 | 5.9 |
| 11 | 苏州工业园区 | 中国石化加油站(苏胜路店) | 999 | 5.5 |
| 12 | 吴中区 | 中国石化加油站 | 983 | 6.3 |
| 13 | 昆山市 | 昆山长江加油站 | 969 | 5.6 |
| 14 | 吴中区 | 中国石化(苏州沪苏第五加油站) | 965 | 3.6 |
| 15 | 昆山市 | 中石化壳牌加油站(同丰站) | 960 | 6.9 |
| 16 | 常熟市 | 常熟青墩塘加油站 | 944 | 9.3 |
| 17 | 吴中区 | 盛春加油站 | 925 | 9.0 |
| 18 | 昆山市 | 昆山正大加油站 | 918 | 7.0 |
| 19 | 苏州工业园区 | 中国石化壳牌加油站(纬一路站) | 898 | 5.0 |
| 20 | 虎丘区 | 中国石化塔园路加油站 | 883 | 4.4 |
| 21 | 昆山市 | 中国石化(章基加油站) | 861 | 4.7 |
| 22 | 虎丘区 | 何山加油站(何山路) | 856 | 5.4 |
| 23 | 苏州工业园区 | 中国石化加油站(星湖站) | 848 | 4.5 |
| 24 | 吴中区 | 中石化(壳牌木渎加油站) | 810 | 5.2 |
| 25 | 吴江区 | 中石化加油站(吴江鲈乡南路站) | 797 | 7.6 |
| 26 | 吴中区 | 中国石化壳牌加油站(东方大道站) | 794 | 6.1 |
| 27 | 吴中区 | 安心汽车充电站 | 793 | 7.3 |
| 28 | 虎丘区 | 中能石化 | 781 | 8.9 |
| 29 | 虎丘区 | 悦孚石化加油站 | 781 | 7.5 |
| 30 | 吴江区 | 中国石油加油站(苏州河路站) | 773 | 6.6 |
| 31 | 相城区 | 中国石油加油站(太阳路站) | 771 | 4.3 |
| 32 | 昆山市 | 中国石化花桥加油站 | 768 | 8.4 |
| 33 | 昆山市 | 捷达石化加油站 | 757 | 7.1 |
| 34 | 吴中区 | 大通加油站 | 748 | 5.6 |
| 35 | 昆山市 | 壳牌加油站(花集路) | 747 | 5.7 |
| 36 | 姑苏区 | 中国石化壳牌加油站(桐泾站) | 744 | 5.4 |
| 37 | 昆山市 | 宋家港加油站 | 733 | 5.4 |
| 38 | 苏州工业园区 | 中石化壳牌(星澄加油站) | 726 | 6.3 |
| 39 | 吴江区 | 中国石化苏州苏新加油站(同达公寓社区西南) | 722 | 6.5 |
| 40 | 吴中区 | 中国石油(机场路西加油站) | 720 | 7.3 |
| 41 | 虎丘区 | 中国石化(湘江加油站) | 719 | 5.6 |
| 42 | 昆山市 | 昆山石油加油站 | 717 | 5.2 |
| 43 | 吴江区 | 中国石化加油站(吴江第十七站) | 712 | 6.0 |
| 44 | 昆山市 | 中国石化(张浦加油站) | 712 | 4.9 |
| 45 | 吴中区 | UNET加油站 | 709 | 7.6 |
| 46 | 相城区 | 中国石油华元路加油站 | 708 | 6.0 |
| 47 | 苏州工业园区 | 中国石化(翠园路加油站) | 705 | 5.5 |
| 48 | 姑苏区 | 中国石油加油站(广济北路站) | 704 | 6.2 |
| 49 | 姑苏区 | 中国石化-西园加油站 | 701 | 5.5 |
| 50 | 吴江区 | 中国石化加油站(江陵站) | 701 | 5.2 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。