购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
| 排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 8挡手自一体 | 2.0T 252马力 L4 | 10.67 | 9.69 ~ 11.65 | 412,089 | |
| 2.0 | 8挡手自一体 | 2.0T 245马力 L4 | DNE | 10.22 | 8.81 ~ 11.63 | 2,476,072 |
| 2.0 | 8挡手自一体 | 2.0T 265马力 L4 | DUV | 10.47 | 8.94 ~ 12.01 | 234,771 |
| 3.0 | 6挡自动 | 3.0T 240马力 V6 (柴) | 11.55 | 9.97 ~ 13.12 | 944,388 | |
| 3.0 | 8挡手自一体 | 3.0T 240马力 V6 (柴) | 9.87 | 8.56 ~ 11.18 | 1,501,225 | |
| 3.0 | 8挡手自一体 | 3.0T 245马力 V6 (柴) | 8.67 | 7.86 ~ 9.48 | 211,600 | |
| 3.0 | 8挡手自一体 | 3.0T 290马力 V6 | 13.73 | 11.81 ~ 15.65 | 4,679,541 | |
| 3.0 | 8挡手自一体 | 3.0T 320马力 V6 | 13.41 | 11.59 ~ 15.23 | 3,958,644 | |
| 3.0 | 8挡手自一体 | 3.0T 333马力 V6 (混) | 11.21 | 9.98 ~ 12.45 | 101,869 | |
| 3.0 | 8挡手自一体 | 3.0T 340马力 V6 | 11.45 | 9.82 ~ 13.07 | 383,637 | |
| 3.0 | 8挡手自一体 | 3.0T 340马力 V6 | DCB | 11.36 | 9.81 ~ 12.92 | 4,672,525 |
| 3.2 | 6挡手自一体 | 3.2L 220马力 V6 | BRJ | 14.90 | 12.78 ~ 17.02 | 570,723 |
| 3.6 | 6挡手自一体 | 3.6L 280马力 V6 | 15.14 | 12.86 ~ 17.42 | 1,676,819 | |
| 4.2 | 6挡手自一体 | 4.2L 310马力 V8 | AXQ | 18.92 | 16.38 ~ 21.47 | 168,858 |
| 4.2 | 6挡手自一体 | 4.2L 350马力 V8 | BRJ | 16.04 | 13.68 ~ 18.40 | 515,469 |
来自小熊油耗App用户
| 感受 | 日期 |
|---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
| 车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
|---|---|---|
| 途锐 2023款 3.0TSI 锐享版 曜黑运动套装 | 11.56 | 239,718 |
| 途锐 2023款 2.0TSI 锐尚版 | 10.47 | 231,476 |
| 途锐 2022款 3.0TSI 锐享版 经典运动套装 | 11.35 | 257,614 |
| 途锐 2022款 3.0TSI 锐享版 曜黑运动套装 | 11.24 | 615,517 |
| 途锐 2022款 2.0TSI 锐尚版 | 9.76 | 511,247 |
| 途锐 2021款 3.0TSI 锐享版 经典运动套装 | 11.12 | 720,684 |
| 途锐 2021款 3.0TSI 锐享版 曜黑运动套装 | 11.33 | 157,668 |
| 途锐 2021款 2.0TSI 锐尚版 | 10.54 | 773,308 |
| 途锐 2020款 3.0TSI 锐享版 国VI | 11.31 | 839,471 |
| 途锐 2019款 3.0TSI 锐锋版 国VI | 11.69 | 807,895 |
| 途锐 2019款 2.0TSI 锐翼版 国VI | 10.26 | 694,046 |
| 途锐 2019款 2.0TSI 锐翼版 国V | 10.67 | 412,089 |
| 途锐 2018款 3.0TSI 荣耀典藏版 | 13.28 | 394,090 |
| 途锐 2017款 3.0TSI 驭岳型 | 13.25 | 213,505 |
| 途锐 2017款 3.0TSI 拓野型 | 13.51 | 1,060,328 |
| 途锐 2017款 3.0TSI 拓界版 | 13.32 | 1,500,279 |
| 途锐 2015款 3.0TSI 舒适型 | 13.10 | 537,685 |
| 途锐 2014款 3.0TSI 新锐版 | 13.75 | 449,576 |
| 途锐 2012款 R-Line 豪华型 | 14.77 | 83,203 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。