• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高明区 | 优能能源加油站 | 2 | 6.60 |
| 2 | 禅城区 | 迪栢能源加油站(南庄站) | 2 | 6.80 |
| 3 | 高明区 | 荷富加油站 | 3 | 6.80 |
| 4 | 南海区 | 海湾石油佛山南海西樵加油站 | 3 | 6.80 |
| 5 | 禅城区 | 中国石化(化纤加油站) | 2 | 7.00 |
| 6 | 顺德区 | 顺德龙桥加油站 | 5 | 7.00 |
| 7 | 三水区 | 威石加油站 | 2 | 7.00 |
| 8 | 南海区 | 阿托恩能源锦涛加油站 | 2 | 7.00 |
| 9 | 南海区 | 东莞市长安利源(大道北加油站) | 2 | 7.01 |
| 10 | 南海区 | 叁谭石油日东加油站 | 2 | 7.01 |
| 11 | 顺德区 | 广西广投石化云良路加油站 | 2 | 7.05 |
| 12 | 南海区 | 佛平路加油站 | 2 | 7.07 |
| 13 | 南海区 | 利源石油加油站(海八西路辅路) | 2 | 7.12 |
| 14 | 顺德区 | 中国石油加油站(藩村加油站) | 2 | 7.14 |
| 15 | 三水区 | 中国石油(三水农场加油站) | 2 | 7.20 |
| 16 | 南海区 | 安典能源(金桥加油站) | 2 | 7.22 |
| 17 | 顺德区 | 恒业油站 | 2 | 7.30 |
| 18 | 南海区 | 中国石化加油站(沥北站) | 2 | 7.30 |
| 19 | 禅城区 | 延长壳牌加油站(佛山辛巴站) | 6 | 7.30 |
| 20 | 南海区 | 中油碧辟加油站(南海里水站) | 2 | 7.30 |
| 21 | 南海区 | 中国国籍能源(优程站) | 2 | 7.40 |
| 22 | 顺德区 | 王牌石油富桥加油站(碧溪路) | 3 | 7.50 |
| 23 | 顺德区 | 中化石油加油站(龙潭站) | 2 | 7.50 |
| 24 | 高明区 | 和润加油站 | 2 | 7.50 |
| 25 | 高明区 | 中油BP高明工交加油站 | 2 | 7.50 |
| 26 | 南海区 | 壳牌加油站 | 2 | 7.80 |
| 27 | 顺德区 | 江南大道加油站 | 2 | 7.80 |
| 28 | 顺德区 | 中国石化(南容加油站) | 2 | 7.80 |
| 29 | 南海区 | 力速加油站 | 2 | 7.80 |
| 30 | 禅城区 | 南桂东加油站 | 2 | 7.80 |
| 31 | 顺德区 | 优能加油站 | 2 | 7.80 |
| 32 | 顺德区 | 中国石化(加得力加油站) | 2 | 7.80 |
| 33 | 顺德区 | 中国石化(南容加油站) | 2 | 7.80 |
| 34 | 顺德区 | 延长壳牌北山加油站 | 2 | 7.80 |
| 35 | 顺德区 | 中国石化(古楼加油站) | 2 | 7.80 |
| 36 | 南海区 | 金广大加油站 | 2 | 7.80 |
| 37 | 顺德区 | 中国石化加油站(大良站) | 4 | 7.80 |
| 38 | 顺德区 | 佛山市中油盈达能源有限公司(顺德大罗加油站) | 2 | 7.80 |
| 39 | 南海区 | 中国石化(佛山西樵山加油站) | 2 | 7.80 |
| 40 | 顺德区 | 中国石化(勒流加油站) | 2 | 7.80 |
| 41 | 顺德区 | 电动汽车充电站(佛山广伦站) | 5 | 7.80 |
| 42 | 顺德区 | 中国石化(林头加油站) | 2 | 7.80 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南海区 | 佛山利源海八路加油站 | 2549 | 5.3 |
| 2 | 南海区 | 东莞市长安利源(大道北加油站) | 2242 | 7.9 |
| 3 | 南海区 | 城市广场电动汽车充电站 | 2189 | 6.8 |
| 4 | 顺德区 | 电动汽车充电站(佛山广伦站) | 2011 | 8.6 |
| 5 | 禅城区 | 中国石油碧辟(佛山城南加油站) | 1952 | 5.9 |
| 6 | 顺德区 | 中油BP顺德荔村加油站 | 1809 | 7.0 |
| 7 | 禅城区 | MHPC闽海(佛山江湾加油站) | 1747 | 6.2 |
| 8 | 顺德区 | 中之力-碧桂加油站 | 1660 | 7.0 |
| 9 | 南海区 | 中国石化(桂城加油站) | 1600 | 5.9 |
| 10 | 顺德区 | 广西广投石化云良路加油站 | 1593 | 7.8 |
| 11 | 顺德区 | 仕版加油站 | 1554 | 6.4 |
| 12 | 顺德区 | 延长壳牌新信德加油站 | 1521 | 6.5 |
| 13 | 南海区 | 傲峰能源加油站(英姿站) | 1466 | 5.6 |
| 14 | 禅城区 | 优能卡奇加油站 | 1457 | 5.3 |
| 15 | 南海区 | 中油BP(佛山佛平加油站) | 1378 | 5.7 |
| 16 | 顺德区 | 中国石化(碧江加油站) | 1372 | 3.6 |
| 17 | 禅城区 | 中国石油碧辟加油站(新星加油站) | 1356 | 6.3 |
| 18 | 顺德区 | 优能加油站 | 1339 | 4.8 |
| 19 | 顺德区 | 特能宝(TBO)逢沙加油站 | 1334 | 6.1 |
| 20 | 南海区 | 海湾石油佛山南海西樵加油站 | 1312 | 9.2 |
| 21 | 南海区 | MHPC闽海佛山黄岐加油站 | 1266 | 6.8 |
| 22 | 禅城区 | 中国石化(深村加油站) | 1259 | 6.6 |
| 23 | 禅城区 | MHPC闽海佛山张槎加油站 | 1257 | 7.6 |
| 24 | 顺德区 | 傲风能源加油站(永丰站) | 1240 | 5.0 |
| 25 | 南海区 | 中国石化(佛山大道站) | 1237 | 4.5 |
| 26 | 南海区 | 延长壳牌加油站 | 1183 | 6.0 |
| 27 | 顺德区 | 大良加油站 | 1183 | 5.7 |
| 28 | 南海区 | 延长石油 | 1178 | 6.2 |
| 29 | 顺德区 | 优能能源加油站(逢沙大道站) | 1163 | 6.1 |
| 30 | 顺德区 | 中国海油加油站 | 1129 | 6.2 |
| 31 | 禅城区 | 延长壳牌加油站(禅西站) | 1125 | 6.2 |
| 32 | 顺德区 | 中国石化(南容加油站) | 1079 | 4.6 |
| 33 | 禅城区 | 中国石油碧辟加油站 | 1062 | 7.7 |
| 34 | 顺德区 | 中国石化(乐从加油站) | 1049 | 6.0 |
| 35 | 顺德区 | 中国石化(古楼加油站) | 1049 | 5.2 |
| 36 | 南海区 | 中国石油加油站(季华东路) | 1038 | 5.1 |
| 37 | 顺德区 | 中国石油加油站(藩村加油站) | 1028 | 7.1 |
| 38 | 禅城区 | 延长壳牌(大福加油站) | 982 | 7.2 |
| 39 | 禅城区 | 延长壳牌禅城沙岗加油站 | 952 | 6.7 |
| 40 | 南海区 | 延长壳牌加油站(六联站) | 952 | 6.2 |
| 41 | 顺德区 | 中国石化江南大道加油站(体育一路) | 944 | 4.6 |
| 42 | 顺德区 | 金南国加油站 | 932 | 8.0 |
| 43 | 禅城区 | 叁谭石油加油站(华祥路) | 920 | 6.9 |
| 44 | 顺德区 | 中国石油加油站 | 891 | 6.1 |
| 45 | 顺德区 | 富涌加油站 | 887 | 4.2 |
| 46 | 顺德区 | 奇力士加油加气站 | 882 | 5.5 |
| 47 | 顺德区 | 中化石油加油站 | 881 | 5.6 |
| 48 | 南海区 | 莲子塘加油站 | 875 | 6.7 |
| 49 | 禅城区 | 中国石化(城北加油站) | 872 | 3.4 |
| 50 | 顺德区 | 中国石油加油站 | 858 | 6.1 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。