• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丰台区 | 中国石油加油站(刘家窑站) | 3 | 7.31 |
| 2 | 丰台区 | 北京鑫垚金地加油站有限公司 | 2 | 7.61 |
| 3 | 通州区 | 众诚连锁(天盛加油站) | 2 | 7.63 |
| 4 | 海淀区 | 丰辰加油站 | 2 | 7.81 |
| 5 | 丰台区 | 靛厂加油站 | 2 | 7.81 |
| 6 | 丰台区 | 中国石油靛厂加油站 | 2 | 7.81 |
| 7 | 房山区 | 中国石化润辰华益加油站 | 3 | 7.81 |
| 8 | 朝阳区 | 三间房东路加油站 | 2 | 7.83 |
| 9 | 大兴区 | 中化石油向阳加油站 | 2 | 7.85 |
| 10 | 通州区 | 壳牌北城加油站 | 2 | 7.91 |
| 11 | 朝阳区 | 三间房东路加油站 | 2 | 7.93 |
| 12 | 海淀区 | 壳牌(华成欣加油站) | 2 | 7.93 |
| 13 | 昌平区 | 中国石化加油站(回龙观站) | 2 | 8.01 |
| 14 | 昌平区 | 中国石油 | 3 | 8.01 |
| 15 | 昌平区 | 壳牌国华 | 5 | 8.01 |
| 16 | 朝阳区 | 中国石化(北京朝阳祁家豁子加油站) | 2 | 8.01 |
| 17 | 丰台区 | 中国石油永定林加油站 | 2 | 8.09 |
| 18 | 大兴区 | 中国石油加油站(华星站) | 2 | 8.11 |
| 19 | 通州区 | 海湾石油加油站 | 2 | 8.11 |
| 20 | 昌平区 | 伟氏石油 | 2 | 8.11 |
| 21 | 石景山区 | 快卜北京鲁谷充电站 | 2 | 8.11 |
| 22 | 大兴区 | 中国石油特许加盟(路顺鑫加油站) | 2 | 8.11 |
| 23 | 海淀区 | 众生中油加油站(北清路站) | 2 | 8.11 |
| 24 | 昌平区 | 中国石化加油站(新龙加油站) | 3 | 8.11 |
| 25 | 房山区 | 中化道达尔鑫文龙加油站 | 2 | 8.21 |
| 26 | 大兴区 | 中国石油京开西加油站-便利店 | 2 | 8.21 |
| 27 | 朝阳区 | 中国石油加油站(首汽10号站) | 2 | 8.23 |
| 28 | 海淀区 | 多美多石油便利店(壳牌加油站多美多站店) | 2 | 8.31 |
| 29 | 朝阳区 | 中国石化五环加油站 | 2 | 8.31 |
| 30 | 朝阳区 | 海湾石油北苑路店 | 3 | 8.31 |
| 31 | 昌平区 | 加油站 | 2 | 8.61 |
| 32 | 海淀区 | 中国石化航天加油站 | 3 | 8.61 |
| 33 | 昌平区 | 中国石化绿岛加油站 | 2 | 8.61 |
| 34 | 顺义区 | 理想汽车北京交付中心 | 3 | 8.61 |
| 35 | 朝阳区 | 北京珊瑚路加油站 | 2 | 8.61 |
| 36 | 通州区 | 中国石化加油站(亚吉站) | 3 | 8.61 |
| 37 | 大兴区 | 赫凯加油站 | 4 | 8.61 |
| 38 | 昌平区 | 中国石化西关加油站 | 3 | 8.61 |
| 39 | 西城区 | 中国石化(西便门加油站) | 2 | 8.61 |
| 40 | 延庆区 | 中国石化加油站(精丽荣站) | 3 | 8.61 |
| 41 | 海淀区 | 首汽中石油 | 2 | 8.61 |
| 42 | 海淀区 | 中国石化田村山北加油站 | 2 | 8.61 |
| 43 | 朝阳区 | 中国石化亚运加油站 | 3 | 8.61 |
| 44 | 昌平区 | 中国石化加油站(贵) | 2 | 8.61 |
| 45 | 平谷区 | 中国石化滨河加油站 | 4 | 8.61 |
| 46 | 昌平区 | 华昌加油站(水南路) | 2 | 8.61 |
| 47 | 顺义区 | 中国石化加油站(华京顺站) | 2 | 8.61 |
| 48 | 通州区 | 金路加油站 | 2 | 8.61 |
| 49 | 延庆区 | 中国石化 | 2 | 8.61 |
| 50 | 通州区 | 京沈加油站 | 4 | 8.61 |
| 51 | 丰台区 | 靛厂加油站 | 2 | 8.61 |
| 52 | 怀柔区 | 怀庆加油站 | 4 | 8.61 |
| 53 | 大兴区 | 银星加油站 | 2 | 8.61 |
| 54 | 房山区 | 加油站 | 2 | 8.61 |
| 55 | 昌平区 | 王府加油站 | 2 | 8.61 |
| 56 | 丰台区 | 宛平迅捷加油站 | 2 | 8.61 |
| 57 | 房山区 | 北京燕宏通加油站 | 2 | 8.61 |
| 58 | 昌平区 | 振铎加油站 | 2 | 8.61 |
| 59 | 顺义区 | 中国石化(机场路加油站) | 2 | 8.61 |
| 60 | 昌平区 | 中国石化沙河东加油站 | 2 | 8.61 |
| 61 | 延庆区 | 中石化兴康加油站 | 2 | 8.61 |
| 62 | 大兴区 | 宏发加油站 | 2 | 8.61 |
| 63 | 石景山区 | 壳牌新颖新加油站 | 2 | 8.61 |
| 64 | 通州区 | 通惠加油站 | 3 | 8.61 |
| 65 | 房山区 | 中国石化(长阳加油站) | 2 | 8.61 |
| 66 | 丰台区 | 中石化加油站(西四环南路站) | 2 | 8.61 |
| 67 | 大兴区 | 中国石化加油站(赫凯加油站) | 4 | 8.61 |
| 68 | 昌平区 | 中国石化(松园路店) | 4 | 8.61 |
| 69 | 通州区 | 中国石化(京榆路加油站) | 2 | 8.61 |
| 70 | 丰台区 | 中国石化(石富丰加油站) | 2 | 8.61 |
| 71 | 朝阳区 | 中国石化自营加油站 | 2 | 8.61 |
| 72 | 顺义区 | 中国石油(首汽加油站) | 2 | 8.61 |
| 73 | 海淀区 | 特来电充电站(北京印象城中恒超能地下站) | 2 | 8.61 |
| 74 | 西城区 | 中国石化太平湖加油站(德胜门西大街) | 2 | 8.61 |
| 75 | 朝阳区 | 中国石化加油站(宝捷森站) | 2 | 8.61 |
| 76 | 西城区 | 中国石化(宣武门加油站)-北门 | 2 | 8.61 |
| 77 | 顺义区 | 中国石化(永昌加油站) | 3 | 8.61 |
| 78 | 海淀区 | 北京壳牌石油有限公司(北宫门加油站) | 2 | 8.61 |
| 79 | 朝阳区 | 壳牌加油站(大郊亭站) | 2 | 8.61 |
| 80 | 通州区 | 中国石化加油站 | 2 | 8.61 |
| 81 | 石景山区 | 中国石化(鲁谷加油站) | 3 | 8.61 |
| 82 | 朝阳区 | 中国石化(北京朝阳羊坊北加油站) | 2 | 8.61 |
| 83 | 通州区 | 中国石油(方深加油站) | 2 | 8.61 |
| 84 | 通州区 | 中国石化(甘棠加油站) | 6 | 8.61 |
| 85 | 海淀区 | 中国石化(海淀实华加油站) | 2 | 8.61 |
| 86 | 通州区 | 梨园,果园,九棵树 | 3 | 8.61 |
| 87 | 昌平区 | 王府加油站(东沙幼儿园东南) | 2 | 8.61 |
| 88 | 昌平区 | 中国石化加油站(京汤站) | 2 | 8.61 |
| 89 | 通州区 | 中国石化(白庙加油站) | 4 | 8.61 |
| 90 | 门头沟区 | 金福龙加油站NO.174 | 2 | 8.61 |
| 91 | 怀柔区 | 中国石化信富加油站(装修中) | 2 | 8.61 |
| 92 | 昌平区 | 中国石化年福加油站(北七家镇流动人口管理办公室东) | 8 | 8.61 |
| 93 | 通州区 | 中国石化(秋瑞加油站) | 2 | 8.61 |
| 94 | 朝阳区 | 壳牌加油站 | 4 | 8.61 |
| 95 | 朝阳区 | 中国石化(左家庄加油站) | 2 | 8.61 |
| 96 | 通州区 | 中国石化加油站(战备站) | 2 | 8.61 |
| 97 | 房山区 | 中国石化(永立加油站) | 2 | 8.61 |
| 98 | 昌平区 | 中国石油加油站(回龙观加油站) | 2 | 8.61 |
| 99 | 通州区 | 北京市大稿京苑加油站 | 2 | 8.61 |
| 100 | 昌平区 | 中国石化加油站(德通站) | 2 | 8.61 |
| 101 | 通州区 | 中国石化加油站(堡辛站) | 2 | 8.61 |
| 102 | 石景山区 | 伟氏石油加油站(阜石路辅路) | 3 | 8.61 |
| 103 | 西城区 | 中国石化(陶然桥加油站) | 2 | 8.61 |
| 104 | 房山区 | 中国石化昊良加油站 | 2 | 8.61 |
| 105 | 大兴区 | 中国石化加油卡销售服务中心 | 2 | 8.61 |
| 106 | 门头沟区 | 中国石化(滨河路加油站) | 3 | 8.61 |
| 107 | 门头沟区 | 中国石化(军庄加油站) | 2 | 8.61 |
| 108 | 朝阳区 | 太阳宫加油站 | 2 | 8.61 |
| 109 | 西城区 | 中国石油加油站(南下路站) | 2 | 8.61 |
| 110 | 顺义区 | 中国石化加油站(顺规站) | 3 | 8.61 |
| 111 | 通州区 | 中国石油加油站(通安站) | 2 | 8.61 |
| 112 | 通州区 | 竹木场加油站 | 2 | 8.61 |
| 113 | 昌平区 | 中化道达尔加油站(北京昌平站) | 2 | 8.61 |
| 114 | 大兴区 | 银星加油站 | 2 | 8.61 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 昌平区 | 伟氏石油便利店 | 2286 | 7.5 |
| 2 | 朝阳区 | 中国石油广开源加油站-便利店 | 1893 | 9.5 |
| 3 | 昌平区 | 易捷便利店(中国石化年福加油站店) | 1836 | 5.8 |
| 4 | 海淀区 | 中国石化(北砖加油站) | 1749 | 5.4 |
| 5 | 海淀区 | 中化道达尔西三旗加油站 | 1576 | 6.0 |
| 6 | 朝阳区 | 中国石化(羊坊北加油站) | 1546 | 5.4 |
| 7 | 大兴区 | 中国石化(赫凯加油站) | 1506 | 5.6 |
| 8 | 朝阳区 | 中国石化(北京朝阳祁家豁子加油站) | 1505 | 6.7 |
| 9 | 海淀区 | 中国石化加油站(安宁庄站) | 1488 | 4.6 |
| 10 | 通州区 | 中国石化(九棵树加油站) | 1460 | 6.6 |
| 11 | 石景山区 | 大白的食堂 | 1340 | 6.0 |
| 12 | 海淀区 | 西北旺永丰路中石化 | 1325 | 3.9 |
| 13 | 海淀区 | 中图能源(圆明园西路加油站) | 1309 | 5.2 |
| 14 | 海淀区 | 北京燕港石化服务有限公司 | 1263 | 8.7 |
| 15 | 海淀区 | 多美多石油加油站 | 1248 | 7.5 |
| 16 | 朝阳区 | 中国能源朝平加油站 | 1232 | 6.0 |
| 17 | 丰台区 | 中国石油加油站(刘家窑站) | 1222 | 7.4 |
| 18 | 昌平区 | 中福石油加油站(中宇源丰站) | 1209 | 5.0 |
| 19 | 朝阳区 | 中化道达尔太阳宫加油站 | 1205 | 7.3 |
| 20 | 昌平区 | 中石化沙河加油站 | 1193 | 5.9 |
| 21 | 海淀区 | 壳牌(华成欣加油站) | 1180 | 6.3 |
| 22 | 昌平区 | 中国石化加油站(回龙观加油站) | 1179 | 5.9 |
| 23 | 门头沟区 | 中国石化(滨河路加油站) | 1165 | 5.4 |
| 24 | 昌平区 | 中国石化(三元回龙观加油站) | 1152 | 4.4 |
| 25 | 昌平区 | 中国石化加油站(京汤站) | 1146 | 4.1 |
| 26 | 海淀区 | 中国石化(上地加油站) | 1123 | 3.6 |
| 27 | 朝阳区 | 广渠东路加油站 | 1108 | 4.5 |
| 28 | 朝阳区 | 中国石化(中旅望京加油站) | 1099 | 4.0 |
| 29 | 西城区 | 壳牌加油站(陶然桥站) | 1066 | 6.7 |
| 30 | 通州区 | 中国石油加油站(大稿京苑站) | 1065 | 6.3 |
| 31 | 朝阳区 | 中国石油(南湖加油站) | 1065 | 4.7 |
| 32 | 朝阳区 | 中国石化(龙禹五环加油站) | 1058 | 5.9 |
| 33 | 朝阳区 | 中国石化亚运加油站 | 1052 | 4.9 |
| 34 | 朝阳区 | 中国石化(小红门加油站) | 1049 | 4.7 |
| 35 | 门头沟区 | 中国石化滨河路加油站 | 1048 | 5.8 |
| 36 | 西城区 | 阳光石油加油站 | 1042 | 7.0 |
| 37 | 通州区 | 中国石化加油站 | 1042 | 4.4 |
| 38 | 通州区 | 北京市通州区马驹桥加油站 | 1039 | 4.5 |
| 39 | 石景山区 | 中国石化(石美泉加油站) | 1032 | 5.3 |
| 40 | 朝阳区 | 小桔充电充电站(朝阳望京博泰大厦充电站) | 1032 | 4.9 |
| 41 | 海淀区 | 中化道达尔北沙滩加油站 | 1020 | 5.1 |
| 42 | 石景山区 | 中国石化加油站(三海站) | 1008 | 7.4 |
| 43 | 通州区 | 城北加油站 | 1004 | 6.3 |
| 44 | 大兴区 | 中国石化加油站(鹿圈站) | 993 | 4.9 |
| 45 | 朝阳区 | 中国石化(北沙滩加油站) | 992 | 3.8 |
| 46 | 海淀区 | 中国石化(航天加油站) | 990 | 6.7 |
| 47 | 昌平区 | 中化道达尔昌平加油站 | 972 | 6.9 |
| 48 | 昌平区 | 美拓加油站 | 964 | 4.6 |
| 49 | 朝阳区 | 庆轩加油站便利店(来广营西路店) | 961 | 5.0 |
| 50 | 西城区 | 中国石化加油站(展览馆路站) | 956 | 4.8 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。