• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 梁溪区 | 中国石油加油站 | 2 | 7.89 |
| 2 | 新吴区 | 中能石化金鑫加油站 | 2 | 7.92 |
| 3 | 新吴区 | 中国海油协和石油加油站(新协站) | 5 | 8.03 |
| 4 | 锡山区 | 中润油高额加油站 | 4 | 8.08 |
| 5 | 惠山区 | 中博石油(天一加油站) | 6 | 8.08 |
| 6 | 梁溪区 | 中国石油扬名加油站 | 2 | 8.15 |
| 7 | 惠山区 | 中化道达尔加油站 | 2 | 8.18 |
| 8 | 新吴区 | 永恒石化(黄山路站) | 7 | 8.18 |
| 9 | 梁溪区 | 永恒石化(运河西路站) | 2 | 8.18 |
| 10 | 新吴区 | 城南加油站 | 2 | 8.22 |
| 11 | 滨湖区 | 中港石化加油站(蠡湖站) | 3 | 8.28 |
| 12 | 新吴区 | 中化石油(华大加油站) | 3 | 8.28 |
| 13 | 梁溪区 | 中港石化金匮加油站 | 4 | 8.28 |
| 14 | 梁溪区 | 交通石化加油站 | 2 | 8.28 |
| 15 | 锡山区 | 庄桥加油站 | 2 | 8.38 |
| 16 | 江阴市 | 璜塘加油站 | 3 | 8.58 |
| 17 | 滨湖区 | 中国石化红星加油站 | 2 | 8.58 |
| 18 | 滨湖区 | 中国石化(华庄加油站) | 2 | 8.58 |
| 19 | 梁溪区 | 中国石化加油站 | 4 | 8.58 |
| 20 | 梁溪区 | 山北加油站 | 3 | 8.58 |
| 21 | 宜兴市 | 加油站 | 3 | 8.58 |
| 22 | 江阴市 | 2 | 8.58 | |
| 23 | 宜兴市 | 中国石油加油站(五环站) | 3 | 8.58 |
| 24 | 新吴区 | 中石化壳牌坊前加油站 | 2 | 8.58 |
| 25 | 新吴区 | 中航加油站 | 2 | 8.58 |
| 26 | 宜兴市 | 加油站 | 4 | 8.58 |
| 27 | 滨湖区 | 中国石油新城加油站 | 6 | 8.58 |
| 28 | 宜兴市 | 苏油石化(宜兴·漕北站) | 2 | 8.58 |
| 29 | 宜兴市 | 壳牌宜兴市万石加油站 | 3 | 8.58 |
| 30 | 宜兴市 | 中国石化加油站 | 2 | 8.58 |
| 31 | 惠山区 | 中国石化无锡凤栖加油站 | 2 | 8.58 |
| 32 | 宜兴市 | 中国石化(宜兴范蠡加油站) | 2 | 8.58 |
| 33 | 梁溪区 | 中石化壳牌加油站(清扬站) | 3 | 8.58 |
| 34 | 梁溪区 | 广瑞加油站 | 4 | 8.58 |
| 35 | 新吴区 | 化大加油站 | 4 | 8.58 |
| 36 | 新吴区 | 中国石化锡南加油站 | 2 | 8.58 |
| 37 | 宜兴市 | 城北加油站 | 2 | 8.58 |
| 38 | 新吴区 | 坊前加油站 | 6 | 8.58 |
| 39 | 惠山区 | 中国石化洛南加油站 | 2 | 8.58 |
| 40 | 梁溪区 | 运河加油站 | 4 | 8.58 |
| 41 | 梁溪区 | 中国石化锡虞加油站 | 2 | 8.58 |
| 42 | 梁溪区 | 欧风加油站 | 6 | 8.58 |
| 43 | 梁溪区 | 锡澄加油站 | 3 | 8.58 |
| 44 | 宜兴市 | 中国石化加油站(宜兴第一站) | 2 | 8.58 |
| 45 | 锡山区 | 中国石化(坊善路) | 2 | 8.58 |
| 46 | 新吴区 | 新光加油站 | 2 | 8.58 |
| 47 | 梁溪区 | 金匮加油站 | 2 | 8.58 |
| 48 | 滨湖区 | 河埒加油站 | 4 | 8.58 |
| 49 | 锡山区 | 先锋加油站 | 2 | 8.58 |
| 50 | 梁溪区 | 中国石化(广瑞路加油站) | 2 | 8.58 |
| 51 | 梁溪区 | 中国石化加油站 | 3 | 8.58 |
| 52 | 锡山区 | 竹园加油站 | 2 | 8.58 |
| 53 | 惠山区 | 钱桥加油站(洋溪人家东) | 4 | 8.58 |
| 54 | 宜兴市 | 中石化壳牌加油站(通蜀站) | 2 | 8.58 |
| 55 | 滨湖区 | 中国石化加油站 | 5 | 8.58 |
| 56 | 惠山区 | 中港石化加油站(五洲西路站) | 2 | 8.58 |
| 57 | 新吴区 | 中国石化壳牌加油站(大墙门站) | 2 | 8.58 |
| 58 | 锡山区 | 裕巷加油站 | 2 | 8.58 |
| 59 | 锡山区 | 中国石化加油站(锡洲站) | 4 | 8.58 |
| 60 | 梁溪区 | 易捷加油站 | 2 | 8.58 |
| 61 | 惠山区 | 中国石化(无锡新世纪加油站) | 2 | 8.58 |
| 62 | 滨湖区 | 中国石化加油站(张舍站) | 2 | 8.58 |
| 63 | 梁溪区 | 青石路绿岛加油点 | 2 | 8.58 |
| 64 | 锡山区 | 中国石油加油站(东亭站) | 2 | 8.58 |
| 65 | 江阴市 | 国家电网充电站(江苏省江阴市中石化先锋桥加油站充电站) | 4 | 8.58 |
| 66 | 梁溪区 | 红星加油站 | 2 | 8.58 |
| 67 | 梁溪区 | 中国石化加油站(运河西路站) | 3 | 8.58 |
| 68 | 滨湖区 | 中国石化加油站(新峰站) | 3 | 8.58 |
| 69 | 梁溪区 | 学前加油站 | 2 | 8.58 |
| 70 | 宜兴市 | 中石化壳牌(宜兴阳泉路加油站) | 2 | 8.58 |
| 71 | 锡山区 | 中国石化加油站(安镇站) | 2 | 8.58 |
| 72 | 滨湖区 | 中国石化壳牌加油站(河埒站) | 9 | 8.58 |
| 73 | 梁溪区 | 中国石化(盛岸路加油站) | 6 | 8.58 |
| 74 | 滨湖区 | 中国石化(湖滨加油站) | 3 | 8.58 |
| 75 | 锡山区 | 中国石化加油站(农丰站) | 2 | 8.58 |
| 76 | 江阴市 | 澄星中国石油 | 2 | 8.58 |
| 77 | 江阴市 | 中国石化(雷下加油站) | 3 | 8.58 |
| 78 | 滨湖区 | 中国石化加油加气站(华清路站) | 2 | 8.58 |
| 79 | 滨湖区 | 中国石化湖山加油站(荣宗敬墓东北) | 3 | 8.58 |
| 80 | 新吴区 | 中国石化加油站(锡协站) | 2 | 8.58 |
| 81 | 江阴市 | 中国石化壳牌加油站 | 3 | 8.58 |
| 82 | 宜兴市 | 中化石油(宜兴氿西路加油站) | 3 | 8.58 |
| 83 | 梁溪区 | 中国石化加油站(江海东路站) | 2 | 8.58 |
| 84 | 梁溪区 | 中国石化锡澄加油站(江海东路) | 2 | 8.58 |
| 85 | 宜兴市 | 中石化壳牌加油站(城北站) | 3 | 8.58 |
| 86 | 新吴区 | 中石化大河 | 2 | 8.58 |
| 87 | 新吴区 | 中国石化(金星加油站) | 2 | 8.58 |
| 88 | 锡山区 | 中国石化加油站(荡口站) | 2 | 8.58 |
| 89 | 锡山区 | 中国石化(安鑫加油站) | 2 | 8.58 |
| 90 | 惠山区 | 中国石油加油站 | 3 | 8.58 |
| 91 | 锡山区 | 中国石化加油站(无锡大厍头站) | 2 | 8.58 |
| 92 | 新吴区 | 中石化新安华联加油站 | 3 | 8.58 |
| 93 | 江阴市 | 中国石化东门加油站(环城北路) | 2 | 8.58 |
| 94 | 新吴区 | 中石化壳牌加油站(长江路站) | 6 | 8.58 |
| 95 | 宜兴市 | 中国石化(无锡宜兴龙达加油站) | 2 | 8.58 |
| 96 | 新吴区 | 春城 | 6 | 8.58 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 滨湖区 | 金城加油站 | 1632 | 6.1 |
| 2 | 梁溪区 | 中港石化加油站(金匮站) | 1450 | 10.3 |
| 3 | 滨湖区 | 中国石化(滨湖加油站) | 1332 | 4.7 |
| 4 | 梁溪区 | 中国石化(红星加油站) | 1320 | 8.1 |
| 5 | 滨湖区 | 中国石化壳牌加油站(河埒站) | 1294 | 7.8 |
| 6 | 梁溪区 | 中国石油中桥加油站(装修中) | 1225 | 6.8 |
| 7 | 滨湖区 | 中国石化加油加气站(华清路站) | 1151 | 6.9 |
| 8 | 新吴区 | 坊前加油站 | 1122 | 4.9 |
| 9 | 新吴区 | 春城 | 1075 | 7.1 |
| 10 | 梁溪区 | 中国石油扬名加油站 | 1040 | 9.4 |
| 11 | 新吴区 | 梅村加油站 | 1040 | 4.0 |
| 12 | 新吴区 | 中国石化梅村服务区加油站 | 1037 | 1.2 |
| 13 | 锡山区 | 中国石化加油站 | 1001 | 6.1 |
| 14 | 锡山区 | 中国石化农丰加油站 | 981 | 5.1 |
| 15 | 新吴区 | 中国石化(金星加油站) | 946 | 5.6 |
| 16 | 滨湖区 | 中国石油加油站(高浪西路店) | 945 | 9.4 |
| 17 | 锡山区 | 中国石油加油站(东亭站) | 912 | 9.6 |
| 18 | 新吴区 | 锡兴加油站 | 901 | 6.2 |
| 19 | 惠山区 | 中博石油(天一加油站) | 887 | 9.7 |
| 20 | 惠山区 | 惠山万达 | 871 | 7.4 |
| 21 | 梁溪区 | 易捷加油站 | 854 | 6.1 |
| 22 | 新吴区 | 中国石化加油站(学前东路) | 852 | 5.2 |
| 23 | 梁溪区 | 星星充电充电站(美丽充-白金汉爵大酒店站) | 833 | 7.0 |
| 24 | 新吴区 | 永恒石化加油站(和运站) | 815 | 9.2 |
| 25 | 梁溪区 | 广益加油站(广益路) | 814 | 6.8 |
| 26 | 梁溪区 | 中石化壳牌(清扬加油站) | 811 | 7.2 |
| 27 | 锡山区 | 庄桥加油站 | 805 | 5.3 |
| 28 | 惠山区 | 中国石化(平安站) | 798 | 6.0 |
| 29 | 新吴区 | 中化石油加油站(华大站) | 793 | 8.2 |
| 30 | 梁溪区 | 运河西路加油站(芦桥村) | 779 | 6.0 |
| 31 | 滨湖区 | 中国石化(华庄加油站) | 777 | 5.5 |
| 32 | 锡山区 | 庄桥加油站 | 746 | 5.8 |
| 33 | 梁溪区 | 中港石化(周山浜加油站) | 744 | 8.8 |
| 34 | 新吴区 | 宁沪高速梅村服务区加油站 | 737 | 1.2 |
| 35 | 滨湖区 | 中港石化加油站(蠡湖站) | 692 | 9.1 |
| 36 | 梁溪区 | 锡惠加油站 | 647 | 4.4 |
| 37 | 新吴区 | 苏能石化(鑫港站) | 640 | 6.0 |
| 38 | 滨湖区 | 中国石化(无锡鸿达加油站) | 639 | 5.6 |
| 39 | 新吴区 | 中奥石油加油站 | 634 | 8.5 |
| 40 | 梁溪区 | 交通石化加油站 | 633 | 8.6 |
| 41 | 梁溪区 | 中国石化锡澄加油站(江海东路) | 595 | 6.6 |
| 42 | 滨湖区 | 中国石油盛大加油站 | 571 | 4.4 |
| 43 | 江阴市 | 国家电网充电站(常合高速新桥服务区合肥方向) | 571 | 1.2 |
| 44 | 新吴区 | 无锡华联加油站 | 544 | 5.1 |
| 45 | 新吴区 | 中国石化加油站(新韵南路西站) | 541 | 5.3 |
| 46 | 滨湖区 | 中国石化加油站(丰裕站) | 520 | 4.4 |
| 47 | 梁溪区 | 中国石化加油站(尤渡站) | 515 | 5.9 |
| 48 | 惠山区 | 钱桥加油站(洋溪人家东) | 514 | 6.8 |
| 49 | 新吴区 | 中石化大河 | 506 | 7.2 |
| 50 | 新吴区 | 协和石油加油站 | 500 | 7.0 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。