• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雁塔区 | 延长壳牌加油站(西安南三环曲江池南路站) | 2 | 7.01 |
| 2 | 长安区 | 航天中路加油站 | 7 | 7.01 |
| 3 | 未央区 | 壳牌加油站 | 2 | 7.01 |
| 4 | 未央区 | 中化石油加油站 | 2 | 7.25 |
| 5 | 临潼区 | 加油站 | 2 | 7.25 |
| 6 | 未央区 | 海湾石油广运潭西路加油站 | 2 | 7.25 |
| 7 | 莲湖区 | 西安润达森石油有限公司星火路加油站 | 2 | 7.25 |
| 8 | 未央区 | 加油站 | 2 | 7.25 |
| 9 | 未央区 | 西安燚宽石油加油站 | 3 | 7.25 |
| 10 | 新城区 | 中源加油站(万寿北路站) | 2 | 7.25 |
| 11 | 临潼区 | 西河加油站 | 2 | 7.25 |
| 12 | 未央区 | 海湾石油青西加油站 | 2 | 7.25 |
| 13 | 未央区 | 中国石化加油站(张六路站) | 3 | 7.25 |
| 14 | 临潼区 | 西河加油站 | 3 | 7.25 |
| 15 | 新城区 | 含元石油 | 4 | 7.35 |
| 16 | 未央区 | 中国石化(上豪加油站) | 2 | 7.35 |
| 17 | 未央区 | 中国石化加油站(和平工业园区二号路) | 3 | 7.39 |
| 18 | 未央区 | 云快充充电站(闪电快充) | 3 | 7.45 |
| 19 | 未央区 | 西安好运能源永通东加油站 | 2 | 7.45 |
| 20 | 未央区 | 延长壳牌加油站(枣园西路) | 2 | 7.45 |
| 21 | 未央区 | 延长壳牌石油有限公司西安红光路加油站 | 2 | 7.45 |
| 22 | 长安区 | 上泉加油站 | 2 | 7.45 |
| 23 | 莲湖区 | 枣园西加油站 | 2 | 7.45 |
| 24 | 未央区 | 中化石油(红光路加油站) | 3 | 7.45 |
| 25 | 莲湖区 | 枣园路加油站 | 2 | 7.45 |
| 26 | 雁塔区 | 中国石油加油站(西安华伟站) | 2 | 7.55 |
| 27 | 未央区 | 海湾石油 | 2 | 7.62 |
| 28 | 未央区 | 华峰石油加油站 | 2 | 7.65 |
| 29 | 未央区 | 中国国际能源加油站 | 2 | 7.65 |
| 30 | 灞桥区 | 柳新路加油站 | 4 | 7.65 |
| 31 | 莲湖区 | 丰禾路加油站 | 2 | 7.73 |
| 32 | 灞桥区 | 中国国际能源加油站(浐灞站) | 2 | 7.75 |
| 33 | 未央区 | 正奥能源(昆仑加油站) | 3 | 7.75 |
| 34 | 长安区 | 中国石油(神舟二路站) | 3 | 7.75 |
| 35 | 未央区 | 龙首石油加油站(文景路站) | 3 | 7.75 |
| 36 | 莲湖区 | 龙首加油站 | 2 | 7.75 |
| 37 | 新城区 | 长缨东路,胡家庙,金花路沿线 | 2 | 7.75 |
| 38 | 雁塔区 | 延长壳牌加油站 | 2 | 7.83 |
| 39 | 灞桥区 | 万年能源咸宁路加油站 | 2 | 7.85 |
| 40 | 未央区 | 延长壳牌加油站(先锋路站) | 2 | 7.85 |
| 41 | 未央区 | 天鼎加油站 | 2 | 8.05 |
| 42 | 雁塔区 | 丈八北壳牌加油站 | 2 | 8.10 |
| 43 | 碑林区 | 兴庆路壳牌加油站 | 2 | 8.10 |
| 44 | 长安区 | 航天西路加油站 | 2 | 8.25 |
| 45 | 鄠邑区 | 中国石油(西安鄠邑大王加油站) | 3 | 8.25 |
| 46 | 雁塔区 | 中国石油加油站(西安西万路站) | 3 | 8.25 |
| 47 | 高陵区 | 中国石油西安高陵泾渭加油站 | 2 | 8.25 |
| 48 | 雁塔区 | 壳牌太白路立交东加油站 | 2 | 8.25 |
| 49 | 阎良区 | 陕西西安阎良开发区中国石油 | 2 | 8.25 |
| 50 | 长安区 | 延长壳牌西安皂河路加油站 | 3 | 8.25 |
| 51 | 碑林区 | 延长壳牌兴庆路加油站 | 3 | 8.25 |
| 52 | 长安区 | 延长壳牌加油站(西沣路北站) | 3 | 8.25 |
| 53 | 长安区 | 延长石油壳牌西安长安城南大道东加油站(城南大道东站) | 3 | 8.25 |
| 54 | 雁塔区 | 中国石油 | 2 | 8.25 |
| 55 | 雁塔区 | 西安昆明路皂河桥南加油站 | 3 | 8.25 |
| 56 | 新城区 | 韩森石油 | 6 | 8.25 |
| 57 | 雁塔区 | 东仪路加油站 | 3 | 8.25 |
| 58 | 雁塔区 | 延长壳牌西安交燃西三环昆明路立交加油站 | 2 | 8.25 |
| 59 | 未央区 | 天鼎加油站 | 4 | 8.25 |
| 60 | 长安区 | 壳牌小张村加油站 | 2 | 8.25 |
| 61 | 雁塔区 | 中国石油 | 3 | 8.25 |
| 62 | 雁塔区 | 西安延长壳牌加油站(太白立交东加油站) | 2 | 8.25 |
| 63 | 雁塔区 | 中石油西安西万路加油站 | 2 | 8.25 |
| 64 | 雁塔区 | 明德路壳牌石油。 | 2 | 8.25 |
| 65 | 雁塔区 | 安顺加油站 | 3 | 8.25 |
| 66 | 雁塔区 | 壳牌便利店(科技八路店) | 6 | 8.25 |
| 67 | 新城区 | 延长壳牌加油站(华清西路) | 3 | 8.25 |
| 68 | 新城区 | 长乐坡加油站充电站 | 3 | 8.25 |
| 69 | 高陵区 | 白生路加油站 | 2 | 8.25 |
| 70 | 雁塔区 | 壳牌优选(延长壳牌西安曲江雁翔路加油站) | 5 | 8.25 |
| 71 | 雁塔区 | 高新加油站 | 4 | 8.25 |
| 72 | 长安区 | 西安航天大道加油站 | 2 | 8.25 |
| 73 | 未央区 | 壳牌 | 2 | 8.25 |
| 74 | 碑林区 | 延长壳牌西安太白路立交东加油站 | 2 | 8.25 |
| 75 | 雁塔区 | 加油站 | 2 | 8.25 |
| 76 | 雁塔区 | 壳牌加油站(长安南路站) | 2 | 8.25 |
| 77 | 新城区 | 壳牌加油站 | 3 | 8.25 |
| 78 | 莲湖区 | 中国石油大庆路加油站 | 2 | 8.25 |
| 79 | 长安区 | 畅安加油站 | 4 | 8.25 |
| 80 | 新城区 | 延长壳牌 太华南沙厂街路加油站 | 2 | 8.25 |
| 81 | 莲湖区 | 环城北路 | 3 | 8.25 |
| 82 | 雁塔区 | 中国石油加油站(明德门站) | 4 | 8.25 |
| 83 | 雁塔区 | 延长壳牌加油站(西安西沣路西加油站) | 5 | 8.25 |
| 84 | 长安区 | 延长石油 | 2 | 8.25 |
| 85 | 雁塔区 | 中国石油(太白南路加油站) | 2 | 8.25 |
| 86 | 莲湖区 | 中国石油西安西门加油站 | 2 | 8.25 |
| 87 | 长安区 | 中国国际能源加油站 | 4 | 8.25 |
| 88 | 长安区 | 中国石化加油站 | 2 | 8.25 |
| 89 | 雁塔区 | 中国石油(万里乐加油站) | 3 | 8.25 |
| 90 | 未央区 | 中国石化加油站(西安西片区纪元站) | 2 | 8.25 |
| 91 | 长安区 | 长兴北路加油站 | 3 | 8.25 |
| 92 | 长安区 | 延长壳牌西安长安滦东路加油站 | 2 | 8.25 |
| 93 | 新城区 | 中国石油加油站(华清路站) | 2 | 8.25 |
| 94 | 未央区 | 中国石化加油站便利店(太元路店) | 2 | 8.25 |
| 95 | 未央区 | 中石油朱宏路加油站 | 2 | 8.25 |
| 96 | 新城区 | 延长壳牌加油站(西安卫星路站) | 5 | 8.25 |
| 97 | 雁塔区 | 昆明路加油加气站 | 2 | 8.25 |
| 98 | 未央区 | 中国石油加油站(西安阿房一路站) | 2 | 8.25 |
| 99 | 未央区 | 林顿石油 | 2 | 8.25 |
| 100 | 长安区 | 西沣路北加油站 | 3 | 8.25 |
| 101 | 雁塔区 | 中石油东仪加油站 | 8 | 8.25 |
| 102 | 碑林区 | 延长石油加油站 | 2 | 8.25 |
| 103 | 莲湖区 | 延长壳牌加油站 | 2 | 8.25 |
| 104 | 新城区 | 中国石油加油站(西安环城东路站) | 4 | 8.25 |
| 105 | 雁塔区 | 延长壳牌加油站 | 5 | 8.25 |
| 106 | 莲湖区 | 壳牌加油站 | 2 | 8.25 |
| 107 | 长安区 | 西弥加油站 | 3 | 8.25 |
| 108 | 高陵区 | 延长壳牌西安高陵陕汽路北加油站 | 2 | 8.25 |
| 109 | 长安区 | 航天西路加油站 | 2 | 8.25 |
| 110 | 未央区 | 建章石化(加油站) | 2 | 8.25 |
| 111 | 莲湖区 | 中国石油加油站(西安昆明路综合能源站) | 2 | 8.25 |
| 112 | 莲湖区 | 西门加油站 | 2 | 8.25 |
| 113 | 碑林区 | 延长壳牌加油站(南二环东段北路站) | 7 | 8.25 |
| 114 | 未央区 | 中国石化(东元路加油站) | 2 | 8.25 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雁塔区 | 丈八四路加油站 | 3408 | 5.0 |
| 2 | 未央区 | 延长壳牌加油站(明光路站) | 2792 | 3.8 |
| 3 | 长安区 | 西沣路北加油站 | 2748 | 4.5 |
| 4 | 雁塔区 | 太白路加油站 | 2715 | 5.2 |
| 5 | 雁塔区 | 延长石油壳牌加油站 | 2379 | 4.9 |
| 6 | 碑林区 | 延长石油加油站 | 2346 | 4.1 |
| 7 | 未央区 | 西安市龙首加油站 | 2288 | 6.0 |
| 8 | 新城区 | 中国石油加油站(西安环城东路站) | 2101 | 3.7 |
| 9 | 碑林区 | 兴庆路壳牌加油站 | 2022 | 4.4 |
| 10 | 雁塔区 | 壳牌加油站(长安南路站) | 1993 | 3.7 |
| 11 | 雁塔区 | 丈八北路西加油站 | 1988 | 4.1 |
| 12 | 雁塔区 | 延长壳牌西安曲江雁翔路加油站 | 1925 | 5.0 |
| 13 | 莲湖区 | 中国石油(西安西门加油站) | 1921 | 4.6 |
| 14 | 灞桥区 | 万年能源咸宁路加油站便利店 | 1875 | 5.2 |
| 15 | 雁塔区 | 壳牌加油站 | 1797 | 4.5 |
| 16 | 雁塔区 | 延长壳牌西安金陶长安南路加油站 | 1793 | 4.2 |
| 17 | 雁塔区 | 延长壳牌曲江池南路加油站 | 1733 | 5.3 |
| 18 | 雁塔区 | 延长壳牌加油站(明德二路站) | 1726 | 4.6 |
| 19 | 雁塔区 | 中国石油(西安西万路加油站) | 1692 | 4.1 |
| 20 | 未央区 | 壳牌加油站 | 1620 | 4.1 |
| 21 | 莲湖区 | 延长壳牌加油站(大庆路站) | 1603 | 3.7 |
| 22 | 长安区 | 壳牌加油站 | 1565 | 4.8 |
| 23 | 雁塔区 | 中国石油(西安高新加油站) | 1565 | 4.0 |
| 24 | 未央区 | 中国国际能源 | 1560 | 7.6 |
| 25 | 未央区 | 中国石油华峰加油站 | 1543 | 6.1 |
| 26 | 新城区 | 壳牌加油站(太华南路) | 1509 | 3.7 |
| 27 | 新城区 | 含元石油 | 1508 | 4.1 |
| 28 | 碑林区 | 延长壳牌加油站(南二环东段北路站) | 1500 | 5.3 |
| 29 | 雁塔区 | 雁祥加油站 | 1488 | 4.2 |
| 30 | 雁塔区 | 中国石油聚沣加油站 | 1476 | 3.1 |
| 31 | 雁塔区 | 中石油东仪加油站 | 1463 | 4.8 |
| 32 | 未央区 | 中国石油(西安昆仑加油站) | 1434 | 8.2 |
| 33 | 灞桥区 | 延长壳牌电厂东路柳新加油站 | 1417 | 6.0 |
| 34 | 雁塔区 | 延长壳牌南三环朱雀路加油站 | 1405 | 2.7 |
| 35 | 雁塔区 | 中国石油(万里乐加油站) | 1403 | 5.0 |
| 36 | 雁塔区 | 延长壳牌加油站 | 1388 | 4.0 |
| 37 | 未央区 | 中国石化(东元路加油站) | 1386 | 4.0 |
| 38 | 莲湖区 | 延长壳牌加油站(枣园西路站) | 1377 | 3.6 |
| 39 | 雁塔区 | 中国石油加油站 | 1332 | 4.0 |
| 40 | 长安区 | 长兴北路加油站 | 1331 | 6.9 |
| 41 | 灞桥区 | 延长壳牌西安市灞桥区东三环大明宫加油站 | 1315 | 4.4 |
| 42 | 莲湖区 | 延长壳牌加油站(西安桃园路站) | 1305 | 3.5 |
| 43 | 未央区 | 中国石油凤城十路加油站 | 1300 | 4.0 |
| 44 | 莲湖区 | 中海石油 | 1264 | 5.6 |
| 45 | 雁塔区 | 中国石油子午路加油站 | 1219 | 3.7 |
| 46 | 雁塔区 | 延长壳牌西安曲江大道红星加油站 | 1207 | 3.1 |
| 47 | 雁塔区 | 延长壳牌加油站(航天大道站) | 1203 | 4.5 |
| 48 | 未央区 | 西安正源CNG加气站 | 1192 | 4.4 |
| 49 | 未央区 | 中国石油(西安龙首加油站) | 1179 | 3.9 |
| 50 | 雁塔区 | 西三环昆明路立交加油站 | 1176 | 3.1 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。