• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海州区 | 海油加油站 | 2 | 7.68 |
| 2 | 海州区 | 中国石油(西环路) | 2 | 8.38 |
| 3 | 太平区 | 中国石油(煤城路站) | 2 | 8.68 |
| 4 | 细河区 | 中国石油加油站(消防站) | 2 | 8.68 |
| 5 | 彰武县 | 彰武服务区(北)加油站 | 2 | 8.68 |
| 6 | 细河区 | 中国海油 | 2 | 8.68 |
| 7 | 阜新蒙古族自治县 | 加油站 | 2 | 8.68 |
| 8 | 阜新蒙古族自治县 | 加油站 | 2 | 8.68 |
| 9 | 阜新蒙古族自治县 | 加油站 | 2 | 8.68 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海州区 | 中国石油前进路加油站 | 365 | 5.9 |
| 2 | 海州区 | 中国石油(矿工路加油站) | 332 | 5.9 |
| 3 | 海州区 | 华东石油加油站(嘉诚东小区西北) | 282 | 9.5 |
| 4 | 细河区 | 中国石油加油站(玉龙路站) | 271 | 5.6 |
| 5 | 海州区 | 中国石油加油站(中华路站) | 259 | 4.2 |
| 6 | 阜新蒙古族自治县 | 中国石化(那四服务区加油站) | 241 | 1.1 |
| 7 | 阜新蒙古族自治县 | 中国石化辽宁交投(阜新服务区加油站) | 216 | 1.1 |
| 8 | 细河区 | 四合路加油站 | 215 | 8.5 |
| 9 | 细河区 | 中国石油东风路加油站 | 203 | 2.7 |
| 10 | 细河区 | 中国石化(中华路L-CNG加油加气站) | 192 | 5.6 |
| 11 | 彰武县 | 中国石化辽宁交投加油站(彰武服务区站) | 174 | 1.2 |
| 12 | 阜新蒙古族自治县 | 中国石化(阜新服务区加油站) | 160 | 1.1 |
| 13 | 阜新蒙古族自治县 | 中国石化(辽宁阜新北环路加油加气站) | 158 | 7.6 |
| 14 | 细河区 | 中国石油加油站(海清路站) | 135 | 3.9 |
| 15 | 太平区 | 华南加油中心 | 126 | 7.9 |
| 16 | 细河区 | 国家电网充电站(辽宁省阜新市细河区中华路) | 126 | 4.7 |
| 17 | 阜新蒙古族自治县 | 中国石化加油站(那四南站) | 119 | 1.1 |
| 18 | 细河区 | 中正石油加油站 | 112 | 4.6 |
| 19 | 彰武县 | 中国石油(彰武县第一初级中学西站) | 105 | 6.5 |
| 20 | 海州区 | 昆仑网电充电站(中国石油阜新站前充电站) | 101 | 4.8 |
| 21 | 海州区 | 中国石油加油站(创业路站) | 98 | 3.8 |
| 22 | 彰武县 | 中国石化(彰武服务区加油站) | 97 | 1.1 |
| 23 | 细河区 | 中辉石化 | 90 | 4.2 |
| 24 | 阜新蒙古族自治县 | 中国石油加油站(阜蒙县第四中学东北站) | 88 | 3.1 |
| 25 | 彰武县 | 中国石化(东环路加油站) | 80 | 10.4 |
| 26 | 阜新蒙古族自治县 | 中正石油加油站 | 78 | 5.1 |
| 27 | 彰武县 | 中国石油加油站(新兴路站) | 78 | 4.8 |
| 28 | 太平区 | 中国石油加油站(海新路站) | 78 | 3.7 |
| 29 | 阜新蒙古族自治县 | 中国石化(文化路加油站) | 76 | 5.1 |
| 30 | 细河区 | 加油加气站 | 75 | 4.1 |
| 31 | 细河区 | 中国石油加油站(四合路站) | 75 | 2.3 |
| 32 | 细河区 | 宝来石油加油站 | 72 | 6.6 |
| 33 | 彰武县 | 中国石化辽宁交投加油站(冯家服务区站) | 59 | 1.2 |
| 34 | 新邱区 | 新邱加油站 | 54 | 3.5 |
| 35 | 阜新蒙古族自治县 | 中国石化(阜新服务区加油站) | 54 | 1.2 |
| 36 | 太平区 | 中国石油加油站(煤城路) | 49 | 6.3 |
| 37 | 阜新蒙古族自治县 | 国家电网充电站(国网辽宁电动汽车服务有限公司阜新市人民大街加油站 | 46 | 5.6 |
| 38 | 阜新蒙古族自治县 | 中国石油阜新第1加油站(北环路) | 46 | 2.7 |
| 39 | 细河区 | 阜新服务区加油站 | 44 | 2.7 |
| 40 | 阜新蒙古族自治县 | 中国石油加油站(繁华大街站) | 42 | 1.9 |
| 41 | 彰武县 | 中国石化加油站(新兴路站) | 40 | 7.0 |
| 42 | 海州区 | 小海豚(阜新天隆加油站) | 38 | 5.1 |
| 43 | 彰武县 | 中国石油加油站(101国道站) | 38 | 1.8 |
| 44 | 细河区 | 中正石油 | 37 | 3.3 |
| 45 | 彰武县 | 中国石油加油站(南承路站) | 36 | 2.6 |
| 46 | 清河门区 | 中国石油加油站(清河门区站) | 35 | 4.2 |
| 47 | 阜新蒙古族自治县 | 恒鑫石油 | 33 | 8.5 |
| 48 | 细河区 | 中国石油加油站(铁西加油二站) | 32 | 1.4 |
| 49 | 细河区 | 中国石油 | 32 | 1.2 |
| 50 | 海州区 | 中国石油加油站(振兴路) | 31 | 2.0 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。