小熊油耗 www.xiaoxiongyouhao.com

POLO油耗报告


汇总数据    查排名

购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。

排量 变速箱 发动机 发动机型号 平均油耗 油耗范围 众测里程
1.4 4挡自动 1.4L 75马力 L4 EA111 8.65 7.36 ~ 9.94 3,861,275
1.4 5挡手动 1.4L 75马力 L4 EA111 7.46 6.42 ~ 8.50 8,770,955
1.4 5挡手动 1.4L 86马力 L4 EA111 6.97 6.04 ~ 7.91 86,074,673
1.4 5挡手动 1.4L 90马力 L4 EA211 6.46 5.61 ~ 7.31 64,992,387
1.4 6挡手自一体 1.4L 86马力 L4 EA111 8.40 7.21 ~ 9.60 26,786,442
1.4 6挡手自一体 1.4L 90马力 L4 EA211 7.48 6.36 ~ 8.60 8,601,482
1.4 6挡自动 1.4L 90马力 L4 EA211 7.33 6.21 ~ 8.45 24,294,395
1.4 7挡双离合 1.4T 150马力 L4 7.22 6.35 ~ 8.08 436,720
1.4 7挡双离合 1.4T 131马力 L4 EA111 7.69 6.66 ~ 8.72 1,176,507
1.4 7挡双离合 1.4T 150马力 L4 EA211 7.08 5.96 ~ 8.21 406,883
1.5 5挡手动 1.5L 110马力 L4 DLX 6.33 5.55 ~ 7.11 5,409,014
1.5 5挡手动 1.5L 113马力 L4 EA211-DMB 6.41 5.53 ~ 7.29 219,998
1.5 6挡手自一体 1.5L 110马力 L4 DLX 7.85 6.38 ~ 9.31 225,191
1.5 6挡手自一体 1.5L 113马力 L4 EA211-DMB 7.35 6.22 ~ 8.48 4,664,661
1.5 6挡自动 1.5L 110马力 L4 DLX 7.16 6.05 ~ 8.27 18,067,192
1.6 5挡手动 1.6L 105马力 L4 EA111 7.41 6.43 ~ 8.40 24,784,486
1.6 5挡手动 1.6L 101马力 L4 EA113 8.08 7.00 ~ 9.16 2,019,971
1.6 5挡手动 1.6L 110马力 L4 EA211 6.69 5.74 ~ 7.64 11,570,323
1.6 6挡手自一体 1.6L 105马力 L4 EA111 8.58 7.27 ~ 9.90 42,436,737
1.6 6挡手自一体 1.6L 101马力 L4 EA113 8.85 7.45 ~ 10.24 210,893
1.6 6挡手自一体 1.6L 110马力 L4 EA211 7.60 6.47 ~ 8.72 26,798,590
1.6 6挡自动 1.6L 110马力 L4 EA211 7.46 6.33 ~ 8.59 20,058,964




POLO车主用车感受

来自小熊油耗App用户

感受 日期

相关车型

根据车辆级别和车价为您筛选了一些热门车型供参考

飞度威驰锋范经典嘉年华
骊威瑞纳晶锐起亚K2
爱唯欧秀尔思迪雅力士
马自达2LIFE标致206乐风

报告说明

本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!


权益声明

小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。

客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxyh-xd)。