小熊油耗 www.xiaoxiongyouhao.com

驭胜S350油耗报告


汇总数据    查排名

购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。

排量 变速箱 发动机 发动机型号 平均油耗 油耗范围 众测里程
2.0 5挡手动 2.0T 177马力 L4 4G63S4T 11.42 10.50 ~ 12.34 131,147
2.0 6挡手动 2.0T 205马力 L4 JX4G20A5L 10.90 9.49 ~ 12.32 1,714,983
2.0 6挡手自一体 2.0T 141马力 L4 (柴) JX4D20A5L 9.09 8.16 ~ 10.01 2,016,400
2.0 6挡手自一体 2.0T 205马力 L4 JX4G20A5L 11.83 10.35 ~ 13.30 16,757,032
2.4 5挡手动 2.4L 136马力 L4 4G69 MPI 8.60 7.29 ~ 9.92 690,770
2.4 5挡手动 2.4T 122马力 L4 (柴) JX4D24A4L 8.53 7.73 ~ 9.33 2,920,920
2.4 5挡手动 2.4T 125马力 L4 (柴) JX4D24A4L 8.54 7.49 ~ 9.58 2,319,540
2.4 6挡手自一体 2.4T 140马力 L4 (柴) JX4D24A4L 9.33 8.12 ~ 10.54 22,665,736




驭胜S350车主用车感受

来自小熊油耗App用户

感受 日期

驭胜S350车型数据

本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)

车型名称 平均油耗 众测里程
驭胜S350 2018款 2.0T 自动四驱柴油豪华版5座8.95144,174
驭胜S350 2018款 2.0T 自动四驱柴油豪华天窗版5座9.17483,352
驭胜S350 2017款 2.0T 自动两驱柴油豪华版5座9.04411,634
驭胜S350 2017款 2.0T 自动两驱柴油豪华天窗版5座9.12504,293
驭胜S350 2016款 2.4T 自动四驱柴油豪华版5座9.242,716,753
驭胜S350 2016款 2.4T 自动两驱柴油豪华版5座8.68588,542
驭胜S350 2016款 2.4T 自动两驱柴油豪华天窗版7座9.53171,117
驭胜S350 2016款 2.4T 自动两驱柴油豪华天窗版5座9.09339,505
驭胜S350 2016款 2.0T 自动四驱汽油超豪华版7座11.963,068,644
驭胜S350 2016款 2.0T 自动四驱汽油超豪华版5座11.885,395,989
驭胜S350 2016款 2.0T 自动四驱汽油豪华版7座11.811,021,814
驭胜S350 2016款 2.0T 自动四驱汽油豪华版5座11.941,926,445
驭胜S350 2016款 2.0T 自动四驱汽油豪华天窗版7座11.93644,783
驭胜S350 2016款 2.0T 自动四驱汽油豪华天窗版5座12.122,039,829
驭胜S350 2016款 2.0T 自动两驱汽油超豪华版7座11.69227,115
驭胜S350 2016款 2.0T 自动两驱汽油超豪华版5座11.47269,279
驭胜S350 2016款 2.0T 自动两驱汽油豪华版7座11.50344,930
驭胜S350 2016款 2.0T 自动两驱汽油豪华版5座11.23753,100
驭胜S350 2016款 2.0T 自动两驱汽油豪华天窗版7座11.12368,550
驭胜S350 2016款 2.0T 自动两驱汽油豪华天窗版5座11.45696,554
驭胜S350 2016款 2.0T 手动四驱汽油豪华天窗版7座11.18430,025
驭胜S350 2016款 2.0T 手动四驱汽油豪华天窗版5座10.93808,416
驭胜S350 2014款 2.4T 自动四驱柴油豪华天窗版7座9.651,462,129
驭胜S350 2014款 2.4T 自动四驱柴油豪华天窗版5座9.632,747,444

报告说明

本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!


权益声明

小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。

客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxyh-xd)。