购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 4挡手自一体 | 1.6L 117马力 L4 | EC5 | 9.00 | 7.76 ~ 10.25 | 12,369,874 |
1.6 | 5挡手动 | 1.6L 102马力 L4 | 7.13 | 6.02 ~ 8.23 | 936,396 | |
1.6 | 5挡手动 | 1.6L 117马力 L4 | 7.49 | 6.43 ~ 8.55 | 6,411,263 | |
1.6 | 5挡手动 | 1.6L 117马力 L4 | EC5 | 7.56 | 6.60 ~ 8.52 | 40,812,261 |
1.6 | 6挡手自一体 | 1.6L 117马力 L4 | 8.00 | 6.92 ~ 9.07 | 974,866 | |
1.6 | 6挡手自一体 | 1.6L 117马力 L4 | EC5 | 8.15 | 7.01 ~ 9.29 | 8,552,296 |
来自小熊油耗App用户
感受 | 日期 |
---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
---|---|---|
标致301 2018款 1.6L 自动舒适版 | 7.73 | 281,031 |
标致301 2018款 1.6L 手动舒适版 | 7.48 | 4,584,487 |
标致301 2017款 1.6L 自动舒适版 | 8.07 | 786,454 |
标致301 2017款 1.6L 手动舒适版 | 7.44 | 2,471,968 |
标致301 2016款 1.6L 自动豪华版 | 8.33 | 255,675 |
标致301 2016款 1.6L 自动舒适版 | 8.17 | 8,589,438 |
标致301 2016款 1.6L 自动尊贵版 | 7.82 | 238,518 |
标致301 2016款 1.6L 手动豪华版 | 7.42 | 475,477 |
标致301 2016款 1.6L 手动舒适版 | 7.48 | 13,832,377 |
标致301 2014款 1.6L 自动豪华版 | 9.30 | 2,553,681 |
标致301 2014款 1.6L 自动舒适版 | 8.90 | 9,989,560 |
标致301 2014款 1.6L 自动尊贵版 | 9.00 | 646,923 |
标致301 2014款 1.6L 手动豪华版 | 7.59 | 4,125,629 |
标致301 2014款 1.6L 手动舒适版CNG | 7.08 | 980,606 |
标致301 2014款 1.6L 手动舒适版 | 7.59 | 24,258,976 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。