购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 6挡手动 | 1.0T 125马力 L3 | P10A1 | 6.17 | 5.29 ~ 7.06 | 165,573 |
1.0 | CVT无级变速 | 1.0T 125马力 L3 | P10A1 | 6.98 | 5.96 ~ 8.01 | 3,759,846 |
1.5 | 6挡手动 | 1.5T 177马力 L4 | L15B8 | 6.90 | 5.95 ~ 7.86 | 23,804,190 |
1.5 | CVT无级变速 | 1.5T 177马力 L4 | L15B8 | 7.43 | 6.38 ~ 8.48 | 285,621,178 |
1.5 | CVT无级变速 | 1.5T 129马力 L4 | L15C7 | 7.39 | 6.57 ~ 8.21 | 65,093 |
1.5 | CVT无级变速 | 1.5T 182马力 L4 | L15C8 | 7.70 | 6.69 ~ 8.70 | 1,081,390 |
1.6 | 5挡自动 | 1.6L 110马力 L4 | D16W8 | 9.05 | 7.79 ~ 10.30 | 543,705 |
1.8 | 5挡手动 | 1.8L 140马力 L4 | R18A1 | 8.12 | 7.01 ~ 9.23 | 14,790,257 |
1.8 | 5挡手动 | 1.8L 141马力 L4 | R18Z2 | 7.59 | 6.64 ~ 8.53 | 6,071,747 |
1.8 | 5挡自动 | 1.8L 141马力 L4 | 8.58 | 7.42 ~ 9.75 | 404,210 | |
1.8 | 5挡自动 | 1.8L 140马力 L4 | R18A1 | 9.40 | 8.03 ~ 10.78 | 59,430,373 |
1.8 | 5挡自动 | 1.8L 141马力 L4 | R18Z2 | 8.26 | 7.13 ~ 9.39 | 81,447,699 |
2.0 | 5挡手自一体 | 2.0L 155马力 L4 | R20A6 | 9.43 | 7.95 ~ 10.91 | 3,247,260 |
2.4 | 6挡手动 | 2.4L 207马力 L4 | K24Y6 | 9.67 | 8.14 ~ 11.20 | 1,594,353 |
来自小熊油耗App用户
感受 | 日期 |
---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
---|---|---|
思域 2022款 240TURBO CVT燃动版 | 7.82 | 302,348 |
思域 2022款 240TURBO CVT劲控版 | 7.70 | 191,967 |
思域 2022款 240TURBO CVT劲动版 | 7.64 | 567,131 |
思域 2022款 180TURBO CVT尚擎版 | 7.37 | 54,184 |
思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO 手动驾趣控 | 7.27 | 807,992 |
思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT潮酷控 | 7.76 | 2,577,616 |
思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT新锐控 | 7.69 | 680,231 |
思域 2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT劲擎控 | 8.01 | 196,862 |
思域 2019款 220TURBO 手动劲控版 国VI | 6.84 | 2,186,836 |
思域 2019款 220TURBO 手动劲控版 国V | 6.81 | 731,893 |
思域 2019款 220TURBO CVT燃擎版 国VI | 7.43 | 599,202 |
思域 2019款 220TURBO CVT燃擎版 国V | 7.98 | 323,969 |
思域 2019款 220TURBO CVT燃动版 国VI | 7.56 | 11,062,192 |
思域 2019款 220TURBO CVT燃动版 国V | 7.55 | 3,037,516 |
思域 2019款 220TURBO CVT劲擎版 国VI | 7.54 | 3,408,806 |
思域 2019款 220TURBO CVT劲擎版 国V | 7.49 | 1,074,313 |
思域 2019款 220TURBO CVT劲动版 国VI | 7.37 | 27,637,514 |
思域 2019款 220TURBO CVT劲动版 国V | 7.38 | 5,705,219 |
思域 2019款 180TURBO CVT尚擎版 国V | 6.95 | 115,321 |
思域 2019款 180TURBO CVT尚动版 国VI | 7.38 | 161,458 |
思域 2019款 180TURBO CVT尚动版 国V | 6.88 | 110,660 |
思域 2016款 220TURBO 手动豪华版 | 6.89 | 20,077,469 |
思域 2016款 220TURBO CVT豪华版 | 7.36 | 164,911,872 |
思域 2016款 220TURBO CVT尊贵版 | 7.55 | 58,465,637 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxyh-xd)。