购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
| 排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 5挡手动 | 1.5L 112马力 L4 | L2B | 7.91 | 6.89 ~ 8.94 | 87,486,570 |
| 1.5 | 6挡手动 | 1.5L 105马力 L4 | L2B | 7.66 | 6.72 ~ 8.60 | 4,997,490 |
| 1.5 | 6挡手动 | 1.5L 112马力 L4 | L2B | 8.19 | 7.19 ~ 9.19 | 1,972,582 |
| 1.5 | 6挡手动 | 1.5T 147马力 L4 | LJO | 8.29 | 7.27 ~ 9.30 | 387,717 |
| 1.5 | 6挡手动 | 1.5T 150马力 L4 | LL5 | 8.17 | 7.13 ~ 9.21 | 36,946,985 |
| 1.5 | 6挡湿式双离合 | 1.5T 150马力 L4 | LL5 | 9.71 | 8.36 ~ 11.05 | 5,145,802 |
| 1.5 | CVT无级变速(模拟8挡) | 1.5T 151马力 L4 | 10.19 | 8.49 ~ 11.89 | 1,583,759 | |
| 1.5 | CVT无级变速(模拟8挡) | 1.5T 147马力 L4 | LJO | 10.03 | 8.41 ~ 11.64 | 1,363,114 |
| 1.8 | 5挡AMT | 1.8L 137马力 L4 | LJ479QNE2 | 9.21 | 8.02 ~ 10.41 | 6,823,338 |
| 1.8 | 5挡手动 | 1.8L 137马力 L4 | LJ479QNE2 | 8.74 | 7.65 ~ 9.83 | 14,501,519 |
来自小熊油耗App用户
| 感受 | 日期 |
|---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
| 车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
|---|---|---|
| 宝骏730 2021款 1.5T CVT时尚型 7座 | 9.93 | 303,591 |
| 宝骏730 2021款 1.5L 手动时尚型 7座 | 7.76 | 1,007,554 |
| 宝骏730 2019款 1.5T 手动风尚型 7座 国VI | 8.04 | 107,835 |
| 宝骏730 2019款 1.5T 手动风尚型 7座 国V | 8.28 | 521,830 |
| 宝骏730 2019款 1.5T 手动时尚型 7座 国VI | 8.49 | 222,553 |
| 宝骏730 2019款 1.5T 手动时尚型 7座 国V | 8.00 | 269,097 |
| 宝骏730 2019款 1.5T CVT时尚型 7座 国VI | 9.72 | 546,326 |
| 宝骏730 2019款 1.5T CVT时尚型 7座 国V | 9.86 | 1,022,011 |
| 宝骏730 2019款 1.5T CVT旗舰型 7座 国VI | 10.44 | 485,983 |
| 宝骏730 2019款 1.5T CVT旗舰型 7座 国V | 10.72 | 561,748 |
| 宝骏730 2019款 1.5L 手动超值型 7座 国VI | 7.51 | 822,362 |
| 宝骏730 2019款 1.5L 手动时尚型 7座 国VI | 7.66 | 3,167,574 |
| 宝骏730 2019款 1.5L 手动时尚型 7座 国V | 8.19 | 1,972,582 |
| 宝骏730 2017款 1.8L iAMT豪华型 7座 | 9.05 | 1,225,808 |
| 宝骏730 2017款 1.8L iAMT尊享型 7座 | 9.25 | 3,051,149 |
| 宝骏730 2017款 1.5T 手动风尚型 7座 国V | 8.12 | 2,374,283 |
| 宝骏730 2017款 1.5T 手动豪华型 7座 | 8.25 | 3,936,357 |
| 宝骏730 2017款 1.5T 手动致尚型 7座 国V | 8.59 | 253,253 |
| 宝骏730 2017款 1.5T 手动时尚型 7座 国V | 8.24 | 2,357,442 |
| 宝骏730 2017款 1.5T 手动尊享型 7座 | 8.19 | 9,574,899 |
| 宝骏730 2017款 1.5T DCT风尚型 7座 国V | 9.57 | 691,626 |
| 宝骏730 2017款 1.5T DCT旗舰型 7座 国V | 9.74 | 4,102,586 |
| 宝骏730 2016款 改款 1.5L 手动标准型 7座 国V | 7.81 | 3,532,791 |
| 宝骏730 2016款 改款 1.5L 手动标准型 5座 | 7.35 | 522,864 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。