 
                    
| 车型名称 | 车友数 | 平均油耗 | 万元 | 
|---|---|---|---|
| 宝骏RM-5 2019款 1.5T 手动24小时在线精英型 7座 | 42 | 7.54 | 8.88 | 
| 宝骏RM-5 2019款 1.5T 手动24小时在线精英型 6座 | 73 | 7.81 | 8.78 | 
| 日产NV200 2016款 改款 1.6L 手动豪华型 | 21 | 7.9 | 10.78 | 
| 五菱凯捷 2020款 1.5T 手动精英型 | 60 | 7.92 | 8.58 | 
| 宋MAX 2019款 1.5T 手动智联睿逸天窗型 7座 国V | 25 | 8.11 | 9.19 | 
| 宝骏730 2017款 1.5T 手动风尚型 7座 国V | 96 | 8.11 | 8.78 | 
| 宋MAX 2019款 1.5T 手动智联睿逸天窗型 7座 国VI | 50 | 8.13 | 9.19 | 
| 宝骏730 2017款 1.5T 手动尊享型 7座 | 397 | 8.19 | 9.68 | 
| 宝骏730 2016款 1.5T 手动豪华型 7座 | 333 | 8.22 | 8.48 | 
| 风行S500 2016款 1.6L 手动尊贵型 | 27 | 8.23 | 8.69 | 
| 大通G50 2023款 1.5T 手动畅游B | 32 | 8.24 | 9.68 | 
| 宝骏730 2017款 1.5T 手动豪华型 7座 | 146 | 8.24 | 8.98 | 
| 宋MAX 2019款 1.5T 手动智联睿逸天窗型 6座 国VI | 31 | 8.5 | 9.19 | 
| 宋MAX 2017款 1.5T 手动智联豪华型 7座 | 345 | 8.55 | 8.99 | 
| 宋MAX 2018款 1.5T 手动智联豪华型 6座 | 122 | 8.57 | 8.99 | 
| 宝骏730 2016款 1.8L 手动舒适型 7座 | 88 | 8.58 | 8.38 | 
| 宝骏730 2016款 1.8L 手动豪华型 7座 | 198 | 8.72 | 8.98 | 
| 长安欧尚A800 2017款 1.5T 手动豪享型 | 91 | 8.88 | 8.79 | 
| 海马V70 2016款 2.0L 手动适·享型 6座 | 28 | 9.03 | 9.39 | 
| 瑞风M3 2019款 PLUS 宜家版 1.8L 豪华型 | 24 | 9.07 | 9.08 | 
| 瑞风M3 2019款 宜家版 1.8L 豪华智能型 | 24 | 9.17 | 8.68 | 
| 海马V70 2016款 2.0L 手动适·畅型 6座 | 31 | 9.35 | 9.99 | 
| 瑞风M3 2016款 宜家版 2.0L 豪华智能型 | 21 | 10.46 | 8.88 | 
一部车的油耗受发动机变速箱车重风阻系数轮胎等多种因素影响。同一部车同一个人在不同时间段的油耗都是变化的,就象指纹一样,每位车主的油耗曲线都是不一样的,买车要避免用特定车主的单一数据来评估一款车的油耗。
平均油耗是同车型多位小熊油耗车主综合路况油耗的平均值,可以相对真实地反应一款车的综合油耗水平。10名车主以上的数据就具有参考价值了,参考车友数量越大越准确。
低油耗高油耗值是这款车的油耗一般浮动区间,同一车型,有些车主油耗高,有些车主油耗低,不同的城市油耗也有变化,80%车主的 实际油耗是在浮动区间以内的。
部分早期车型有些样本没有总里程数据,已从统计图中忽略。
查看整个车系的油耗报告,请点击这里: 宝骏730 油耗报告
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友的每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服请联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxyh-xd)。