购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 车友数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 6挡手自一体 | 2.0T 190马力 L4 | B4204T30 | 8.91 | 7.79 ~ 10.04 | 3774 |
2.0 | 6挡手自一体 | 2.0T 190马力 L4 | JLH-4G20TD | 9.16 | 8.00 ~ 10.32 | 1686 |
2.0 | 7挡双离合 | 2.0T 190马力 L4 | B4204T30 | 9.03 | 7.90 ~ 10.15 | 865 |
2.0 | 7挡双离合 | 2.0T 190马力 L4 | JLH-4G20TD | 9.35 | 8.17 ~ 10.54 | 173 |
2.0 | 8挡手自一体 | 2.0T 254马力 L4 | JLH-4G20TDC | 11.30 | 10.07 ~ 12.53 | 19 |
2.0 | 8挡手自一体 | 2.0T 218马力 L4 | JLH-4G20TDJ | 10.90 | 9.66 ~ 12.14 | 48 |
来自小熊油耗App用户
感受 | 日期 |
---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
车型名称 | 平均油耗 | 车友数 |
---|---|---|
领克01 2021款 2.0TD 四驱劲Halo | 11.34 | 11 |
领克01 2021款 2.0TD 两驱型Pro | 10.90 | 42 |
领克01 2020款 2.0T 两驱纯Pro版 国VI | 9.64 | 53 |
领克01 2019款 2.0T 四驱劲Pro版 国VI | 9.35 | 173 |
领克01 2019款 2.0T 四驱劲Pro版 国V | 8.99 | 54 |
领克01 2019款 2.0T 两驱耀Pro版 国VI | 9.19 | 523 |
领克01 2019款 2.0T 两驱耀Pro版 国V | 8.88 | 113 |
领克01 2019款 2.0T 两驱纯版 国VI | 8.61 | 16 |
领克01 2019款 2.0T 两驱型版 国VI | 8.89 | 94 |
领克01 2019款 2.0T 两驱型版 国V | 9.10 | 17 |
领克01 2019款 2.0T 两驱型Pro版 国VI | 9.15 | 1000 |
领克01 2019款 2.0T 两驱型Pro版 国V | 9.01 | 216 |
领克01 2018款 2.0T 两驱型+版 | 8.76 | 182 |
领克01 2017款 2.0T 四驱时间限量版 | 9.16 | 63 |
领克01 2017款 2.0T 四驱劲Pro版 | 9.02 | 748 |
领克01 2017款 2.0T 两驱耀Pro版 | 8.95 | 744 |
领克01 2017款 2.0T 两驱型版 | 8.67 | 223 |
领克01 2017款 2.0T 两驱型Pro版 | 8.93 | 2270 |
根据车辆级别和车价为您筛选了一些热门车型供参考
没有相关车型
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxyh-xd)。