购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | 7挡双离合 | 1.2T 116马力 L4 | 6.53 | 5.78 ~ 7.28 | 16,662,435 | |
1.2 | 7挡双离合 | 1.2T 116马力 L4 | EA211-DLS | 6.27 | 5.48 ~ 7.06 | 948,930 |
1.2 | 7挡干式双离合 | 1.2T 116马力 L4 | EA211-DLS | 6.56 | 5.57 ~ 7.55 | 649,363 |
1.4 | 5挡手动 | 1.4T 131马力 L4 | EA111 | 7.26 | 6.36 ~ 8.16 | 14,431,622 |
1.4 | 5挡手动 | 1.4T 150马力 L4 | EA211 | 6.43 | 5.72 ~ 7.13 | 2,324,239 |
1.4 | 7挡双离合 | 1.4T 150马力 L4 | 6.78 | 5.97 ~ 7.59 | 2,774,853 | |
1.4 | 7挡双离合 | 1.4T 131马力 L4 | EA111 | 7.37 | 6.42 ~ 8.33 | 25,271,634 |
1.4 | 7挡双离合 | 1.4T 150马力 L4 | EA211 | 6.93 | 6.07 ~ 7.78 | 30,805,348 |
1.4 | 7挡干式双离合 | 1.4T 150马力 L4 | EA211-DJS | 6.98 | 6.01 ~ 7.96 | 3,414,880 |
1.5 | 5挡手动 | 1.5L 116马力 L4 | 6.21 | 5.30 ~ 7.13 | 774,050 | |
1.5 | 5挡手动 | 1.5L 113马力 L4 | DMB | 6.47 | 5.62 ~ 7.33 | 863,811 |
1.5 | 6挡手自一体 | 1.5L 116马力 L4 | 6.74 | 5.83 ~ 7.65 | 8,277,820 | |
1.5 | 6挡手自一体 | 1.5L 113马力 L4 | DMB | 7.01 | 6.01 ~ 8.01 | 5,267,104 |
1.6 | 5挡手动 | 1.6L 105马力 L4 | EA111 | 7.17 | 6.25 ~ 8.10 | 85,946,629 |
1.6 | 5挡手动 | 1.6L 110马力 L4 | EA211 | 6.65 | 5.79 ~ 7.51 | 40,294,508 |
1.6 | 6挡手自一体 | 1.6L 105马力 L4 | EA111 | 8.55 | 7.35 ~ 9.75 | 118,425,652 |
1.6 | 6挡手自一体 | 1.6L 110马力 L4 | EA211 | 7.43 | 6.40 ~ 8.46 | 127,715,149 |
1.8 | 5挡手动 | 1.8T 160马力 L4 | EA888 | 7.95 | 7.12 ~ 8.78 | 472,127 |
1.8 | 6挡手自一体 | 1.8T 160马力 L4 | EA888 | 9.51 | 8.09 ~ 10.92 | 6,519,657 |
1.8 | 7挡双离合 | 1.8T 160马力 L4 | EA888 | 8.70 | 7.64 ~ 9.77 | 3,399,276 |
2.0 | 5挡手动 | 2.0L 116马力 L4 | EA113 | 8.68 | 7.37 ~ 9.99 | 1,405,982 |
2.0 | 5挡手动 | 2.0L 120马力 L4 | EA113 | 8.14 | 7.09 ~ 9.20 | 2,477,085 |
2.0 | 6挡双离合 | 2.0T 200马力 L4 | EA888 | 9.60 | 8.49 ~ 10.71 | 7,477,700 |
2.0 | 6挡手自一体 | 2.0L 116马力 L4 | EA113 | 9.72 | 8.36 ~ 11.08 | 1,187,099 |
2.0 | 6挡手自一体 | 2.0L 120马力 L4 | EA113 | 9.56 | 8.30 ~ 10.83 | 6,495,316 |
来自小熊油耗App用户
感受 | 日期 |
---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
---|---|---|
明锐 2022款 PRO TSI280 奢享版 | 7.08 | 169,873 |
明锐 2022款 1.5L 自动舒享版 | 7.13 | 93,932 |
明锐 2021款 PRO TSI280 DSG豪华版 | 6.97 | 74,311 |
明锐 2021款 PRO TSI280 DSG旗舰版 | 7.52 | 106,981 |
明锐 2021款 PRO TSI280 DSG尊贵版 | 7.22 | 553,050 |
明锐 2021款 1.5L 自动舒适版 | 7.10 | 116,566 |
明锐 2020款 TSI280 DSG智行豪华版 | 7.12 | 113,991 |
明锐 2020款 TSI230 DSG智行豪华版 | 6.64 | 394,067 |
明锐 2020款 1.5L 自动智行豪华版 | 7.26 | 734,811 |
明锐 2020款 1.5L 自动智行舒适版 | 7.04 | 628,155 |
明锐 2019款 旅行车 TSI280 DSG豪华版 国VI | 6.81 | 1,371,880 |
明锐 2019款 旅行车 TSI280 DSG豪华版 国V | 6.89 | 240,736 |
明锐 2019款 旅行车 TSI280 DSG旗舰版 国VI | 6.78 | 927,624 |
明锐 2019款 旅行车 TSI230 DSG豪华版 国VI | 6.53 | 152,100 |
明锐 2019款 旅行车 TSI230 DSG豪华版 国V | 6.35 | 338,022 |
明锐 2019款 TSI280 DSG豪华版 | 6.71 | 971,338 |
明锐 2019款 TSI280 DSG智行豪华版 国VI | 6.71 | 1,210,976 |
明锐 2019款 TSI280 DSG智行豪华版 国V | 6.73 | 788,347 |
明锐 2019款 TSI280 DSG智行旗舰版 国VI | 6.59 | 232,162 |
明锐 2019款 TSI280 DSG旗舰版 | 7.15 | 196,641 |
明锐 2019款 TSI230 DSG豪华版 | 6.53 | 2,806,518 |
明锐 2019款 TSI230 DSG舒适版 | 6.43 | 1,061,879 |
明锐 2019款 TSI230 DSG智行豪华版 国VI | 6.25 | 455,346 |
明锐 2019款 TSI230 DSG智行豪华版 国V | 6.54 | 436,810 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxyh-xd)。