购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 8挡手自一体 | 1.5T 136马力 L3 | B38B15C | 8.81 | 7.51 ~ 10.11 | 1,869,478 |
1.6 | 8挡手自一体 | 1.6T 136马力 L4 | N13B16A | 8.62 | 7.40 ~ 9.84 | 5,204,125 |
2.0 | 5挡手自一体 | 2.0L 143马力 L4 | 11.73 | 9.74 ~ 13.72 | 1,213,793 | |
2.0 | 6挡手动 | 2.0T 184马力 L4 | N20B20 | 8.51 | 7.15 ~ 9.87 | 505,358 |
2.0 | 6挡手自一体 | 2.0L 152马力 L4 | N46B20 | 10.32 | 8.79 ~ 11.84 | 6,199,281 |
2.0 | 6挡手自一体 | 2.0L 156马力 L4 | N46B20CB | 10.71 | 9.08 ~ 12.35 | 2,866,153 |
2.0 | 6挡手自一体 | 2.0L 136马力 L4 | N46B20CC | 10.56 | 8.89 ~ 12.22 | 1,403,312 |
2.0 | 8挡手自一体 | 2.0T 184马力 L4 | B48B20B | 8.65 | 7.38 ~ 9.92 | 16,826,320 |
2.0 | 8挡手自一体 | 2.0T 156马力 L4 | B48B20C | 8.30 | 7.07 ~ 9.53 | 5,172,485 |
2.0 | 8挡手自一体 | 2.0T 184马力 L4 | B48B20C | 8.91 | 7.62 ~ 10.20 | 162,524,584 |
2.0 | 8挡手自一体 | 2.0T 156马力 L4 | B48B20D | 8.50 | 7.24 ~ 9.77 | 3,362,981 |
2.0 | 8挡手自一体 | 2.0T 184马力 L4 | B48B20D | 8.77 | 7.53 ~ 10.02 | 23,026,534 |
2.0 | 8挡手自一体 | 2.0T 252马力 L4 | B48B20D | 9.68 | 8.33 ~ 11.03 | 10,258,957 |
2.0 | 8挡手自一体 | 2.0T 258马力 L4 | B48B20D | 9.25 | 7.96 ~ 10.54 | 7,326,444 |
2.0 | 8挡手自一体 | 2.0T 245马力 L4 | B48B20G | 8.77 | 7.53 ~ 10.01 | 436,271 |
2.0 | 8挡手自一体 | 2.0T 184马力 L4 | N20B20 | 9.31 | 7.96 ~ 10.66 | 66,806,825 |
2.0 | 8挡手自一体 | 2.0T 245马力 L4 | N20B20 | 10.01 | 8.60 ~ 11.42 | 12,933,840 |
2.5 | 5挡手自一体 | 2.5L 192马力 L6 | M54 256S5 | 12.58 | 10.53 ~ 14.63 | 1,849,699 |
2.5 | 6挡手自一体 | 2.5L 218马力 L6 | N52B25 | 12.01 | 10.34 ~ 13.69 | 1,259,229 |
2.5 | 6挡手自一体 | 2.5L 218马力 L6 | N52B25BF | 11.50 | 9.78 ~ 13.23 | 4,649,944 |
3.0 | 8挡手自一体 | 3.0T 306马力 L6 | N55B30A | 10.85 | 8.97 ~ 12.72 | 172,459 |
来自小熊油耗App用户
感受 | 日期 |
---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
---|---|---|
宝马3系 2024款 改款 325Li M运动套装 | 8.66 | 41,104 |
宝马3系 2024款 330Li M运动曜夜套装 | 8.63 | 144,321 |
宝马3系 2024款 325Li M运动曜夜套装 | 8.79 | 371,927 |
宝马3系 2024款 325Li M运动套装 | 8.77 | 372,467 |
宝马3系 2024款 325i M运动曜夜套装 | 8.40 | 208,641 |
宝马3系 2024款 325i M运动套装 | 8.39 | 110,465 |
宝马3系 2023款 330Li M运动曜夜套装 | 8.84 | 280,967 |
宝马3系 2023款 330i M运动曜夜套装 | 9.03 | 171,494 |
宝马3系 2023款 325Li xDrive M运动套装 | 8.82 | 213,894 |
宝马3系 2023款 325Li M运动曜夜套装 | 8.47 | 1,965,294 |
宝马3系 2023款 325Li M运动套装 | 8.13 | 2,074,905 |
宝马3系 2023款 325i M运动曜夜套装 | 8.59 | 1,081,323 |
宝马3系 2023款 325i M运动套装 | 8.34 | 519,289 |
宝马3系 2023款 320Li M运动套装 | 8.30 | 453,639 |
宝马3系 2022款 改款 330Li xDrive M运动曜夜套装 | 9.39 | 251,809 |
宝马3系 2022款 改款 330i M运动曜夜套装 | 9.40 | 367,688 |
宝马3系 2022款 改款 325Li xDrive M运动套装 | 8.15 | 217,993 |
宝马3系 2022款 改款 325Li M运动曜夜套装 | 8.55 | 2,207,367 |
宝马3系 2022款 改款 325Li M运动套装 | 8.31 | 2,316,586 |
宝马3系 2022款 改款 325i M运动曜夜套装 | 8.42 | 1,060,153 |
宝马3系 2022款 改款 325i M运动套装 | 8.32 | 489,407 |
宝马3系 2022款 改款 320Li M运动套装 | 8.19 | 780,495 |
宝马3系 2022款 330Li xDrive M运动曜夜套装 | 9.39 | 764,441 |
宝马3系 2022款 330i M运动曜夜套装 | 9.13 | 690,833 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxyh-xd)。