购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
| 排量 | 变速箱 | 平均油耗 | 油耗范围 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 4挡手自一体 | 10.21 | 8.93 ~ 11.50 |
| 2.0 | 4挡手自一体 | 9.82 | 8.57 ~ 11.06 |
| 2.0 | 4挡自动 | 10.34 | 8.98 ~ 11.70 |
| 2.0 | 4挡自动 | 11.62 | 10.10 ~ 13.13 |
| 2.0 | 5挡手动 | 9.49 | 8.12 ~ 10.85 |
| 2.0 | 5挡手动 | 10.03 | 8.92 ~ 11.13 |
| 2.0 | 5挡手动 | 9.09 | 8.21 ~ 9.97 |
| 2.0 | 6挡手动 | 8.87 | 7.87 ~ 9.87 |
| 2.0 | CVT无级变速 | 8.03 | 7.19 ~ 8.88 |
| 2.0 | CVT无级变速 | 8.91 | 7.72 ~ 10.10 |
| 2.0 | CVT无级变速 | 8.80 | 8.07 ~ 9.53 |
| 2.0 | CVT无级变速 | 8.01 | 7.16 ~ 8.86 |
| 2.0 | CVT无级变速 | 8.82 | 7.69 ~ 9.95 |
| 2.0 | CVT无级变速 | 8.88 | 7.65 ~ 10.12 |
| 2.0 | CVT无级变速 | 8.61 | 7.37 ~ 9.85 |
| 2.0 | CVT无级变速(模拟6挡) | 8.90 | 7.76 ~ 10.05 |
| 2.0 | CVT无级变速(模拟6挡) | 10.73 | 9.17 ~ 12.29 |
| 2.0 | CVT无级变速(模拟6挡) | 9.17 | 7.90 ~ 10.45 |
| 2.0 | CVT无级变速(模拟7挡) | 8.08 | 7.14 ~ 9.02 |
| 2.0 | CVT无级变速(模拟7挡) | 8.13 | 7.12 ~ 9.14 |
| 2.0 | CVT无级变速(模拟8挡) | 10.83 | 9.49 ~ 12.16 |
| 2.5 | 4挡手自一体 | 11.37 | 9.79 ~ 12.96 |
| 2.5 | 4挡手自一体 | 11.95 | 10.25 ~ 13.65 |
| 2.5 | 4挡手自一体 | 10.85 | 9.36 ~ 12.33 |
| 2.5 | 5挡手自一体 | 12.54 | 10.86 ~ 14.22 |
| 2.5 | CVT无级变速 | 8.98 | 7.51 ~ 10.44 |
| 2.5 | CVT无级变速(模拟6挡) | 9.13 | 7.94 ~ 10.32 |
| 2.5 | CVT无级变速(模拟6挡) | 9.50 | 8.18 ~ 10.82 |
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
来自小熊油耗App用户
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。