购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
| 排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 6挡手自一体 | 1.4T 136马力 L4 | CA4GB14TD | 8.59 | 7.36 ~ 9.82 | 8,779,370 |
| 1.6 | 5挡手动 | 1.6L 103马力 L4 | BWH | 8.40 | 7.29 ~ 9.52 | 50,884,400 |
| 1.6 | 5挡手动 | 1.6L 109马力 L4 | CA4GB16 | 7.91 | 6.78 ~ 9.04 | 3,618,247 |
| 1.6 | 6挡手自一体 | 1.6L 103马力 L4 | BWH | 9.72 | 8.26 ~ 11.19 | 25,205,036 |
| 1.6 | 6挡手自一体 | 1.6L 109马力 L4 | CA4GB16 | 8.59 | 7.20 ~ 9.97 | 1,905,621 |
| 1.8 | 6挡手自一体 | 1.8L 139马力 L4 | 10.43 | 8.71 ~ 12.15 | 1,406,981 |
来自小熊油耗App用户
| 感受 | 日期 |
|---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
| 车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
|---|---|---|
| 奔腾B50 2019款 1.6L 手动精英型 | 7.86 | 206,569 |
| 奔腾B50 2018款 1.4T 自动20周年纪念版 | 8.18 | 351,530 |
| 奔腾B50 2016款 1.6L 自动豪华型 | 8.59 | 1,131,943 |
| 奔腾B50 2016款 1.6L 自动舒适型 | 8.58 | 773,678 |
| 奔腾B50 2016款 1.6L 手动豪华型 | 7.78 | 1,916,187 |
| 奔腾B50 2016款 1.6L 手动舒适型 | 8.07 | 1,159,104 |
| 奔腾B50 2016款 1.6L 手动技术型 | 8.10 | 165,822 |
| 奔腾B50 2016款 1.4T 自动运动豪华型 | 8.49 | 3,123,179 |
| 奔腾B50 2016款 1.4T 自动运动尊贵型 | 8.70 | 320,587 |
| 奔腾B50 2016款 1.4T 自动豪华型 | 8.75 | 4,738,165 |
| 奔腾B50 2013款 1.8L 自动舒适型 | 10.40 | 872,759 |
| 奔腾B50 2013款 1.8L 自动尊贵型 | 10.49 | 534,222 |
| 奔腾B50 2013款 1.6L 自动豪华型 | 9.86 | 8,188,513 |
| 奔腾B50 2013款 1.6L 手动豪华型 | 8.34 | 13,257,742 |
| 奔腾B50 2013款 1.6L 手动舒适型 | 8.48 | 10,480,737 |
| 奔腾B50 2013款 1.6L 手动尊贵型 | 8.36 | 2,376,837 |
| 奔腾B50 2013款 1.6L 手动伙伴版 | 8.40 | 1,235,704 |
| 奔腾B50 2012款 1.6L 自动豪华型 | 9.57 | 814,201 |
| 奔腾B50 2012款 1.6L 自动时尚型 | 9.74 | 1,040,204 |
| 奔腾B50 2012款 1.6L 自动尊贵型 | 9.46 | 1,109,672 |
| 奔腾B50 2012款 1.6L 自动天窗型 | 9.57 | 2,170,096 |
| 奔腾B50 2012款 1.6L 手动限量版 | 8.18 | 1,547,713 |
| 奔腾B50 2012款 1.6L 手动豪华型 | 8.27 | 1,709,493 |
| 奔腾B50 2012款 1.6L 手动时尚型 | 8.44 | 3,402,100 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。