购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
| 排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 5挡手动 | 1.2T 136马力 L3 | 6.99 | 6.22 ~ 7.77 | 190,876 | |
| 1.2 | 6挡手自一体 | 1.2T 136马力 L3 | 7.32 | 6.37 ~ 8.27 | 59,525,566 | |
| 1.2 | 6挡湿式双离合 | 1.2T 136马力 L3 | HN05 | 7.19 | 6.38 ~ 7.99 | 297,737 |
| 1.5 | 6挡手自一体 | 1.5T 173马力 L4 | YG01 | 7.31 | 6.35 ~ 8.27 | 1,426,176 |
| 1.6 | 4挡手自一体 | 1.6L 106马力 L4 | 10.07 | 8.63 ~ 11.50 | 3,162,400 | |
| 1.6 | 4挡手自一体 | 1.6L 117马力 L4 | 9.42 | 8.03 ~ 10.82 | 1,896,684 | |
| 1.6 | 5挡手动 | 1.6L 106马力 L4 | 8.69 | 7.47 ~ 9.90 | 5,089,502 | |
| 1.6 | 5挡手动 | 1.6L 117马力 L4 | 8.14 | 7.18 ~ 9.11 | 4,152,314 | |
| 1.6 | 5挡手动 | 1.6L 92马力 L4 | 7.25 | 5.84 ~ 8.66 | 515,414 | |
| 1.6 | 6挡手自一体 | 1.6T 167马力 L4 | 7.96 | 6.91 ~ 9.01 | 136,493,326 | |
| 1.6 | 6挡手自一体 | 1.6T 170马力 L4 | 5G06 | 7.37 | 6.43 ~ 8.31 | 36,204,750 |
| 1.8 | 5挡手动 | 1.8L 139马力 L4 | 7.66 | 6.68 ~ 8.63 | 8,324,738 | |
| 1.8 | 6挡手自一体 | 1.8L 139马力 L4 | 8.16 | 7.08 ~ 9.24 | 81,088,919 | |
| 2.0 | 4挡手自一体 | 2.0L 147马力 L4 | 10.78 | 9.19 ~ 12.37 | 13,698,971 | |
| 2.0 | 5挡手动 | 2.0L 147马力 L4 | 9.11 | 7.93 ~ 10.30 | 34,859,687 | |
| 2.0 | 6挡手自一体 | 2.0L 147马力 L4 | 11.30 | 9.59 ~ 13.01 | 50,497,331 |
来自小熊油耗App用户
| 感受 | 日期 |
|---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
| 车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
|---|---|---|
| 标致408 2024款 360THP 龘龘款 罗曼尼版 | 7.40 | 366,874 |
| 标致408 2024款 360THP 龘龘款 拉菲版 | 7.43 | 170,687 |
| 标致408 2024款 360THP 龘龘款 拉图版 | 7.26 | 888,615 |
| 标致408 2022款 1.6T 逐梦版 | 7.51 | 3,630,964 |
| 标致408 2022款 1.6T 追光版 | 7.40 | 7,855,073 |
| 标致408 2022款 1.6T 进取版 | 7.21 | 3,420,794 |
| 标致408 2020款 360THP 十周年质臻版 | 7.38 | 6,127,064 |
| 标致408 2020款 360THP 十周年纪念版 | 7.30 | 8,008,301 |
| 标致408 2019款 360THP 自动豪华版 国VI | 7.37 | 6,609,228 |
| 标致408 2019款 350THP 自动豪华版 国V | 8.01 | 7,226,497 |
| 标致408 2019款 350THP 自动至尊版 国V | 7.73 | 375,684 |
| 标致408 2019款 230THP 自动豪华版 国VI | 7.40 | 213,208 |
| 标致408 2019款 230THP 自动豪华版 国V | 7.15 | 1,083,654 |
| 标致408 2018款 改款 350THP 自动豪华版 | 7.92 | 13,710,508 |
| 标致408 2018款 改款 350THP 自动至尊版 | 7.80 | 341,038 |
| 标致408 2018款 改款 230THP 自动豪华版 | 7.72 | 871,998 |
| 标致408 2018款 改款 1.8L 自动豪华版 | 8.21 | 1,806,015 |
| 标致408 2018款 350THP 自动豪华版 | 7.94 | 17,984,995 |
| 标致408 2018款 350THP 自动至尊版 | 7.93 | 285,326 |
| 标致408 2018款 230THP 自动豪华版 | 7.60 | 394,347 |
| 标致408 2018款 1.8L 自动豪华版 | 8.43 | 2,096,076 |
| 标致408 2018款 1.8L 手动领先版 | 7.64 | 103,453 |
| 标致408 2016款 1.6T 自动豪华版 | 7.95 | 81,731,133 |
| 标致408 2016款 1.2T 手动豪华型 | 6.99 | 190,876 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。