购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
| 排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 5挡手动 | 1.2T 136马力 L3 | 6.99 | 6.22 ~ 7.77 | 189,672 | |
| 1.2 | 6挡手自一体 | 1.2T 136马力 L3 | 7.32 | 6.37 ~ 8.27 | 59,338,043 | |
| 1.2 | 6挡湿式双离合 | 1.2T 136马力 L3 | HN05 | 7.18 | 6.37 ~ 7.99 | 296,453 |
| 1.5 | 6挡手自一体 | 1.5T 173马力 L4 | YG01 | 7.34 | 6.38 ~ 8.31 | 1,347,504 |
| 1.6 | 4挡手自一体 | 1.6L 106马力 L4 | 10.07 | 8.63 ~ 11.51 | 3,158,963 | |
| 1.6 | 4挡手自一体 | 1.6L 117马力 L4 | 9.42 | 8.03 ~ 10.81 | 1,889,757 | |
| 1.6 | 5挡手动 | 1.6L 106马力 L4 | 8.68 | 7.47 ~ 9.89 | 5,183,390 | |
| 1.6 | 5挡手动 | 1.6L 117马力 L4 | 8.14 | 7.18 ~ 9.11 | 4,147,943 | |
| 1.6 | 5挡手动 | 1.6L 92马力 L4 | 7.25 | 5.84 ~ 8.66 | 515,414 | |
| 1.6 | 6挡手自一体 | 1.6T 167马力 L4 | 7.96 | 6.91 ~ 9.01 | 135,728,002 | |
| 1.6 | 6挡手自一体 | 1.6T 170马力 L4 | 5G06 | 7.37 | 6.43 ~ 8.31 | 35,678,532 |
| 1.8 | 5挡手动 | 1.8L 139马力 L4 | 7.66 | 6.68 ~ 8.64 | 8,299,772 | |
| 1.8 | 6挡手自一体 | 1.8L 139马力 L4 | 8.16 | 7.08 ~ 9.24 | 80,485,875 | |
| 2.0 | 4挡手自一体 | 2.0L 147马力 L4 | 10.78 | 9.19 ~ 12.37 | 13,682,383 | |
| 2.0 | 5挡手动 | 2.0L 147马力 L4 | 9.11 | 7.93 ~ 10.30 | 34,827,636 | |
| 2.0 | 6挡手自一体 | 2.0L 147马力 L4 | 11.30 | 9.58 ~ 13.01 | 50,250,903 |
来自小熊油耗App用户
| 感受 | 日期 |
|---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
| 车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
|---|---|---|
| 标致408 2024款 360THP 龘龘款 罗曼尼版 | 7.42 | 355,761 |
| 标致408 2024款 360THP 龘龘款 拉菲版 | 7.49 | 160,202 |
| 标致408 2024款 360THP 龘龘款 拉图版 | 7.29 | 831,541 |
| 标致408 2022款 1.6T 逐梦版 | 7.51 | 3,586,287 |
| 标致408 2022款 1.6T 追光版 | 7.40 | 7,616,167 |
| 标致408 2022款 1.6T 进取版 | 7.21 | 3,327,832 |
| 标致408 2020款 360THP 十周年质臻版 | 7.38 | 6,080,208 |
| 标致408 2020款 360THP 十周年纪念版 | 7.30 | 7,941,136 |
| 标致408 2019款 360THP 自动豪华版 国VI | 7.37 | 6,576,112 |
| 标致408 2019款 350THP 自动豪华版 国V | 8.01 | 7,200,240 |
| 标致408 2019款 350THP 自动至尊版 国V | 7.73 | 375,198 |
| 标致408 2019款 230THP 自动豪华版 国VI | 7.40 | 211,924 |
| 标致408 2019款 230THP 自动豪华版 国V | 7.15 | 1,081,738 |
| 标致408 2018款 改款 350THP 自动豪华版 | 7.92 | 13,799,458 |
| 标致408 2018款 改款 350THP 自动至尊版 | 7.80 | 339,188 |
| 标致408 2018款 改款 230THP 自动豪华版 | 7.72 | 871,998 |
| 标致408 2018款 改款 1.8L 自动豪华版 | 8.21 | 1,797,542 |
| 标致408 2018款 350THP 自动豪华版 | 7.94 | 17,749,676 |
| 标致408 2018款 350THP 自动至尊版 | 7.93 | 285,326 |
| 标致408 2018款 230THP 自动豪华版 | 7.60 | 393,757 |
| 标致408 2018款 1.8L 自动豪华版 | 8.45 | 2,086,610 |
| 标致408 2018款 1.8L 手动领先版 | 7.64 | 103,453 |
| 标致408 2016款 1.6T 自动豪华版 | 7.95 | 81,103,945 |
| 标致408 2016款 1.2T 手动豪华型 | 6.99 | 189,672 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。