用心记录美好生活
本轮调价区间内国际油价先跌后涨,目前第8个工作日,平均降幅不足50元/吨,10月15日 周四 晚24时 的调价大概率会搁浅。

重庆市油价

2026年10月15日
上次调价:09-25 明天调价 下次调价:10-16
标号
最高价
车友实测优惠价
92#
8.67
8.63
95#
9.16
8.67
0#柴油
8.36
8.34

• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。

重庆市最近有12996位车友加油
重庆市加油站优惠排名
本表根据本次调价后92#/E92#的车友实际支付价格统计。实际优惠政策可能比较复杂,请车友先打加油站电话核实后再前往。
排名 县区 加油站名称 已优惠人次 油价
1 两江新区 宏帆 2 6.94
2 江北区 中国石油 6 6.94
3 九龙坡区 中国石化加油加气站(白市驿站) 2 6.94
4 渝北区 金渝加油站 2 7.17
5 渝北区 中国海油科技城加油站 2 7.29
6 九龙坡区 东部石油 2 7.46
7 南川区 中国石油(中赢加油加气站) 2 7.76
8 渝中区 牛顿能源(南区路加油站) 2 7.80
9 九龙坡区 海湾石油红海加油站(石杨路站) 4 7.87
10 九龙坡区 陆地石油斯瑞达加油站 6 7.87
11 铜梁区 远成加油站 3 7.87
12 璧山区 中国国际能源(璧山城北加油站) 2 7.87
13 梁平区 中天石油加油站(东城站) 2 7.87
14 南岸区 四海加油站 3 7.87
15 璧山区 璧山一五七加油站 2 7.87
16 铜梁区 建国石化加油站(永铜路站) 2 7.94
17 沙坪坝区 中国航油(平安大道站) 2 7.97
18 渝北区 新区加油站 2 7.97
19 九龙坡区 道格石油石板加油站 2 7.97
20 璧山区 黛山加油站(黛山大道站) 2 7.97
21 沙坪坝区 壳牌天马加油站 2 7.97
22 两江新区 红石路加油加气站 2 7.97
23 沙坪坝区 陆地石油富宜加油站(团结路) 3 7.97
24 两江新区 中国石化新溉路加油站 5 7.97
25 渝北区 重庆红石路压缩天然气加气站 4 7.97
26 南岸区 道达尔加油加气站(康恒路CNG站) 2 7.97
27 九龙坡区 道格石油加油站 2 7.97
28 渝北区 中国航油加油站 4 7.97
29 两江新区 中国石油鱼嘴加油站 2 8.06
30 綦江区 重庆石化恒升加油站 2 8.07
31 渝中区 酷蜂石油李子坝加油站 4 8.07
32 渝中区 中化石油 4 8.07
33 北碚区 北碚加油站 2 8.07
34 沙坪坝区 春秋石油加油站 3 8.07
35 永川区 中品能源加油站(中路站) 3 8.07
36 永川区 中海油兴龙大道加油站 2 8.07
37 九龙坡区 海湾石油红海加油站 5 8.07
38 南川区 海顺石化加油站(南川冉家坝) 3 8.07
39 九龙坡区 菜袁路加油站 3 8.07
40 南岸区 壳牌加油站 2 8.08
41 两江新区 东银壳牌加油站 2 8.12
42 南岸区 中石油海峡路加油站 2 8.17
43 长寿区 中化石油齐心大道能源加油加气站 2 8.17
44 合川区 中国海油加油站(花滩站) 2 8.17
45 长寿区 胜天石油加油站 2 8.17
46 璧山区 壳牌加油站(北二环路站) 2 8.17
47 渝北区 大石坝加油站 2 8.17
48 荣昌区 峻岭石油加油站 2 8.17
49 两江新区 壳牌加油站 3 8.17
50 万州区 中国石化加油站 2 8.17
51 荣昌区 峻岭石油 2 8.17
52 璧山区 中国国际能源城北加油站 2 8.17
53 九龙坡区 中国海油加油站 6 8.17
54 沙坪坝区 中国海油加油站(文旅城站) 2 8.17
55 九龙坡区 龙禹加油站(华龙大道) 2 8.18
56 沙坪坝区 中国石化陈家桥加油站 2 8.24
57 大足区 南郊石油加油站 3 8.27
58 长寿区 中国石化CNG加油加气站(长寿菩提东路站) 3 8.27
59 大足区 东部石油(大足加油站) 3 8.27
60 江津区 中石化龙禹滨江路加油站 2 8.27
61 长寿区 昆仑网电充电站(中石油重庆长寿学堂湾加油充电站) 2 8.27
62 南岸区 中国石化(海棠溪加油站) 2 8.29
63 渝中区 储奇门加油站 2 8.32
64 万州区 中国石油(天高路加油站) 2 8.33
65 江津区 中国海油(江津滨江新城加油站) 4 8.37
66 两江新区 中国石油红石路加油站 4 8.37
67 巴南区 重庆交运加油站(红光大道站) 2 8.37
68 渝中区 嘉滨路加油站 2 8.37
69 大渡口区 陆地石油(马桑溪加油加气站) 2 8.37
70 两江新区 陡溪加油加气站 2 8.37
71 永川区 中国石化加油站 2 8.37
72 北碚区 东阳加油站(代黄路站) 2 8.37
73 南岸区 光电路加油加气站 3 8.37
74 合川区 中化石油加油站(合川吉昌一区站) 2 8.37
75 江津区 桥北加油站 2 8.42
76 九龙坡区 中国石化(二郎加油加气站) 2 8.47
77 渝北区 渝越加油站 2 8.47
78 大足区 中国石油航东加油站 2 8.47
79 荣昌区 荣峰加油站 2 8.62
80 璧山区 中国石化(璧山来凤加油加气站LNG) 2 8.67
81 大渡口区 中国石油(九宫庙加油站) 3 8.67
82 南岸区 涂山加油站 2 8.67
83 巴南区 中国石化加油站(鹿角北站) 5 8.67
84 渝北区 BP快速充电站(重庆渝北新光天地) 2 8.67
85 渝中区 中石化菜园坝加油站 2 8.67
86 永川区 重庆中石化毛家坡加油站 5 8.67
87 梁平区 中国石油梁平福德铺加油站 4 8.67
88 沙坪坝区 虎曾路中石油 4 8.67
89 潼南区 中国石油(潼南江北加油站) 3 8.67
90 巴南区 中国石油(鱼洞加油站) 3 8.67
91 巴南区 中国石化加油站(巴龙路站) 2 8.67
92 渝北区 中国石油渝北会展城站 2 8.67
93 九龙坡区 壳牌翼龙路加油站 5 8.67
94 荣昌区 壳牌加油站 2 8.67
95 两江新区 中石化大石坝加油 3 8.67
96 大足区 中国石化加油站(大足大双站) 2 8.67
97 南岸区 特瓦特充电站(特瓦特茶园超充站) 3 8.67
98 江北区 中石化虾子蝙 2 8.67
99 北碚区 中国石化(两江名居加油站) 2 8.67
100 两江新区 东银壳牌加油站(空港大道分站) 4 8.67
101 两江新区 东银壳牌加油站 3 8.67
102 巴南区 加油站 2 8.67
103 南岸区 中国石油(海峡路加油站) 2 8.67
104 江津区 中国石油加油站(长风路) 3 8.67
105 渝北区 中国石化(黄泥磅加油站) 5 8.67
106 云阳县 中国石油 3 8.67
107 江北区 中石油鱼嘴 2 8.67
108 彭水苗族土家族自治县 沙沱加油站 2 8.67
109 合川区 加油站 2 8.67
110 北碚区 中国石化花红加油站 3 8.67
111 璧山区 加油站 4 8.67
112 铜梁区 中国航油金龙加油站 2 8.67
113 荣昌区 加油站 2 8.67
114 垫江县 垫江凤山加油站 2 8.67
115 南川区 加油站 2 8.67
116 綦江区 桃子加油站 2 8.67
117 黔江区 加油站 4 8.67
118 巫山县 巫山服务区加油站 2 8.67
119 丰都县 中石油丰都四环路加油站 2 8.67
120 江北区 加油站 3 8.67
121 丰都县 加油站 2 8.67
122 北碚区 加油站 2 8.67
123 南川区 壳牌 2 8.67
124 梁平区 加油站 2 8.67
125 万州区 中国石化矛古 6 8.67
126 大足区 加油站 4 8.67
127 酉阳土家族苗族自治县 加油站 3 8.67
128 渝北区 中国石油(渝北锦绣加油站) 2 8.67
129 綦江区 加油站 2 8.67
130 秀山土家族苗族自治县 加油站 2 8.67
131 沙坪坝区 中国石油 2 8.67
132 涪陵区 加油站 2 8.67
133 江北区 加油站 2 8.67
134 大渡口区 九宫庙加油站 2 8.67
135 北碚区 加油站 2 8.67
136 永川区 中国石油(永川东郊加油站) 3 8.67
137 垫江县 加油站 4 8.67
138 合川区 加油站 3 8.67
139 北碚区 北碚加油站 2 8.67
140 巴南区 中国石油鱼城加油站 2 8.67
141 沙坪坝区 杨公桥加油站 2 8.67
142 潼南区 中国石化(顺潼综合能源站) 2 8.67
143 两江新区 中国石化 2 8.67
144 两江新区 中国石油大兴村加油站 2 8.67
145 九龙坡区 石坪桥昆仑加油站 3 8.67
146 长寿区 凤城 2 8.67
147 沙坪坝区 富源加油站 2 8.67
148 巫山县 中国石油巫山集仙站 2 8.67
149 九龙坡区 翼龙路加油站 2 8.67
150 云阳县 梯城石油 3 8.67
151 渝北区 中国石油宝胜加油站 2 8.67
152 九龙坡区 轩渝 2 8.67
153 万州区 周家坝加油站 2 8.67
154 九龙坡区 加油站 2 8.67
155 南岸区 中国石油(南岸腾龙加油站) 2 8.67
156 两江新区 中国石油两江新区经开加油站 2 8.67
157 江津区 中国石化双湖加油站 5 8.67
158 两江新区 两江新区中国石油龙湾加油站 2 8.67
159 巴南区 中石油(界石站) 2 8.67
160 渝北区 中国海油 7 8.67
161 两江新区 中石化龙禹新能源悦来充电站(重庆市渝北区) 7 8.67
162 璧山区 中国石油璧山璧青加油站 3 8.67
163 两江新区 中国石油人和加油站 2 8.67
164 石柱土家族自治县 中国石油石柱城南加油站 2 8.67
165 武隆区 加油站 3 8.67
166 万州区 中石油 2 8.67
167 沙坪坝区 加油站 4 8.67
168 璧山区 中国石油璧山华龙加油站 2 8.67
169 巴南区 中国石油巴南土桥加油站 2 8.67
170 九龙坡区 中国石化(水碾加油站) 4 8.67
171 渝北区 中央公园加油站 3 8.67
172 两江新区 中国石化花红加油站 2 8.67
173 两江新区 北滨路,观音桥,华新街 2 8.67
174 巴南区 中国石油鱼城加油站 2 8.67
175 渝北区 观月~中国石化(空港大道加油加气站) 4 8.67
176 渝北区 中国石油加油站(金洲大道) 2 8.67
177 万州区 中国石化(利川香炉山加油站) 3 8.67
178 渝北区 中国石油(江北北环加油站) 4 8.67
179 两江新区 中国石化(大石口加油站) 2 8.67
180 九龙坡区 中国石油九滨路加油站 2 8.67
181 渝北区 中国石化 2 8.67
182 两江新区 中国石油(两江新区礼嘉加油站) 2 8.67
183 云阳县 中国石油(云阳天宫加油站) 2 8.67
184 渝中区 李子坝加油站 2 8.67
185 北碚区 中国石化(双柏树加油站) 2 8.67
186 江北区 中国石化(虾子蝙加油站) 2 8.67
187 梁平区 中国石油(梁平啄子岩加油站) 3 8.67
188 涪陵区 中国石油加油站(森柯.尚江国际西北) 2 8.67
189 万州区 中国石化加油站(王牌路) 2 8.67
190 江北区 陆地石油 3 8.67
191 两江新区 中国石油大兴村加油站 5 8.67
192 南岸区 中国石油(青龙路加油站) 4 8.67
193 九龙坡区 二郎,巴国城 2 8.67
194 北碚区 中国石油(北温泉加油站) 2 8.67
195 合川区 中国石油(合川环城加油站) 4 8.67
196 大渡口区 中国石化加油站(金建路站) 3 8.67
197 合川区 中国石油(合川三角花园加油站) 3 8.67
198 北碚区 新蔡加油站(同熙路) 2 8.67
199 沙坪坝区 杨公桥中国石化 6 8.67
200 沙坪坝区 壳牌加油站 2 8.67
201 沙坪坝区 咔咔加油站 6 8.67
202 九龙坡区 中国石油加油站便利店(石坪桥横街店) 4 8.67
203 渝北区 中国石油加油站 2 8.67
204 南岸区 中国石油(南岸茶园加油站) 3 8.67
205 北碚区 中国石化加油站(雷打石站) 2 8.67
206 北碚区 中国石油(歇马加油站) 2 8.67
207 渝北区 壳牌(金果大道加油站) 6 8.67
208 南岸区 中国石油加油站(重庆销售五公里站) 3 8.67
209 长寿区 中国石油(西门加油站) 2 8.67
210 两江新区 大石坝,龙溪,松树桥 3 8.67
211 北碚区 新电途充电站(中石油重庆江北北碚双柏树加油充电站) 2 8.67
212 南岸区 中国石化加油加气站(弹子石新街) 4 8.67
213 石柱土家族自治县 中国石油(石柱城南加油站) 2 8.67
214 九龙坡区 田坝加油站 2 8.67
215 巴南区 中国石油(土桥加油站) 2 8.67
216 黔江区 中国石油加油站(正阳大道) 2 8.67
217 奉节县 中国石化加油站(清水站) 2 8.67
218 渝北区 中国石油加油站(陡溪站) 2 8.67
219 南岸区 中国石油(通江加油站) 3 8.67
220 荣昌区 中国石油(荣昌加油站) 3 8.67
221 南川区 金佛加油站 3 8.67
222 合川区 中国石油(合川高阳加油站) 4 8.67
223 渝中区 中国石油加油站 5 8.67
224 渝北区 中国石化加油站(重庆礼嘉站) 2 8.67
225 九龙坡区 中国石油(徐工加油站) 2 8.67
226 涪陵区 中国石油(涪陵四方加油站) 2 8.67
227 沙坪坝区 龙湾加油站 3 8.67
228 江北区 中国石油(红旗河沟加油站) 2 8.67
229 涪陵区 中国石油(涪陵太白加油站) 2 8.67
230 渝北区 中国石化(龙禹人和加油加气站) 2 8.67
231 奉节县 中国石油(奉节朱衣加油站) 2 8.67
232 渝北区 国家电网充电站(国网重庆渝北双溪中石油充电站) 3 8.67
233 巴南区 中国石油(云纂山加油站) 3 8.67
234 北碚区 中国石油蔡家加油站 3 8.67
235 綦江区 壳牌綦江浸水加油站 2 8.67
236 巴南区 渝快充巴滨路龙禹充电站 2 8.67
237 江津区 中国石化加油站(双福站) 2 8.67
238 两江新区 中海油 2 8.67
239 南岸区 中国石油南坪加油站 2 8.67
240 江北区 壳牌铁山坪加油站 2 8.67
241 大渡口区 中国石油加油站(伏牛大道) 2 8.67
242 江北区 中国石油加油站(红石路站) 3 8.67
243 南岸区 中国石油(南岸茶园北加油站) 4 8.67
244 两江新区 中国石化加油站 2 8.67
245 南岸区 特来电充电站(重庆金菱车世界二期) 3 8.67
246 南岸区 重庆龙禹石油有限公司通源加油站 4 8.67
247 沙坪坝区 中国石油丝路加油站 2 8.67
248 荣昌区 中国石油(荣昌城北加油站) 3 8.67
249 万州区 联合坝加油站 2 8.67
250 九龙坡区 中国石化(华福路加油站) 5 8.67
251 南岸区 中国石油(盘龙加油站) 2 8.67
252 渝北区 汽博中心加油站便利店 2 8.67
253 北碚区 中国航油加油站(学苑小区西北) 2 8.67
254 云阳县 中国石化(滨江路加油站) 2 8.67
255 丰都县 特来电充电站(特来电中石化龙禹新能源金科充电站(重庆市丰都)) 2 8.67
256 永川区 重庆中国石化永川毛家坡加油站 3 8.67
257 巴南区 东部石油木洞箭桥加油站 2 8.67
258 璧山区 中国石油(璧山西南加油站) 4 8.67
259 南岸区 中国石化加油站 3 8.67
260 两江新区 中国石化加油站(金开大道西段站) 7 8.67
261 沙坪坝区 西永保税港区加油站 2 8.67
262 彭水苗族土家族自治县 中国石油(彭水沙沱加油站) 2 8.67
263 两江新区 中国石化加油站(怡景路站) 2 8.67
264 南岸区 中国石化加油站 3 8.67
265 江津区 中国石油白沙加油站 2 8.67
266 两江新区 兰馨加油站 5 8.67
267 渝北区 中国石油加油站(泰山大道中段) 2 8.67
268 渝北区 启航石油(空港加油站) 2 8.67
269 两江新区 中国石油加油站 2 8.67
270 铜梁区 中国石油(铜合加油站) 2 8.67
271 巴南区 昆仑网电充电站(中石油重庆巴南李九路加油充电站) 3 8.67
272 潼南区 中国石油潼南江南加油加气站 3 8.67
273 九龙坡区 中国石油(金凤加油站) 3 8.67
274 沙坪坝区 中国石化加油站 7 8.67
275 大足区 中国石油(东关加油站) 2 8.67
276 铜梁区 中国石油(铜梁环城加油站) 4 8.67
277 沙坪坝区 中国石化(南溪口加油站) 4 8.67
278 巴南区 中国石化(鱼洞加油站) 3 8.67
279 涪陵区 中国石化加油站(长江加油站) 2 8.67
280 渝北区 中国石化加油加气站 2 8.67
281 巴南区 九公里CNG加油加气站 2 8.67
282 两江新区 中国石油加油站 2 8.67
283 巴南区 龙禹加油站 4 8.67
284 渝北区 壳牌国博大道加油站(R072站) 2 8.67
285 丰都县 中国石油(丰都四环路加油站) 3 8.67
286 九龙坡区 轩渝石油轩渝加油站 2 8.67

• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。

• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。

重庆市加油站人气排名
根据小熊油耗车友长期加油记录统计。
重庆市实际油价和美原油(NYMEX)收盘价格对比
城市油耗趋势如下

• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。

• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。

报告说明

本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。

权益声明

小熊油耗™网站的油价统计数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。

合作请联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxyh-xd)。