• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐汇区 | 中国石油加油站 | 2 | 8.45 |
| 2 | 普陀区 | 加油加气站 | 2 | 8.55 |
| 3 | 长宁区 | 中国石化加油站(仙霞西路站) | 3 | 8.55 |
| 4 | 浦东新区 | 中国石化(浦东第七加油站) | 3 | 8.85 |
| 5 | 静安区 | 幸福加油站(场中路店) | 2 | 8.85 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦东新区 | 中国石油(振兴加油站) | 2053 | 11.5 |
| 2 | 浦东新区 | 中国石油金科加油站 | 1922 | 7.3 |
| 3 | 浦东新区 | 金桥加油站 | 1666 | 15.8 |
| 4 | 浦东新区 | 中国石化(加油站) | 1585 | 8.1 |
| 5 | 浦东新区 | 中国石化加油站(北蔡站) | 1570 | 6.2 |
| 6 | 徐汇区 | 漕河泾加油站 | 1530 | 10.7 |
| 7 | 浦东新区 | 中国石油杨思加油站 | 1505 | 10.2 |
| 8 | 普陀区 | 上海大庆加油站 | 1441 | 11.5 |
| 9 | 杨浦区 | 中国石化(第十五加油站) | 1421 | 7.5 |
| 10 | 浦东新区 | 中国石化加油站(羽山路站) | 1396 | 8.3 |
| 11 | 闵行区 | 中国海油(漕宝路加油站) | 1393 | 9.5 |
| 12 | 浦东新区 | 三林加油站 | 1390 | 7.1 |
| 13 | 浦东新区 | 张江加油站 | 1386 | 6.9 |
| 14 | 徐汇区 | 中国石化远中加油站 | 1384 | 5.9 |
| 15 | 浦东新区 | 中国石化加油站(塘桥站) | 1366 | 6.5 |
| 16 | 浦东新区 | 中国石化加油站(年家浜路) | 1364 | 6.5 |
| 17 | 浦东新区 | 中国石化(周浦加油站) | 1352 | 6.4 |
| 18 | 嘉定区 | 丰庄加油站 | 1327 | 7.3 |
| 19 | 闵行区 | 中国石油(莘庄工业区加油站) | 1286 | 10.1 |
| 20 | 浦东新区 | 中国石化(五莲路店加油站) | 1286 | 8.2 |
| 21 | 普陀区 | 中国石化(桃浦加油站) | 1284 | 7.9 |
| 22 | 浦东新区 | 中国石化(佳油加油站) | 1264 | 5.9 |
| 23 | 徐汇区 | 中化道达尔船厂路油站 | 1258 | 6.8 |
| 24 | 闵行区 | 中国石化加油站(莘庄站) | 1255 | 9.3 |
| 25 | 闵行区 | 中国石化(浦星公路加油站) | 1246 | 5.7 |
| 26 | 浦东新区 | 中国石油(金海路加油站) | 1221 | 8.7 |
| 27 | 浦东新区 | 中国石化加油站(杨思站) | 1219 | 6.7 |
| 28 | 浦东新区 | 中国石油加油站(永宁路) | 1213 | 7.5 |
| 29 | 徐汇区 | 中国石油加油站 | 1202 | 14.5 |
| 30 | 闵行区 | 中国石化 | 1201 | 9.7 |
| 31 | 杨浦区 | 中国石化 | 1196 | 12.1 |
| 32 | 闵行区 | 中国石化时兴加油站 | 1190 | 5.0 |
| 33 | 金山区 | 中国石化加油站(枫泾服务区站) | 1166 | 1.3 |
| 34 | 浦东新区 | 中国石油加油站(绿缘别墅南) | 1162 | 6.0 |
| 35 | 青浦区 | 青浦方黄加油站 | 1149 | 5.9 |
| 36 | 浦东新区 | 中国石化(浦东第七加油站) | 1148 | 7.6 |
| 37 | 普陀区 | 中国石油(普陀第一加油站) | 1137 | 12.1 |
| 38 | 长宁区 | 中国石化(天山路店) | 1133 | 6.0 |
| 39 | 虹口区 | 中国石化加油站(新市南路站) | 1131 | 15.6 |
| 40 | 嘉定区 | 中国石化(真新加油站) | 1119 | 8.9 |
| 41 | 静安区 | 中国石油海宁加油站 | 1118 | 7.2 |
| 42 | 普陀区 | 加油加气站 | 1116 | 9.6 |
| 43 | 杨浦区 | 中国石化(唐山加油站) | 1087 | 6.6 |
| 44 | 杨浦区 | 中国石化(营口加油站) | 1085 | 8.3 |
| 45 | 松江区 | 中国石化 | 1079 | 5.0 |
| 46 | 虹口区 | 唐山路加油站 | 1077 | 8.8 |
| 47 | 黄浦区 | 中国石油加油站(斜土路店) | 1077 | 7.5 |
| 48 | 杨浦区 | 中化道达尔加油站(周家嘴路) | 1070 | 11.8 |
| 49 | 浦东新区 | 中国石化(沪东加油站) | 1070 | 8.4 |
| 50 | 浦东新区 | 中国石化 | 1067 | 6.0 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。