• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦东新区 | 中国石油(振兴加油站) | 2050 | 11.4 |
| 2 | 浦东新区 | 中国石油(金科加油站) | 1918 | 7.3 |
| 3 | 浦东新区 | 道达尔 | 1661 | 15.5 |
| 4 | 浦东新区 | 中国石化花木加油站 | 1611 | 7.8 |
| 5 | 徐汇区 | 中海油加油站 | 1605 | 11.1 |
| 6 | 浦东新区 | 中国石化浦东新区第九加油站 | 1566 | 6.1 |
| 7 | 浦东新区 | 中国石油上海销售分公司特惠加油站 | 1503 | 10.1 |
| 8 | 普陀区 | 中国石油加油站(大庆站) | 1440 | 11.3 |
| 9 | 杨浦区 | 中国石化加油站(15站) | 1417 | 7.4 |
| 10 | 浦东新区 | 中国石化 (羽山路) | 1396 | 8.2 |
| 11 | 闵行区 | 中化道达尔加油站 | 1393 | 9.4 |
| 12 | 浦东新区 | 三林加油站 | 1389 | 7.0 |
| 13 | 浦东新区 | 中国石化加油站(龙东大道1站) | 1386 | 6.8 |
| 14 | 徐汇区 | 中国石化加油站(远中站) | 1383 | 5.9 |
| 15 | 浦东新区 | 中国石化(塘桥加油站) | 1365 | 6.4 |
| 16 | 浦东新区 | 中国石化(年家浜路) | 1361 | 6.5 |
| 17 | 浦东新区 | 中国石化(周浦加油站) | 1348 | 6.4 |
| 18 | 嘉定区 | 中石化-宝泓 | 1324 | 7.2 |
| 19 | 闵行区 | 中国石油(中春路加油站) | 1283 | 10.0 |
| 20 | 浦东新区 | 中国石化加油站(五莲路) | 1282 | 8.1 |
| 21 | 普陀区 | 中国石化(桃浦加油站) | 1279 | 7.8 |
| 22 | 长宁区 | 金盾加油站(新中站) | 1278 | 10.8 |
| 23 | 浦东新区 | 中国石化(佳油加油站) | 1264 | 5.8 |
| 24 | 徐汇区 | 华湄加油站(船厂路店) | 1258 | 6.8 |
| 25 | 闵行区 | 中国石化(闵陈加油站) | 1245 | 5.7 |
| 26 | 浦东新区 | 中国石油加油站(金海路站) | 1229 | 8.6 |
| 27 | 浦东新区 | 中国石化加油站(杨思站) | 1219 | 6.6 |
| 28 | 浦东新区 | 中国石油加油站(永宁路) | 1213 | 7.4 |
| 29 | 徐汇区 | 中国石油加油站(龙州路) | 1211 | 14.4 |
| 30 | 闵行区 | 中国石化(闵永加油站) | 1198 | 9.6 |
| 31 | 杨浦区 | 中国石化(华江加油站) | 1191 | 12.0 |
| 32 | 闵行区 | 中石化 - 兴明 | 1188 | 5.0 |
| 33 | 金山区 | 中国石化加油站(金枫1号站) | 1166 | 1.3 |
| 34 | 青浦区 | 中国石化方黄加油站 | 1152 | 5.9 |
| 35 | 浦东新区 | 上海浦东第七加油站有限公司 | 1145 | 7.5 |
| 36 | 普陀区 | 中国石油加油站(普陀第一站) | 1135 | 12.0 |
| 37 | 闵行区 | 中海油 | 1135 | 9.0 |
| 38 | 虹口区 | 中国石化(新市南路加油站) | 1130 | 15.3 |
| 39 | 长宁区 | 中国石化新泾加油站 | 1129 | 6.0 |
| 40 | 嘉定区 | 中国石油加油站(普陀第一站) | 1116 | 8.8 |
| 41 | 普陀区 | 普陀体育馆车库电动汽车充电站 | 1115 | 9.4 |
| 42 | 静安区 | 海宁加油站 | 1113 | 7.0 |
| 43 | 闵行区 | 中国石化闵安加油站 | 1103 | 7.0 |
| 44 | 杨浦区 | 中国石化(唐山加油站) | 1087 | 6.6 |
| 45 | 杨浦区 | 中国石化营口加油站 | 1085 | 8.2 |
| 46 | 松江区 | 中国石化加油站(九亭站) | 1076 | 4.9 |
| 47 | 虹口区 | 唐山路加油站 | 1072 | 8.7 |
| 48 | 浦东新区 | 中国石化加油站(秀浦站) | 1067 | 6.0 |
| 49 | 闵行区 | 中海油延安西路加油站便利店 | 1063 | 9.5 |
| 50 | 普陀区 | 泾阳中石油 | 1058 | 9.3 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。