• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈河区 | 小北加油站 | 2 | 6.84 |
| 2 | 沈北新区 | 中国海油(沈北路加油加气站) | 2 | 7.13 |
| 3 | 大东区 | VIP大客户加油站 | 4 | 7.27 |
| 4 | 沈河区 | 中国石化加油站(友好街站) | 7 | 7.36 |
| 5 | 沈河区 | 福安石油加油站 | 11 | 7.36 |
| 6 | 沈河区 | 中国石油小北加油站 | 2 | 7.36 |
| 7 | 沈河区 | 福安石油加油站 | 3 | 7.52 |
| 8 | 浑南区 | 加油站 | 2 | 7.65 |
| 9 | 浑南区 | 抚顺石油加油站(石油三厂站) | 3 | 7.65 |
| 10 | 新民市 | 中国石油加油站(东城站) | 2 | 7.86 |
| 11 | 和平区 | 中国石油沈阳地铁加油加气站(云龙湖街CNG站) | 4 | 8.06 |
| 12 | 沈河区 | 凌云加油站 | 2 | 8.06 |
| 13 | 大东区 | 东陵路加油站 | 2 | 8.16 |
| 14 | 浑南区 | 中国石油(塔南加油站) | 2 | 8.36 |
| 15 | 铁西区 | 中央大街加油站 | 2 | 8.36 |
| 16 | 皇姑区 | 中港石化宏天东加油站(黄河北大街站) | 3 | 8.36 |
| 17 | 浑南区 | 中国石油富民加油站 | 2 | 8.36 |
| 18 | 于洪区 | 中福石油沈大店 | 4 | 8.36 |
| 19 | 皇姑区 | 加油站 | 2 | 8.36 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 铁西区 | 保工加油站 | 1686 | 9.3 |
| 2 | 浑南区 | 品牌优选-夹河街加油站 | 1540 | 6.7 |
| 3 | 沈河区 | 福安石油加油站 | 1529 | 14.8 |
| 4 | 浑南区 | 中国石油(沈阳世纪加油站) | 1485 | 6.3 |
| 5 | 和平区 | 国家电网充电站(国网辽宁省沈阳供电公司长白加油站站) | 1412 | 6.8 |
| 6 | 铁西区 | 中国石油智能洗车 | 1384 | 4.1 |
| 7 | 铁西区 | 中国石油(沈阳卫工加油站) | 1382 | 5.9 |
| 8 | 和平区 | 中福石油胜利加油站 | 1304 | 6.8 |
| 9 | 铁西区 | 中国石化(西站加油站) | 1280 | 7.1 |
| 10 | 沈河区 | 凌云加油站 | 1227 | 7.9 |
| 11 | 沈河区 | 京标石油加油站(海峰站) | 1207 | 6.2 |
| 12 | 皇姑区 | 中福石油(北陵加油站) | 1164 | 7.4 |
| 13 | 浑南区 | 中国石油加油站 | 1162 | 5.0 |
| 14 | 铁西区 | 固特异轮胎(沈辽东路店) | 1117 | 5.8 |
| 15 | 沈北新区 | 中国海油(沈北路加油加气站) | 1109 | 11.5 |
| 16 | 和平区 | 中国石油加油站 | 1106 | 3.8 |
| 17 | 浑南区 | 中国石油(塔南加油站) | 1101 | 5.2 |
| 18 | 铁西区 | 中国石化加油站(虹桥站) | 1100 | 5.1 |
| 19 | 铁西区 | 中国石化(建设大路加油站) | 1065 | 6.4 |
| 20 | 于洪区 | 中福石油加油站 | 1062 | 7.6 |
| 21 | 皇姑区 | 中国石油昆山加油站 | 1032 | 4.6 |
| 22 | 浑南区 | 中营石油加油站 | 996 | 6.1 |
| 23 | 皇姑区 | 中港石化宏天东加油站(黄河北大街站) | 976 | 6.2 |
| 24 | 铁西区 | 中港石化加油站(北一路站) | 970 | 6.1 |
| 25 | 皇姑区 | 中福石油(银山加油站) | 951 | 7.0 |
| 26 | 大东区 | 加油加气站 | 950 | 6.6 |
| 27 | 浑南区 | 富民加油站(朗云街) | 942 | 6.1 |
| 28 | 铁西区 | 中国石油加油站 | 933 | 4.1 |
| 29 | 沈河区 | 福安石油 | 907 | 9.0 |
| 30 | 于洪区 | 电多多超充站 | 897 | 7.1 |
| 31 | 铁西区 | 中国石化加油站 | 881 | 5.9 |
| 32 | 于洪区 | 北华新源加油站 | 859 | 6.2 |
| 33 | 皇姑区 | 中国石油(珠江加油站) | 855 | 4.3 |
| 34 | 皇姑区 | 中国石油(淮河街加油站) | 851 | 4.3 |
| 35 | 大东区 | 客运集团物资加油站(望湖分站) | 846 | 5.6 |
| 36 | 大东区 | 沈阳销售分公司傍江加油站 | 835 | 4.5 |
| 37 | 皇姑区 | 中国石油宏天东加油站 | 831 | 8.2 |
| 38 | 铁西区 | 中国石油(景星南街) | 818 | 5.1 |
| 39 | 苏家屯区 | 中国石油(浑河加油站) | 806 | 5.7 |
| 40 | 浑南区 | 长青南街加油站 | 799 | 6.7 |
| 41 | 铁西区 | 中国石油加油站(沈辽中路站) | 796 | 5.8 |
| 42 | 皇姑区 | 蔚来能源充电站(沈阳中石化华山路充换一体站) | 773 | 5.1 |
| 43 | 大东区 | 中国石油加油站(德增街分站) | 750 | 5.2 |
| 44 | 大东区 | 北海街 | 745 | 6.4 |
| 45 | 沈河区 | 东陵路加油站 | 738 | 4.6 |
| 46 | 沈北新区 | 中国石油加油站(蒲新路站) | 727 | 5.2 |
| 47 | 于洪区 | 北方石油加油站 | 712 | 8.5 |
| 48 | 沈河区 | 中国石油加油站(方南路) | 708 | 7.1 |
| 49 | 和平区 | 吉力石油加油站 | 704 | 7.7 |
| 50 | 于洪区 | 正达石油加油站(巢湖街) | 703 | 4.2 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。