• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈河区 | 友好街加油站 | 2 | 6.73 |
| 2 | 大东区 | 望花加油站 | 2 | 6.83 |
| 3 | 沈河区 | LNG加气站 | 2 | 6.83 |
| 4 | 沈河区 | 中国石油加油站(友好街店) | 3 | 6.93 |
| 5 | 皇姑区 | 北陵加油站(黄河北大街) | 3 | 7.33 |
| 6 | 沈河区 | 石油加油站(南关路分站) | 2 | 7.48 |
| 7 | 沈河区 | 中石油怀远门加油站 | 2 | 7.53 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 铁西区 | 保工石油 | 1685 | 9.2 |
| 2 | 浑南区 | 中国石化(浑河加油站) | 1542 | 6.6 |
| 3 | 皇姑区 | 中国石油(四台子加油站) | 1487 | 7.2 |
| 4 | 浑南区 | 中国石油加油站(世纪站) | 1485 | 6.3 |
| 5 | 沈河区 | 中国石化(友好街加油站) | 1415 | 14.7 |
| 6 | 和平区 | 国家电网充电站(国网辽宁省沈阳供电公司长白加油站站) | 1412 | 6.8 |
| 7 | 铁西区 | 保工加油站 | 1384 | 4.1 |
| 8 | 铁西区 | 中国石油(沈阳卫工加油站) | 1382 | 5.9 |
| 9 | 和平区 | 中福石油加油站(沈阳燃气加油站) | 1304 | 6.7 |
| 10 | 铁西区 | 中国石化加油加气站(cng站) | 1279 | 7.1 |
| 11 | 铁西区 | 中国石化(虹桥加油站) | 1233 | 4.9 |
| 12 | 沈河区 | 凌云石化 | 1225 | 7.8 |
| 13 | 沈河区 | 中石油加油站 | 1206 | 6.2 |
| 14 | 皇姑区 | 中福石油 | 1164 | 7.4 |
| 15 | 浑南区 | 中石油天坛南街加油站 | 1162 | 5.0 |
| 16 | 皇姑区 | 中福石油加油站 | 1133 | 7.2 |
| 17 | 铁西区 | 中国石油加油站 | 1117 | 5.8 |
| 18 | 沈北新区 | 中国海油加油加气站(沈北路站) | 1106 | 11.4 |
| 19 | 和平区 | 中国石油(沈阳三好加油站) | 1106 | 3.7 |
| 20 | 浑南区 | 中国石油(塔南加油站) | 1100 | 5.2 |
| 21 | 铁西区 | 中国石化加油站(建设中路) | 1065 | 6.4 |
| 22 | 于洪区 | 迎宾路,于洪广场 | 1062 | 7.6 |
| 23 | 皇姑区 | 中国石油(昆山加油站) | 1032 | 4.6 |
| 24 | 浑南区 | 中营石油CNG加油加气站 | 996 | 6.0 |
| 25 | 铁西区 | 中港石化加油站(沈阳热电站) | 970 | 6.1 |
| 26 | 大东区 | 中福石油加油站(望花中街) | 950 | 6.6 |
| 27 | 浑南区 | 中国石油富民加油站 | 942 | 6.0 |
| 28 | 铁西区 | 中国石油加油站(北二西路站)西北侧-停车场 | 933 | 4.1 |
| 29 | 于洪区 | 中国石化加油站(西江街站) | 895 | 7.1 |
| 30 | 铁西区 | 中国石化加油站(沈新站) | 880 | 5.9 |
| 31 | 于洪区 | 中国石油(西江街站) | 859 | 6.1 |
| 32 | 皇姑区 | 中国石油(珠江加油站) | 854 | 4.3 |
| 33 | 皇姑区 | 中国石油(淮河街加油站) | 851 | 4.3 |
| 34 | 大东区 | 滂江加油站 | 834 | 4.5 |
| 35 | 铁西区 | 中国石油加油站(景星南街分站) | 818 | 5.1 |
| 36 | 苏家屯区 | 中国石油(浑河加油站) | 805 | 5.6 |
| 37 | 铁西区 | 中国石油加油站(沈辽中路站) | 803 | 5.7 |
| 38 | 浑南区 | 长青南街加油站 | 799 | 6.6 |
| 39 | 沈河区 | 怀远门加油站 | 783 | 5.1 |
| 40 | 皇姑区 | 华山 | 772 | 5.1 |
| 41 | 大东区 | 中国石化加油站 | 751 | 5.5 |
| 42 | 大东区 | 中国石化(北海街加油站) | 745 | 6.4 |
| 43 | 沈河区 | 中国石油加油站(东陵分站) | 738 | 4.6 |
| 44 | 浑南区 | 中国石化(朗日街加油站) | 711 | 5.7 |
| 45 | 沈河区 | 中国石油加油站(方南路) | 708 | 7.0 |
| 46 | 大东区 | 望花石油加油站 | 705 | 11.8 |
| 47 | 和平区 | 中国石化加油加气站(吉力洋站) | 703 | 7.6 |
| 48 | 沈北新区 | 中国石油(蒲新路加油站) | 702 | 5.1 |
| 49 | 皇姑区 | 道达尔 | 701 | 7.3 |
| 50 | 于洪区 | 中化石油加油站(巢湖街) | 701 | 4.2 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。