• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 光明区 | 顺达加油站(根玉路) | 2 | 7.61 |
| 2 | 罗湖区 | 美联加油站 | 2 | 7.83 |
| 3 | 福田区 | 中国石油广聚能源加油站(景田西路店) | 2 | 7.91 |
| 4 | 龙岗区 | 中国石化(葵涌加油站) | 2 | 8.31 |
| 5 | 龙华区 | 观澜加油站 | 2 | 8.31 |
| 6 | 宝安区 | 中国石化(沙井加油站) | 2 | 8.31 |
| 7 | 宝安区 | 中国石化加油站(加德劲站) | 2 | 8.31 |
| 8 | 罗湖区 | 笋岗加油站 | 2 | 8.31 |
| 9 | 龙岗区 | 皇荣加油站 | 2 | 8.31 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宝安区 | 中国石化(裕安加油站) | 2470 | 6.1 |
| 2 | 龙华区 | 普滨加油站 | 1897 | 12.8 |
| 3 | 龙岗区 | 中国石化金田加油站 | 1758 | 5.3 |
| 4 | 罗湖区 | 物资清水河加油站 | 1667 | 7.8 |
| 5 | 南山区 | 冠德石油加油站(方兴达站) | 1626 | 11.6 |
| 6 | 罗湖区 | 泗喜能源(美联加油站) | 1614 | 11.0 |
| 7 | 龙岗区 | 冠德石油加油站(顺归站) | 1598 | 10.2 |
| 8 | 龙岗区 | 泗喜能源海宁加油站 | 1509 | 8.0 |
| 9 | 福田区 | 丽资加油站 | 1470 | 8.2 |
| 10 | 宝安区 | 冠德石油威程加油站 | 1449 | 9.7 |
| 11 | 宝安区 | 中国石化(沙井加油站) | 1405 | 4.5 |
| 12 | 宝安区 | 凤凰加油站 | 1393 | 5.0 |
| 13 | 龙岗区 | 深亚石油加油站-便利店 | 1392 | 5.1 |
| 14 | 南山区 | 加德士北环加油站 | 1388 | 8.0 |
| 15 | 龙华区 | 龙山加油站-便利店 | 1342 | 3.4 |
| 16 | 龙华区 | 龙环加油站 | 1335 | 6.8 |
| 17 | 南山区 | 深圳北环加油站 | 1331 | 6.5 |
| 18 | 宝安区 | 宝燃加油站 | 1284 | 7.6 |
| 19 | 宝安区 | 国盛油站 | 1278 | 5.0 |
| 20 | 罗湖区 | 笋岗加油站 | 1242 | 5.9 |
| 21 | 龙岗区 | 中国石化加油站(皇荣站) | 1237 | 4.2 |
| 22 | 龙岗区 | 深圳铿润加油站 | 1232 | 4.7 |
| 23 | 南山区 | 中石油(春茧体育场) | 1209 | 6.2 |
| 24 | 光明区 | 中国石油(南光高速公路加油站) | 1206 | 5.9 |
| 25 | 龙华区 | 中国石化(胜龙加油站) | 1206 | 3.9 |
| 26 | 宝安区 | 冠德石油(水产加油站) | 1195 | 6.5 |
| 27 | 龙岗区 | 布吉银龙加油站 | 1167 | 7.7 |
| 28 | 宝安区 | 冠德石油加油站松岗站(1号台1号枪) | 1141 | 7.2 |
| 29 | 龙岗区 | 大发埔油站 | 1108 | 4.0 |
| 30 | 宝安区 | 裕乐丰加油站 | 1100 | 6.3 |
| 31 | 光明区 | 顺达加油站(根玉路) | 1084 | 6.3 |
| 32 | 龙岗区 | 平湖供销社油站 | 1080 | 8.2 |
| 33 | 坪山区 | 中国石油丹梓加油站 | 1065 | 4.9 |
| 34 | 龙华区 | 供销社加油站(爱民路站) | 1056 | 4.6 |
| 35 | 宝安区 | 深亚石油加油站(宝安大道) | 1046 | 5.0 |
| 36 | 龙华区 | 中国石油中杰加油站 | 1043 | 3.6 |
| 37 | 福田区 | 广聚能源 | 1039 | 5.6 |
| 38 | 宝安区 | 万海加油站 | 1035 | 4.1 |
| 39 | 龙华区 | 中国石油(观悦酒店东加油站) | 1008 | 3.7 |
| 40 | 龙华区 | 中国石化金龙安加油站-便利店 | 994 | 4.4 |
| 41 | 龙华区 | 普滨加油站 | 991 | 9.4 |
| 42 | 龙岗区 | 农机油站 | 989 | 6.6 |
| 43 | 宝安区 | 中国石化加油站(107国道站) | 989 | 5.5 |
| 44 | 宝安区 | 福永加油站 | 946 | 3.3 |
| 45 | 龙岗区 | 深圳铿润加油站 | 941 | 4.2 |
| 46 | 龙华区 | 中国石化(广东深圳新动力加油站) | 938 | 4.7 |
| 47 | 福田区 | 中国石化(北环加油站) | 926 | 4.6 |
| 48 | 南山区 | 中国石油加油站(聚能站) | 922 | 4.3 |
| 49 | 龙岗区 | 中国石化加油站(康达尔站) | 916 | 3.9 |
| 50 | 宝安区 | 中国石化(宝明珠加油站) | 913 | 7.8 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。