• 最高价一般是当地发改委规定的最高限价,优惠价是最普遍的加油站优惠价格,由"小熊油耗"根据车友的加油记录统计。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 已优惠人次 | 油价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张家港市 | 中海石化(兴港加油站) | 2 | 8.14 |
| 2 | 昆山市 | 南港加油站 | 2 | 8.25 |
| 3 | 昆山市 | 海光加油站 | 2 | 8.85 |
| 4 | 吴中区 | 中国石油(长蠡路加油站) | 2 | 8.85 |
| 5 | 常熟市 | 大河加油站 | 2 | 8.85 |
| 6 | 昆山市 | 中国石化加油站(昆山兴鑫站) | 2 | 8.85 |
| 7 | 昆山市 | 捷达加油站 | 2 | 8.85 |
| 8 | 昆山市 | 中国石油昆山长江加油站 | 2 | 8.85 |
| 9 | 昆山市 | 玉山加油站 | 2 | 8.85 |
| 10 | 昆山市 | 中国石油加油站(萧林西路) | 2 | 8.85 |
| 11 | 吴江区 | 震新加油站 | 2 | 8.85 |
| 12 | 太仓市 | 南海路中石油 | 2 | 8.85 |
| 13 | 昆山市 | 中国石化加油站(宋家港) | 2 | 8.85 |
| 14 | 虎丘区 | 中国石化加油站(湘江站) | 2 | 8.85 |
| 15 | 昆山市 | 中国石化(昆山双桥加油站) | 2 | 8.85 |
| 16 | 昆山市 | 中国石化加油站(永平路) | 2 | 8.85 |
| 17 | 吴中区 | 中国石油(木东线站) | 2 | 8.85 |
| 18 | 吴中区 | 中国石油苏胜加油站 | 2 | 8.85 |
| 19 | 昆山市 | 昆嘉加油站 | 3 | 8.85 |
• 本排名依据的是本轮调价以来车友加油时上报的油价,可能是枪价,也可能是优惠价,仅供参考。
• 有些加油站价格更加优惠,但是没有足够数量的小熊车友上报,因此无法排名。
| 排名 | 县区 | 加油站名称 | 车友数 | 平均次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 虎丘区 | 苏州市马云路加油有限公司 | 1772 | 4.4 |
| 2 | 苏州工业园区 | 园区石油(双泾加油站) | 1480 | 9.3 |
| 3 | 昆山市 | 中国石化(海光中心发卡点) | 1234 | 9.5 |
| 4 | 昆山市 | 中国石化壳牌加油站(新北站) | 1228 | 5.4 |
| 5 | 昆山市 | 长江北加油站 | 1104 | 6.4 |
| 6 | 苏州工业园区 | 研究生加油站 | 1070 | 6.0 |
| 7 | 相城区 | 中国石化(苏常加油站) | 1047 | 6.0 |
| 8 | 吴中区 | 中国石油苏胜加油站 | 1029 | 9.3 |
| 9 | 吴中区 | 中国石化加油加气站(石湖站) | 1011 | 6.2 |
| 10 | 昆山市 | 中国石化加油站(小澞河路) | 1010 | 6.0 |
| 11 | 苏州工业园区 | 中石化壳牌加油站(苏胜路) | 999 | 5.6 |
| 12 | 苏州工业园区 | 中国石化壳牌加油站 | 983 | 6.4 |
| 13 | 吴江区 | 海湾石油加油站(龙桥路站) | 976 | 6.8 |
| 14 | 昆山市 | 长江加油站 | 970 | 5.6 |
| 15 | 吴中区 | 中国石化(沪苏五加油站) | 965 | 3.6 |
| 16 | 昆山市 | 中石化壳牌加油站(同丰站) | 960 | 7.0 |
| 17 | 常熟市 | 中国石化加油站 | 935 | 9.4 |
| 18 | 吴中区 | 盛春加油站 | 929 | 9.1 |
| 19 | 昆山市 | 正大石化加油站 | 919 | 7.0 |
| 20 | 苏州工业园区 | 中国石化壳牌加油站(纬一路站) | 898 | 5.0 |
| 21 | 虎丘区 | 中国石化加油站(塔园路站) | 884 | 4.4 |
| 22 | 昆山市 | 中国石化(章基加油站) | 862 | 4.8 |
| 23 | 虎丘区 | 中国石油加油站 | 858 | 5.5 |
| 24 | 吴中区 | 中国石化加油站 | 848 | 4.5 |
| 25 | 吴中区 | 中国石化加油站(文昌路) | 810 | 5.3 |
| 26 | 姑苏区 | 中石化壳牌加油站 | 808 | 7.4 |
| 27 | 吴江区 | 中石化加油站(吴江鲈乡南路站) | 798 | 7.7 |
| 28 | 吴中区 | 中国石化壳牌加油站(东方大道站) | 794 | 6.1 |
| 29 | 虎丘区 | 悦孚石化加油站 | 782 | 7.7 |
| 30 | 虎丘区 | 中能石化圣达加油站 | 781 | 9.0 |
| 31 | 吴江区 | 中国石油加油站(苏州河路) | 775 | 6.6 |
| 32 | 相城区 | 中国石油加油站(太阳路站) | 771 | 4.4 |
| 33 | 昆山市 | 中国石化加油站 | 769 | 8.5 |
| 34 | 昆山市 | 捷达石化加油站 | 759 | 7.1 |
| 35 | 苏州工业园区 | 协鑫宁沪加油站 | 750 | 1.2 |
| 36 | 吴中区 | 大通加油站-便利店 | 748 | 5.7 |
| 37 | 昆山市 | 壳牌加油站(花集路) | 747 | 5.8 |
| 38 | 姑苏区 | 中国石化壳牌加油站(桐泾站) | 744 | 5.5 |
| 39 | 昆山市 | 中国石化(宋家港加油站) | 734 | 5.5 |
| 40 | 苏州工业园区 | 中国石化(星澄加油站) | 726 | 6.3 |
| 41 | 吴江区 | 苏新石化加油站 | 722 | 6.6 |
| 42 | 虎丘区 | 中国石化(湘江路加油站) | 722 | 5.6 |
| 43 | 苏州工业园区 | 中国石油机场路加油站(园北路) | 720 | 7.3 |
| 44 | 昆山市 | 朝阳加油站(合兴西路站) | 717 | 5.3 |
| 45 | 吴江区 | 速充充电充电站(中石化速充吴江17站) | 712 | 6.0 |
| 46 | 昆山市 | 中国石化(张浦加油站) | 712 | 4.9 |
| 47 | 吴中区 | UNET加油站 | 710 | 7.7 |
| 48 | 相城区 | 华元路加油站 | 708 | 6.1 |
| 49 | 苏州工业园区 | 中国石化(翠园路加油站) | 705 | 5.5 |
| 50 | 姑苏区 | 中国石油 | 704 | 6.2 |
• 说明1: 100表示全国的平均水平,如果低过100,说明在这个城市开车,一般来说油耗会低于全国平均水平。趋势表示季节对油耗变化的影响。
• 说明2: 如果本地车友数量不足100则显示本省油耗趋势。