 
                    
| 车型名称 | 车友数 | 平均油耗 | 车重 | 
|---|---|---|---|
| 2022款 V16 探界单灯版 | 28 | 3.28 | 175 | 
| 2023款 Q250 | 34 | 3.29 | 139 | 
| 2020款 RA2 CBS复古版 | 27 | 3.31 | 149 | 
| 2022款 V16 探界三灯版 | 61 | 3.32 | 175 | 
| 2024款 RT2 龙年限量版 | 53 | 3.32 | 183 | 
| 2024款 RT2 智享版 | 68 | 3.34 | 183 | 
| 2021款 RA2 ABS复古版 | 121 | 3.34 | 149 | 
| 2023款 V16 Plus 三灯版 | 143 | 3.36 | 178 | 
| 2024款 RA250 链条版 | 31 | 3.36 | 163 | 
| 2024款 RA250 皮带版 | 32 | 3.36 | 163 | 
| 2024款 RA2 皮带版 | 26 | 3.36 | 151 | 
| 2021款 RA2 ABS都市版 | 243 | 3.36 | 149 | 
| 2022款 250X | 31 | 3.36 | 145 | 
| 2020款 RA2 CBS舒适版 | 21 | 3.37 | 149 | 
| 2022款 U侠 大脚攀爬者 | 48 | 3.37 | 148 | 
| 2023款 RA250 | 247 | 3.37 | 163 | 
| 2022款 RX1S MAX 旅行版 | 44 | 3.37 | 184 | 
| 2022款 RE250 | 66 | 3.37 | 155 | 
| 2022款 RA2 皮带版 | 138 | 3.37 | 151 | 
| 2021款 逸250 | 20 | 3.38 | 163 | 
| 2021款 250R | 28 | 3.38 | 150 | 
| 2024款 250CL-C | 565 | 3.38 | 165 | 
| 2021款 U侠 大脚攀爬者 | 50 | 3.39 | 148 | 
| 2022款 250SR 赛道版 厂队限量 | 33 | 3.39 | 157 | 
| 2024款 DL250 标准版 | 114 | 3.39 | 188 | 
| 2023款 250RR 竞技版 | 295 | 3.4 | 147 | 
| 2020款 250SR CBS版 | 29 | 3.4 | 165 | 
| 2023款 X7 探索版 | 46 | 3.4 | 182 | 
| 2023款 250SR | 21 | 3.4 | 155 | 
| 2021款 V霸250 ABS版 | 29 | 3.42 | 179 | 
| 车型名称 | 车友数 | 平均油耗 | 车重 | 
|---|---|---|---|
| 2020款 KD150-G1 铝轮版 | 44 | 3.26 | 138 | 
| 2020款 CBF190TR | 20 | 3.27 | 142 | 
| 2023款 Q250 | 34 | 3.29 | 139 | 
| 2023款 CL300 | 85 | 3.3 | 172 | 
| 2022款 U侠 大脚攀爬者 | 48 | 3.37 | 148 | 
| 2022款 RE250 | 66 | 3.37 | 155 | 
| 2021款 逸250 | 20 | 3.38 | 163 | 
| 2021款 U侠 大脚攀爬者 | 50 | 3.39 | 148 | 
| 2022款 300AC | 124 | 3.44 | 168 | 
| 2022款 250CL-X Heritage | 152 | 3.45 | 155 | 
| 2021款 CB300R | 27 | 3.46 | 145 | 
| 2023款 U侠 大脚攀爬者 C版 | 25 | 3.46 | 148 | 
| 2021款 300AC | 436 | 3.48 | 168 | 
| 2021款 300AC Scrambler | 71 | 3.48 | 168 | 
| 2022款 幼狮Leoncino 250 | 32 | 3.61 | 164 | 
| 2023款 CL500 | 29 | 3.61 | 192 | 
| 2023款 GK400 | 108 | 3.73 | 188 | 
| 2024款 Speed 400 | 20 | 3.77 | 170 | 
| 2020款 幼狮Leoncino 250 | 450 | 3.78 | 164 | 
| 2020款 幼狮Leoncino 250 女王粉 | 48 | 3.78 | 164 | 
| 2019款 幼狮Leoncino 250 | 352 | 3.78 | 164 | 
| 2024款 GK500 咖啡纪念版 | 69 | 3.83 | 190 | 
| 2022款 GK350 | 135 | 3.83 | 188 | 
| 2020款 500F 攀爬版 | 145 | 3.85 | -1 | 
| 2023款 525F | 38 | 3.92 | 191 | 
| 2019款 帝国 imperiale 400 | 71 | 3.95 | 205 | 
| 2024款 Scrambler 400 X | 39 | 3.96 | 179 | 
| 2021款 GK500 咖啡版 | 567 | 3.98 | 190 | 
| 2021款 GK500 穿越版 | 679 | 3.99 | 190 | 
| 2021款 黑箭 401 | 60 | 3.99 | 159 | 
| 车型名称 | 车友数 | 平均油耗 | 万元 | 
|---|---|---|---|
| 2020款 CBF190TR | 20 | 3.27 | 1.698 | 
| 2023款 Q250 | 34 | 3.29 | 1.798 | 
| 2022款 RE250 | 66 | 3.37 | 1.888 | 
| 2022款 300AC | 124 | 3.44 | 1.998 | 
| 2022款 250CL-X Heritage | 152 | 3.45 | 1.898 | 
| 2021款 300AC | 436 | 3.48 | 1.998 | 
| 2021款 300AC Scrambler | 71 | 3.48 | 2.098 | 
| 2022款 幼狮Leoncino 250 | 32 | 3.61 | 1.99 | 
| 2020款 幼狮Leoncino 250 | 450 | 3.78 | 1.99 | 
| 2020款 幼狮Leoncino 250 女王粉 | 48 | 3.78 | 2.05 | 
| 2019款 幼狮Leoncino 250 | 352 | 3.78 | 1.99 | 
| 2016款 棍王400 梦想版 | 31 | 4.55 | 1.78 | 
一部车的油耗受发动机变速箱车重风阻系数轮胎等多种因素影响。同一部车同一个人在不同时间段的油耗都是变化的,就象指纹一样,每位车主的油耗曲线都是不一样的,买车要避免用特定车主的单一数据来评估一款车的油耗。
平均油耗是同车型多位小熊油耗车主综合路况油耗的平均值,可以相对真实地反应一款车的综合油耗水平。10名车主以上的数据就具有参考价值了,参考车友数量越大越准确。
低油耗高油耗值是这款车的油耗一般浮动区间,同一车型,有些车主油耗高,有些车主油耗低,不同的城市油耗也有变化,80%车主的 实际油耗是在浮动区间以内的。
部分早期车型有些样本没有总里程数据,已从统计图中忽略。
查看整个车系的油耗报告,请点击这里: 250CL-X 油耗报告
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友的每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服请联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxyh-xd)。