购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
| 排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 7挡湿式双离合 | 1.3T 139马力 L4 | GW4B13 | 9.10 | 7.84 ~ 10.37 | 6,793,742 |
| 1.5 | 2挡DHT | 1.5T 154马力 L4 (混) | GW4B15D | 6.20 | 5.55 ~ 6.85 | 3,557,802 |
| 1.5 | 6挡手动 | 1.5T 150马力 L4 | GW4G15B | 9.43 | 8.18 ~ 10.69 | 434,828,896 |
| 1.5 | 6挡手动 | 1.5T 150马力 L4 | GW4G15E | 9.46 | 8.17 ~ 10.76 | 22,813,782 |
| 1.5 | 6挡手动 | 1.5T 150马力 L4 | GW4G15F | 8.76 | 7.57 ~ 9.95 | 7,463,269 |
| 1.5 | 6挡手自一体 | 1.5T 150马力 L4 | GW4G15B | 10.21 | 8.82 ~ 11.61 | 165,985,849 |
| 1.5 | 7挡湿式双离合 | 1.5T 169马力 L4 | GW4B15 | 9.36 | 8.06 ~ 10.66 | 111,192,438 |
| 1.5 | 7挡湿式双离合 | 1.5T 169马力 L4 | GW4B15A | 8.83 | 7.59 ~ 10.06 | 304,198,547 |
| 1.5 | 7挡湿式双离合 | 1.5T 154马力 L4 | GW4B15D | 7.91 | 7.04 ~ 8.77 | 417,694 |
| 1.5 | 7挡湿式双离合 | 1.5T 184马力 L4 | GW4B15L | 8.75 | 7.54 ~ 9.96 | 80,748,852 |
| 1.5 | 7挡湿式双离合 | 1.5T 150马力 L4 | GW4G15B | 9.26 | 8.00 ~ 10.52 | 97,217,827 |
| 1.5 | 7挡湿式双离合 | 1.5T 150马力 L4 | GW4G15F | 9.01 | 7.78 ~ 10.24 | 78,447,548 |
| 1.5 | 7挡湿式双离合 | 1.5T 150马力 L4 | GW4G15M | 8.84 | 7.62 ~ 10.07 | 13,913,491 |
| 2.0 | - | - | 9.97 | 8.58 ~ 11.35 | 207,902 | |
| 2.0 | 5挡手动 | 2.0L 133马力 L4 | 4G63S4M | 10.76 | 9.33 ~ 12.19 | 34,026,183 |
| 2.0 | 6挡手动 | 2.0T 163马力 L4 (柴) | 7.14 | 6.07 ~ 8.20 | 2,503,360 | |
| 2.0 | 6挡手动 | 2.0T 150马力 L4 (柴) | GW4D20 | 7.29 | 6.32 ~ 8.26 | 29,072,516 |
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 197马力 L4 | GW4C20 | 9.99 | 8.62 ~ 11.36 | 124,158,579 |
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 224马力 L4 | GW4C20B | 10.17 | 8.70 ~ 11.64 | 29,501,793 |
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 211马力 L4 | GW4N20 | 9.36 | 8.05 ~ 10.66 | 59,997,551 |
| 2.0 | 9挡湿式双离合 | 2.0T 238马力 L4 | GW4N20A | 10.09 | 8.70 ~ 11.48 | 907,885 |
| 2.4 | 4挡手自一体 | 2.4L 163马力 L4 | 4G69S4M | 12.90 | 11.04 ~ 14.76 | 19,689,768 |
| 2.4 | 5挡手动 | 2.4L 163马力 L4 | 4G69S4M | 10.79 | 9.19 ~ 12.39 | 1,596,914 |
来自小熊油耗App用户
| 感受 | 日期 |
|---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
| 车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
|---|---|---|
| 哈弗H6 2025款 1.5T 国潮都市版 | 9.15 | 186,120 |
| 哈弗H6 2024款 2.0T 四驱Max | 10.48 | 228,289 |
| 哈弗H6 2024款 2.0T 两驱Max | 9.96 | 679,596 |
| 哈弗H6 2024款 1.5T 两驱经典版 | 8.85 | 7,044,812 |
| 哈弗H6 2024款 1.5T 两驱Ultra | 9.35 | 637,652 |
| 哈弗H6 2024款 1.5T 两驱Pro | 9.25 | 259,491 |
| 哈弗H6 2024款 1.5T 两驱Max | 9.09 | 2,715,522 |
| 哈弗H6 2023款 国潮版 1.5T 自动都市版 | 8.78 | 6,987,028 |
| 哈弗H6 2023款 国潮版 1.5T 自动冠军版 | 8.90 | 6,709,070 |
| 哈弗H6 2022款 第三代 1.5T 自动两驱Pro | 8.61 | 7,049,138 |
| 哈弗H6 2022款 第三代 1.5T 自动两驱Plus | 8.61 | 423,364 |
| 哈弗H6 2022款 第三代 1.5T 自动两驱Max | 8.68 | 56,775,151 |
| 哈弗H6 2022款 第三代 1.5T DHT | 6.20 | 3,557,802 |
| 哈弗H6 2022款 第三代 1.5T 自动两驱Supreme+ | 8.99 | 5,843,722 |
| 哈弗H6 2021款 运动版 1.5T 自动精英智联型 六边形格栅 | 8.93 | 2,308,709 |
| 哈弗H6 2021款 运动版 1.5T 自动精英智联型 U型格栅 | 9.21 | 1,338,577 |
| 哈弗H6 2021款 运动版 1.5T 自动尊贵智联型 六边形格栅 | 8.65 | 544,860 |
| 哈弗H6 2021款 运动版 1.5T 自动尊贵智联型 U型格栅 | 8.90 | 327,756 |
| 哈弗H6 2021款 运动版 1.5T 手动精英智联型 六边形格栅 | 8.70 | 738,260 |
| 哈弗H6 2021款 运动版 1.5T 手动精英智联型 U型格栅 | 8.73 | 460,713 |
| 哈弗H6 2021款 第三代 2.0T 自动四驱Supreme+ | 9.80 | 2,385,299 |
| 哈弗H6 2021款 第三代 2.0T 自动四驱Supreme | 9.73 | 3,479,177 |
| 哈弗H6 2021款 第三代 2.0T 自动四驱Max | 9.71 | 6,971,152 |
| 哈弗H6 2021款 第三代 2.0T 自动两驱Max | 9.25 | 47,161,923 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。