购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 5挡手动 | 1.5L 116马力 L4 | 7.16 | 6.42 ~ 7.90 | 86,752 | |
1.5 | 5挡手动 | 1.5L 113马力 L4 | 4A91A | 7.37 | 6.45 ~ 8.29 | 5,007,303 |
1.5 | 5挡手动 | 1.5L 113马力 L4 | A151 | 7.48 | 6.55 ~ 8.41 | 7,412,978 |
1.5 | 5挡手动 | 1.5L 116马力 L4 | A151 | 7.30 | 6.40 ~ 8.21 | 2,152,094 |
1.5 | CVT无级变速 | 1.5L 113马力 L4 | 4A91A | 7.93 | 6.85 ~ 9.00 | 2,579,423 |
1.5 | CVT无级变速 | 1.5L 116马力 L4 | A151 | 7.90 | 6.92 ~ 8.87 | 3,987,564 |
来自小熊油耗App用户
感受 | 日期 |
---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
---|---|---|
绅宝D50 2019款 1.5L 手动豪华版 国VI | 7.22 | 68,717 |
绅宝D50 2019款 1.5L CVT豪华版 国V | 7.79 | 330,514 |
绅宝D50 2018款 1.5L 手动豪华智驾版 | 7.21 | 179,620 |
绅宝D50 2018款 1.5L 手动尊贵智驾版 | 7.25 | 2,065,932 |
绅宝D50 2018款 1.5L CVT豪华智驾版 | 7.63 | 571,276 |
绅宝D50 2018款 1.5L CVT尊贵智驾版 | 7.95 | 2,223,504 |
绅宝D50 2018款 1.5L CVT尊享智联版 | 8.25 | 586,989 |
绅宝D50 2016款 1.5L 手动精英版 | 7.52 | 1,328,684 |
绅宝D50 2016款 1.5L 手动标准版 | 7.69 | 229,603 |
绅宝D50 2016款 1.5L CVT舒适版 | 8.21 | 119,524 |
绅宝D50 2015款 1.5L 手动舒适超值导航版 | 7.48 | 5,925,040 |
绅宝D50 2015款 1.5L CVT标准超值导航版 | 7.74 | 1,897,885 |
绅宝D50 2014款 1.5L 手动舒适版 | 7.48 | 3,906,012 |
绅宝D50 2014款 1.5L 手动精英版 | 7.21 | 288,464 |
绅宝D50 2014款 1.5L 手动标准版 | 7.12 | 1,193,181 |
绅宝D50 2014款 1.5L CVT标准版 | 7.75 | 560,108 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxyh-xd)。