购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 8挡湿式双离合 | 1.5T 182马力 L4 | L15B9 | 8.40 | 7.19 ~ 9.60 | 18,880,702 |
2.0 | E-CVT无级变速 | 2.0L 146马力 L4 (混) | LFA11 | 5.87 | 5.34 ~ 6.39 | 7,049,508 |
来自小熊油耗App用户
感受 | 日期 |
---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
---|---|---|
讴歌CDX 2021款 2.0L 两驱质享版Hybrid | 6.07 | 460,710 |
讴歌CDX 2021款 2.0L 两驱质享·A-Spec运动款Hybrid | 5.85 | 652,566 |
讴歌CDX 2021款 1.5T 两驱钻享·A-Spec运动款 | 7.85 | 349,701 |
讴歌CDX 2021款 1.5T 两驱畅享版 | 7.93 | 185,047 |
讴歌CDX 2021款 1.5T 两驱悦享版 | 8.19 | 356,787 |
讴歌CDX 2021款 1.5T 两驱尊享版 | 8.42 | 213,634 |
讴歌CDX 2021款 1.5T 两驱尊享·A-Spec运动款 | 8.30 | 280,802 |
讴歌CDX 2019款 1.5T 两驱畅享版 | 8.36 | 681,997 |
讴歌CDX 2019款 1.5T 两驱悦享版 | 8.66 | 249,286 |
讴歌CDX 2019款 1.5T 两驱尊享版 | 8.37 | 1,288,057 |
讴歌CDX 2018款 2.0L 两驱质享版Hybrid | 5.84 | 4,705,753 |
讴歌CDX 2018款 2.0L 两驱创享版Hybrid | 5.69 | 815,236 |
讴歌CDX 2018款 2.0L 两驱创享·魅版Hybrid | 6.03 | 583,316 |
讴歌CDX 2017款 1.5T 四驱尊享炫尚版 | 9.07 | 506,608 |
讴歌CDX 2016款 1.5T 四驱智享版 | 9.00 | 1,062,114 |
讴歌CDX 2016款 1.5T 四驱尊享版 | 8.70 | 739,033 |
讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱畅享版 | 8.07 | 882,709 |
讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱悦享版 | 8.39 | 2,102,826 |
讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱尊享版 | 8.34 | 9,625,971 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxyh-xd)。