购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
| 排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 6挡干式双离合 | 1.3T 129马力 L4 | JLB-4G13TB | 7.94 | 6.89 ~ 8.99 | 57,859,506 |
| 1.3 | 6挡手动 | 1.3T 129马力 L4 | JLB-4G13TB | 7.71 | 6.71 ~ 8.72 | 14,041,428 |
| 1.4 | 6挡干式双离合 | 1.4T 133马力 L4 | JLB-4G14T | 7.92 | 6.93 ~ 8.91 | 70,411,227 |
| 1.4 | 6挡手动 | 1.4T 133马力 L4 | JLB-4G14T | 7.65 | 6.81 ~ 8.50 | 10,197,838 |
| 1.4 | 6挡手动 | 1.4T 141马力 L4 | JLB-4G14TB | 7.33 | 6.48 ~ 8.17 | 8,932,742 |
| 1.4 | CVT无级变速(模拟8挡) | 1.4T 133马力 L4 | JLB-4G14T | 8.17 | 7.09 ~ 9.25 | 15,698,828 |
| 1.4 | CVT无级变速(模拟8挡) | 1.4T 141马力 L4 | JLB-4G14TB | 8.01 | 6.98 ~ 9.03 | 38,808,266 |
| 1.5 | 7挡湿式双离合 | 1.5T 177马力 L3 | JLH-3G15TD | 8.00 | 7.01 ~ 8.98 | 2,224,605 |
| 1.8 | 6挡干式双离合 | 1.8L 133马力 L4 | JLC-4G18 | 8.22 | 7.10 ~ 9.34 | 52,594,132 |
| 1.8 | 6挡手动 | 1.8L 133马力 L4 | JLC-4G18 | 8.05 | 7.04 ~ 9.05 | 60,625,284 |
来自小熊油耗App用户
| 感受 | 日期 |
|---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
| 车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
|---|---|---|
| 帝豪GL 2021款 UP 1.4T 手动领尚型 | 7.26 | 1,947,287 |
| 帝豪GL 2021款 UP 1.4T CVT领曜型 | 8.04 | 1,228,161 |
| 帝豪GL 2021款 UP 1.4T CVT领尚型 | 7.62 | 3,393,965 |
| 帝豪GL 2021款 UP 1.4T CVT领尊型 | 7.97 | 3,968,519 |
| 帝豪GL 2020款 1.5T DCT豪华型 | 8.17 | 129,425 |
| 帝豪GL 2020款 1.5T DCT尊贵型 | 8.34 | 222,624 |
| 帝豪GL 2020款 1.4T 手动豪华型 | 7.28 | 2,621,385 |
| 帝豪GL 2020款 1.4T 手动亚运型 | 7.19 | 799,056 |
| 帝豪GL 2020款 1.4T CVT豪华型 | 8.05 | 13,758,324 |
| 帝豪GL 2020款 1.4T CVT尊贵型 | 8.25 | 4,244,039 |
| 帝豪GL 2020款 1.4T CVT亚运型 | 7.92 | 915,898 |
| 帝豪GL 2019款 1.8L 手动精英智享型 | 7.98 | 930,834 |
| 帝豪GL 2019款 1.8L DCT精英智享型 | 8.15 | 1,282,489 |
| 帝豪GL 2019款 1.5T DCT精英智享型 | 7.82 | 1,075,783 |
| 帝豪GL 2019款 1.5T DCT尊贵智享型 | 8.06 | 763,102 |
| 帝豪GL 2019款 1.4T 手动精英智享型 | 7.46 | 3,529,277 |
| 帝豪GL 2019款 1.4T CVT精英智享版 | 8.15 | 11,397,236 |
| 帝豪GL 2019款 1.4T CVT精英智享型 | 8.01 | 8,680,750 |
| 帝豪GL 2019款 1.4T CVT尊贵智享版 | 8.26 | 4,301,592 |
| 帝豪GL 2019款 1.4T CVT尊贵智享型 | 8.13 | 2,618,610 |
| 帝豪GL 2018款 1.8L 手动进取型 | 7.90 | 780,792 |
| 帝豪GL 2018款 1.8L 手动精英智联型 | 7.86 | 20,340,811 |
| 帝豪GL 2018款 1.8L DCT精英智联型 | 8.10 | 29,588,171 |
| 帝豪GL 2018款 1.4T 手动精英智联型 | 7.65 | 10,197,838 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。