购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | 4挡自动 | 1.3L 86马力 L4 | 2NZ-FE | 7.76 | 6.72 ~ 8.79 | 3,548,674 |
1.3 | 4挡自动 | 1.3L 87马力 L4 | 2SZ | 7.90 | 6.81 ~ 8.98 | 865,523 |
1.3 | 4挡自动 | 1.3L 99马力 L4 | 4NR-FE | 6.92 | 5.97 ~ 7.87 | 15,467,896 |
1.3 | 4挡自动 | 1.3L 87马力 L4 | 8A-FE | 8.01 | 6.57 ~ 9.46 | 718,301 |
1.3 | 5挡手动 | 1.3L 86马力 L4 | 2NZ-FE | 6.76 | 5.79 ~ 7.73 | 3,009,365 |
1.3 | 5挡手动 | 1.3L 87马力 L4 | 2SZ | 6.98 | 6.10 ~ 7.86 | 1,101,411 |
1.3 | 5挡手动 | 1.3L 99马力 L4 | 4NR-FE | 5.86 | 5.07 ~ 6.65 | 72,716,580 |
1.3 | 5挡手动 | 1.3L 87马力 L4 | 8A-FE | 6.92 | 5.85 ~ 7.99 | 677,261 |
1.3 | CVT无级变速(模拟8挡) | 1.3L 99马力 L4 | 4NR-FE | 6.51 | 5.49 ~ 7.52 | 2,166,006 |
1.5 | 4挡自动 | 1.5L 102马力 L4 | 3SZ | 8.10 | 6.91 ~ 9.29 | 2,867,061 |
1.5 | 4挡自动 | 1.5L 92马力 L4 | 5A-FE | 8.75 | 7.42 ~ 10.07 | 6,682,609 |
1.5 | 4挡自动 | 1.5L 107马力 L4 | 5NR-FE | 7.16 | 6.14 ~ 8.18 | 97,300,547 |
1.5 | 5挡手动 | 1.5L 102马力 L4 | 3SZ | 7.39 | 6.27 ~ 8.50 | 1,335,703 |
1.5 | 5挡手动 | 1.5L 92马力 L4 | 5A-FE | 7.43 | 6.30 ~ 8.55 | 2,272,183 |
1.5 | 5挡手动 | 1.5L 107马力 L4 | 5NR-FE | 6.28 | 5.44 ~ 7.13 | 68,086,250 |
1.5 | 5挡手动 | 1.5L 110马力 L4 | 5NR-FE | 6.14 | 5.35 ~ 6.92 | 5,184,995 |
1.5 | CVT无级变速(模拟8挡) | 1.5L 107马力 L4 | 5NR-FE | 6.69 | 5.70 ~ 7.68 | 131,595,921 |
1.5 | CVT无级变速(模拟8挡) | 1.5L 110马力 L4 | 5NR-FE | 6.52 | 5.54 ~ 7.50 | 13,149,285 |
1.5 | CVT无级变速(模拟8挡) | 1.5L 112马力 L4 | 5NR-FE | 6.44 | 5.40 ~ 7.48 | 27,085,475 |
1.6 | 4挡自动 | 1.6L 118马力 L4 | 1ZR-FE | 8.18 | 7.03 ~ 9.34 | 9,892,485 |
1.6 | 5挡手动 | 1.6L 118马力 L4 | 1ZR-FE | 7.11 | 6.12 ~ 8.11 | 3,632,436 |
来自小熊油耗App用户
感受 | 日期 |
---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
---|---|---|
威驰 2022款 1.5L CVT创行CARE版 | 6.31 | 1,785,053 |
威驰 2022款 1.5L 20周年纪念版 | 6.48 | 3,626,674 |
威驰 2021款 1.5L 手动前行版 | 6.43 | 1,019,475 |
威驰 2021款 1.5L 手动创行版 | 6.04 | 3,213,220 |
威驰 2021款 1.5L CVT舒行版 | 6.42 | 2,502,758 |
威驰 2021款 1.5L CVT智行版 | 6.60 | 322,138 |
威驰 2021款 1.5L CVT创行版 | 6.43 | 24,887,960 |
威驰 2019款 1.5L 手动智行版 | 6.34 | 334,318 |
威驰 2019款 1.5L 手动创行版 | 6.13 | 1,721,976 |
威驰 2019款 1.5L CVT畅行版 | 6.56 | 2,950,501 |
威驰 2019款 1.5L CVT智行版 | 6.38 | 719,213 |
威驰 2019款 1.5L CVT创行版 | 6.50 | 11,253,816 |
威驰 2017款 1.5L 手动智行版 | 6.30 | 2,234,034 |
威驰 2017款 1.5L 手动创行版 | 6.26 | 32,947,597 |
威驰 2017款 1.5L CVT智行版 | 6.77 | 10,947,767 |
威驰 2017款 1.5L CVT尊行版 | 7.26 | 668,168 |
威驰 2017款 1.5L CVT创行版 | 6.68 | 128,175,196 |
威驰 2017款 1.3L 手动锐行版 | 5.89 | 9,600,602 |
威驰 2017款 1.3L 手动前行版 | 5.85 | 10,523,155 |
威驰 2017款 1.3L CVT锐行版 | 6.62 | 2,366,795 |
威驰 2016款 1.5L 自动智臻星耀版 | 7.18 | 15,343,166 |
威驰 2016款 1.5L 手动智臻星耀版 | 6.31 | 6,125,622 |
威驰 2015款 1.5L 自动智尊星光版 | 7.27 | 1,660,599 |
威驰 2015款 1.5L 自动智享星光版 | 7.27 | 3,225,566 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。