购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 车友数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | 4挡自动 | 1.4L 75马力 L4 | EA111 | 8.72 | 7.39 ~ 10.06 | 283 |
1.4 | 5挡手动 | 1.4L 75马力 L4 | EA111 | 7.46 | 6.44 ~ 8.48 | 658 |
1.4 | 5挡手动 | 1.4L 86马力 L4 | EA111 | 6.98 | 6.06 ~ 7.90 | 4477 |
1.4 | 5挡手动 | 1.4L 90马力 L4 | EA211 | 6.47 | 5.62 ~ 7.32 | 3161 |
1.4 | 6挡手自一体 | 1.4L 86马力 L4 | EA111 | 8.45 | 7.27 ~ 9.62 | 1636 |
1.4 | 6挡手自一体 | 1.4L 90马力 L4 | EA211 | 7.45 | 6.35 ~ 8.56 | 426 |
1.4 | 6挡自动 | 1.4L 90马力 L4 | EA211 | 7.40 | 6.27 ~ 8.53 | 1318 |
1.4 | 7挡双离合 | 1.4T 150马力 L4 | 6.83 | 6.04 ~ 7.62 | 20 | |
1.4 | 7挡双离合 | 1.4T 131马力 L4 | EA111 | 7.72 | 6.71 ~ 8.74 | 69 |
1.4 | 7挡双离合 | 1.4T 150马力 L4 | EA211 | 6.82 | 6.04 ~ 7.61 | 21 |
1.5 | 5挡手动 | 1.5L 110马力 L4 | DLX | 6.26 | 5.46 ~ 7.07 | 205 |
1.5 | 6挡手自一体 | 1.5L 113马力 L4 | EA211-DMB | 6.96 | 6.10 ~ 7.81 | 17 |
1.5 | 6挡自动 | 1.5L 110马力 L4 | DLX | 7.27 | 6.13 ~ 8.41 | 799 |
1.6 | 5挡手动 | 1.6L 105马力 L4 | EA111 | 7.46 | 6.47 ~ 8.45 | 1142 |
1.6 | 5挡手动 | 1.6L 101马力 L4 | EA113 | 8.14 | 7.10 ~ 9.17 | 133 |
1.6 | 5挡手动 | 1.6L 110马力 L4 | EA211 | 6.74 | 5.78 ~ 7.69 | 480 |
1.6 | 6挡手自一体 | 1.6L 105马力 L4 | EA111 | 8.67 | 7.36 ~ 9.98 | 2352 |
1.6 | 6挡手自一体 | 1.6L 101马力 L4 | EA113 | 8.65 | 7.20 ~ 10.09 | 12 |
1.6 | 6挡手自一体 | 1.6L 110马力 L4 | EA211 | 7.63 | 6.49 ~ 8.76 | 1334 |
1.6 | 6挡自动 | 1.6L 110马力 L4 | EA211 | 7.52 | 6.41 ~ 8.64 | 930 |
来自小熊油耗App用户
感受 | 日期 |
---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
车型名称 | 平均油耗 | 车友数 |
---|---|---|
Polo 2018款 1.5L 自动豪华型 | 7.50 | 15 |
Polo 2018款 1.5L 自动安驾型 | 7.18 | 486 |
Polo 2018款 1.5L 自动安享型 | 7.39 | 298 |
Polo 2018款 1.5L 手动安驾型 | 6.26 | 205 |
Polo 2016款 1.6L 自动豪华型 | 7.52 | 142 |
Polo 2016款 1.6L 自动舒适型 | 7.52 | 788 |
Polo 2016款 1.6L 手动舒适型 | 6.78 | 89 |
Polo 2016款 1.6L Cross Polo 自动 | 7.81 | 102 |
Polo 2016款 1.4TSI GTI | 6.83 | 20 |
Polo 2016款 1.4L 自动风尚型 | 7.40 | 1295 |
Polo 2016款 1.4L 手动风尚型 | 6.47 | 1721 |
Polo 2016款 1.4L Cross Polo 自动 | 7.40 | 23 |
Polo 2016款 1.4L Cross Polo 手动 | 6.31 | 17 |
POLO 2015款 1.4TSI GTI | 6.82 | 21 |
POLO 2014款 1.6L 自动豪华版 | 7.69 | 183 |
POLO 2014款 1.6L 自动舒适版 | 7.56 | 814 |
POLO 2014款 1.6L 自动30周年纪念版 | 7.58 | 39 |
POLO 2014款 1.6L 手动舒适版 | 6.74 | 358 |
POLO 2014款 1.6L Cross POLO 自动 | 7.78 | 196 |
POLO 2014款 1.6L Cross POLO 手动 | 6.55 | 33 |
POLO 2014款 1.4L 自动豪华版 | 7.99 | 29 |
POLO 2014款 1.4L 自动舒适版 | 7.41 | 397 |
POLO 2014款 1.4L 手动风尚版 | 6.47 | 992 |
POLO 2014款 1.4L 手动舒适版 | 6.47 | 431 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
合作请联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxyh-xd)。