购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
| 排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 6挡手自一体 | 1.5T 170马力 L4 | 8.54 | 7.40 ~ 9.67 | 117,061,906 | |
| 1.6 | 6挡手动 | 1.6T 184马力 L4 | LLU | 8.65 | 7.45 ~ 9.85 | 619,988 | 
| 1.6 | 6挡手自一体 | 1.6T 184马力 L4 | LLU | 9.93 | 8.57 ~ 11.30 | 23,180,155 | 
| 2.0 | 6挡手自一体 | 2.0L 147马力 L4 | LTD | 10.34 | 9.00 ~ 11.68 | 21,895,055 | 
| 2.0 | 6挡手自一体 | 2.0L 154马力 L4 | LTD | 10.16 | 8.71 ~ 11.62 | 115,280,213 | 
| 2.4 | 6挡手自一体 | 2.4L 186马力 L4 | LAF | 10.26 | 8.87 ~ 11.64 | 53,366,512 | 
来自小熊油耗App用户
| 感受 | 日期 | 
|---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
| 车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 | 
|---|---|---|
| 迈锐宝 2018款 530T 自动风尚版 | 8.40 | 18,478,003 | 
| 迈锐宝 2018款 530T 自动豪华版 | 8.53 | 48,240,758 | 
| 迈锐宝 2018款 530T 自动舒适版 | 8.71 | 1,660,632 | 
| 迈锐宝 2018款 530T 自动旗舰版 | 8.54 | 529,491 | 
| 迈锐宝 2017款 1.5T 自动豪华版 | 8.60 | 42,518,949 | 
| 迈锐宝 2017款 1.5T 自动舒适版 | 8.55 | 4,750,773 | 
| 迈锐宝 2017款 1.5T 自动旗舰版 | 8.62 | 883,300 | 
| 迈锐宝 2016款 2.4L 自动豪华版 | 9.90 | 2,374,899 | 
| 迈锐宝 2016款 2.0L 自动豪华版 | 9.98 | 12,863,716 | 
| 迈锐宝 2016款 2.0L 自动舒适版 | 10.25 | 1,169,614 | 
| 迈锐宝 2016款 1.6T 自动豪华版 | 9.92 | 2,823,736 | 
| 迈锐宝 2016款 1.6T 自动舒适版 | 9.79 | 3,492,195 | 
| 迈锐宝 2014款 2.4L 自动豪华版 | 10.15 | 12,658,618 | 
| 迈锐宝 2014款 2.4L 自动旗舰版 | 10.24 | 1,383,743 | 
| 迈锐宝 2014款 2.0L 自动豪华版 | 10.17 | 51,093,520 | 
| 迈锐宝 2014款 2.0L 自动舒适版 | 9.96 | 12,482,701 | 
| 迈锐宝 2014款 1.6T 自动豪华版 | 10.35 | 528,883 | 
| 迈锐宝 2014款 1.6T 自动舒适版 | 9.90 | 8,213,010 | 
| 迈锐宝 2014款 1.6T 手动舒适版 | 8.65 | 619,988 | 
| 迈锐宝 2013款 2.4L 自动豪华版 | 10.29 | 25,429,769 | 
| 迈锐宝 2013款 2.4L 自动旗舰版 | 10.36 | 2,001,388 | 
| 迈锐宝 2013款 2.0L 自动豪华版 | 10.29 | 35,046,276 | 
| 迈锐宝 2013款 2.0L 自动舒适版 | 10.22 | 2,445,536 | 
| 迈锐宝 2013款 2.0L 自动经典版 | 9.93 | 178,850 | 
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。