购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 车友数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 4挡自动 | 2.0L 136马力 L4 | MR20DE | 10.78 | 9.24 ~ 12.32 | 58 |
2.0 | CVT无级变速 | 2.0L 150马力 L4 | MR20 | 8.65 | 7.42 ~ 9.88 | 3782 |
2.0 | CVT无级变速 | 2.0L 156马力 L4 | MR20 | 8.13 | 7.02 ~ 9.25 | 187 |
2.0 | CVT无级变速 | 2.0L 159马力 L4 | MR20 | 7.70 | 6.59 ~ 8.81 | 1438 |
2.0 | CVT无级变速 | 2.0L 136马力 L4 | MR20DE | 10.11 | 8.66 ~ 11.56 | 988 |
2.0 | CVT无级变速 | 2.0L 141马力 L4 | MR20DE | 9.09 | 7.79 ~ 10.39 | 3184 |
2.0 | CVT无级变速(模拟8挡) | 2.0T 243马力 L4 | KR20 | 8.97 | 7.86 ~ 10.08 | 48 |
2.0 | CVT无级变速(模拟8挡) | 2.0T 252马力 L4 | KR20 | 8.75 | 7.47 ~ 10.03 | 338 |
2.3 | 4挡自动 | 2.3L 173马力 V6 | VQ23DE | 11.54 | 9.86 ~ 13.21 | 750 |
2.5 | CVT无级变速(模拟6挡) | 2.5L 185马力 V6 | VQ25DE | 10.75 | 9.29 ~ 12.21 | 1740 |
2.5 | CVT无级变速(模拟7挡) | 2.5L 186马力 L4 | QR25 | 9.26 | 7.74 ~ 10.79 | 188 |
2.5 | CVT无级变速(模拟7挡) | 2.5L 186马力 L4 | QR25DE | 9.29 | 7.96 ~ 10.62 | 1173 |
3.5 | 4挡自动 | 3.5L 245马力 V6 | VQ35DE | 12.47 | 11.06 ~ 13.88 | 38 |
3.5 | CVT无级变速(模拟6挡) | 3.5L 245马力 V6 | VQ35DE | 12.11 | 10.42 ~ 13.79 | 36 |
3.5 | CVT无级变速(模拟6挡) | 3.5L 252马力 V6 | VQ35DE | 12.09 | 10.51 ~ 13.67 | 37 |
来自小熊油耗App用户
感受 | 日期 |
---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
车型名称 | 平均油耗 | 车友数 |
---|---|---|
天籁 2021款 2.0L XL 舒适版 | 8.45 | 17 |
天籁 2020款 改款 2.0T XL Upper AD1 智享领航版 | 8.97 | 40 |
天籁 2020款 改款 2.0L XL 舒适版 | 8.03 | 110 |
天籁 2020款 改款 2.0L XL Upper 智行版 | 8.25 | 53 |
天籁 2020款 2.0T XL Upper AD1 智享领航版 | 8.92 | 151 |
天籁 2020款 2.0L XL 舒适版 | 7.62 | 501 |
天籁 2020款 2.0L XL Upper 智行版 | 7.95 | 176 |
天籁 2019款 2.0T XV 智尊版 | 8.52 | 10 |
天籁 2019款 2.0T XL 智领版 | 8.60 | 21 |
天籁 2019款 2.0T XL Upper 智享版 | 8.67 | 140 |
天籁 2019款 2.0L XL 舒适版 | 7.61 | 480 |
天籁 2019款 2.0L XL Upper 智行版 | 7.81 | 259 |
天籁 2019款 2.0L XE 时尚版 | 7.99 | 18 |
天籁 2018款 改款 2.0L XL 智进版 | 8.52 | 295 |
天籁 2018款 2.0L XL 智进版 | 8.53 | 702 |
天籁 2016款 改款 2.0L XL舒适版 | 8.65 | 1440 |
天籁 2016款 公爵 2.5L XV-VIP 旗舰版 | 9.75 | 13 |
天籁 2016款 公爵 2.5L XV 尊享版 | 9.22 | 23 |
天籁 2016款 2.5L XL-UpperNAVI Tech 智尊版 | 9.19 | 22 |
天籁 2016款 2.5L XL-Upper 智享版 | 9.34 | 63 |
天籁 2016款 2.5L XL 舒享版 | 9.14 | 67 |
天籁 2016款 2.0L XL舒适版 | 8.77 | 675 |
天籁 2016款 2.0L XL-Upper 智尚版 | 8.62 | 486 |
天籁 2016款 2.0L XE 时尚版 | 8.91 | 184 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxyh-xd)。