购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
| 排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 5挡手动 | 1.4T 150马力 L4 | EA211-CSS | 6.76 | 5.87 ~ 7.65 | 2,386,151 |
| 1.4 | 5挡手动 | 1.4T 131马力 L4 | EA211-CST | 6.42 | 5.64 ~ 7.21 | 4,140,217 |
| 1.4 | 5挡手动 | 1.4T 131马力 L4 | EA211-DJR | 6.45 | 5.59 ~ 7.32 | 415,363 |
| 1.4 | 7挡干式双离合 | 1.4T 150马力 L4 | EA211-CSS | 7.12 | 6.19 ~ 8.05 | 33,585,905 |
| 1.4 | 7挡干式双离合 | 1.4T 131马力 L4 | EA211-CST | 6.86 | 5.92 ~ 7.79 | 30,562,742 |
| 1.4 | 7挡干式双离合 | 1.4T 131马力 L4 | EA211-DJR | 6.80 | 5.96 ~ 7.64 | 5,550,646 |
| 1.4 | 7挡干式双离合 | 1.4T 150马力 L4 | EA211-DJS | 7.16 | 6.17 ~ 8.14 | 11,433,032 |
| 1.4 | 7挡干式双离合 | 1.4T 150马力 L4 | EA211-DLE | 7.20 | 6.27 ~ 8.13 | 1,637,863 |
| 1.8 | 7挡湿式双离合 | 1.8T 180马力 L4 | 8.56 | 7.40 ~ 9.71 | 4,107,938 | |
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 220马力 L4 | 9.19 | 7.81 ~ 10.56 | 2,179,943 |
来自小熊油耗App用户
| 感受 | 日期 |
|---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
| 车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
|---|---|---|
| 凌渡 2025款 凌渡L 280TSI DSG酷辣版 | 7.26 | 108,793 |
| 凌渡 2024款 凌渡L 280TSI DSG酷辣版 | 7.24 | 540,096 |
| 凌渡 2024款 凌渡L 280TSI DSG炫辣版 | 7.10 | 77,458 |
| 凌渡 2023款 凌渡L 280TSI DSG酷辣版 | 7.22 | 685,980 |
| 凌渡 2023款 凌渡L 280TSI DSG炫辣版 | 7.07 | 171,418 |
| 凌渡 2022款 凌渡L 280TSI DSG酷辣版 | 7.28 | 1,962,707 |
| 凌渡 2022款 凌渡L 280TSI DSG热辣版 | 7.00 | 62,441 |
| 凌渡 2022款 凌渡L 280TSI DSG炫辣版 | 7.04 | 658,398 |
| 凌渡 2021款 改款 280TSI DSG舒适版 | 7.08 | 817,215 |
| 凌渡 2021款 280TSI DSG舒适版 | 7.06 | 1,265,008 |
| 凌渡 2021款 230TSI DSG风尚版 | 6.84 | 787,400 |
| 凌渡 2019款 280TSI DSG豪华版 国VI | 7.61 | 406,792 |
| 凌渡 2019款 280TSI DSG豪华版 国V | 6.85 | 783,504 |
| 凌渡 2019款 280TSI DSG舒适版 国VI | 7.16 | 5,933,111 |
| 凌渡 2019款 280TSI DSG舒适版 国V | 6.99 | 3,549,890 |
| 凌渡 2019款 230TSI 手动风尚版 国VI | 6.45 | 415,363 |
| 凌渡 2019款 230TSI DSG风尚版 国VI | 6.82 | 3,758,768 |
| 凌渡 2019款 230TSI DSG风尚版 国V | 6.66 | 2,945,876 |
| 凌渡 2019款 230TSI DSG视野版 国VI | 6.72 | 1,004,478 |
| 凌渡 2018款 280TSI 手动舒适版 | 6.70 | 361,088 |
| 凌渡 2018款 280TSI DSG豪华版 | 7.10 | 1,558,776 |
| 凌渡 2018款 280TSI DSG舒适版 | 7.13 | 7,797,555 |
| 凌渡 2018款 230TSI 手动风尚版 | 6.52 | 557,573 |
| 凌渡 2018款 230TSI DSG风尚版 | 6.82 | 8,298,055 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。