购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
| 排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 7挡湿式双离合 | 1.5T 169马力 L4 | GW4B15 | 9.50 | 8.17 ~ 10.84 | 35,966,745 |
| 1.5 | 7挡湿式双离合 | 1.5T 169马力 L4 | GW4B15A | 9.24 | 7.96 ~ 10.52 | 64,480,826 |
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 224马力 L4 | GW4C20B | 10.64 | 9.10 ~ 12.18 | 41,215,239 |
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 197马力 L4 | GW4C20NT | 10.47 | 8.96 ~ 11.98 | 17,030,054 |
来自小熊油耗App用户
| 感受 | 日期 |
|---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
| 车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
|---|---|---|
| 哈弗F7 2021款 2.0T 四驱i悦 | 11.10 | 3,110,248 |
| 哈弗F7 2021款 2.0T 两驱i范 | 10.51 | 4,678,984 |
| 哈弗F7 2021款 2.0T 两驱i动 | 10.60 | 1,517,243 |
| 哈弗F7 2021款 1.5T 两驱i酷 | 9.56 | 430,184 |
| 哈弗F7 2021款 1.5T 两驱i炫 | 9.06 | 2,571,842 |
| 哈弗F7 2021款 1.5T 两驱i潮 | 9.17 | 4,902,869 |
| 哈弗F7 2021款 1.5T 两驱i型 | 9.27 | 4,033,743 |
| 哈弗F7 2020款 2.0T 四驱i悦 | 10.83 | 6,970,929 |
| 哈弗F7 2020款 2.0T 两驱i范 | 10.48 | 12,991,679 |
| 哈弗F7 2020款 2.0T 两驱i动 | 10.21 | 2,401,663 |
| 哈弗F7 2020款 1.5T 两驱i酷 | 9.03 | 1,038,223 |
| 哈弗F7 2020款 1.5T 两驱i潮 | 9.29 | 19,878,020 |
| 哈弗F7 2020款 1.5T 两驱i型 | 9.15 | 8,955,320 |
| 哈弗F7 2019款 2.0T 四驱i悦 国VI | 10.95 | 3,478,864 |
| 哈弗F7 2019款 2.0T 四驱i悦 国V | 10.71 | 8,461,325 |
| 哈弗F7 2019款 2.0T 四驱70周年限量版 | 11.04 | 726,394 |
| 哈弗F7 2019款 2.0T 两驱i范 国VI | 10.66 | 5,339,235 |
| 哈弗F7 2019款 2.0T 两驱i范 国V | 10.25 | 8,568,729 |
| 哈弗F7 2019款 1.5T 两驱i酷 国VI | 9.41 | 606,581 |
| 哈弗F7 2019款 1.5T 两驱i酷 国V | 9.25 | 857,096 |
| 哈弗F7 2019款 1.5T 两驱i潮 国VI | 9.33 | 16,651,785 |
| 哈弗F7 2019款 1.5T 两驱i潮 国V | 9.51 | 23,815,796 |
| 哈弗F7 2019款 1.5T 两驱i型 国VI | 9.14 | 5,247,320 |
| 哈弗F7 2019款 1.5T 两驱i型 国V | 9.51 | 11,149,548 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。