购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
| 排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 7挡湿式双离合 | 1.8T 190马力 L4 | 9.08 | 7.70 ~ 10.47 | 15,367,029 | |
| 2.0 | 6挡手动 | 2.0T 170马力 L4 | 10.17 | 8.59 ~ 11.74 | 1,559,030 | |
| 2.0 | 6挡手动 | 2.0T 180马力 L4 | 8.69 | 7.38 ~ 10.00 | 412,963 | |
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 224马力 L4 | CUH | 8.89 | 7.68 ~ 10.10 | 11,828,552 | 
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 190马力 L4 | DKU | 8.72 | 7.50 ~ 9.93 | 4,497,048 | 
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 190马力 L4 | DKW | 8.86 | 7.57 ~ 10.15 | 8,935,831 | 
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 224马力 L4 | DKW | 9.15 | 7.77 ~ 10.53 | 28,289,541 | 
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 245马力 L4 | DKW | 8.79 | 7.55 ~ 10.03 | 3,112,954 | 
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 190马力 L4 | DKW/DTG | 8.86 | 7.71 ~ 10.01 | 961,099 | 
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 190马力 L4 | DTG | 8.87 | 7.49 ~ 10.25 | 727,763 | 
| 2.0 | 7挡湿式双离合 | 2.0T 245马力 L4 | DTK | 9.17 | 7.78 ~ 10.55 | 7,726,692 | 
| 2.0 | CVT无级变速(模拟7挡) | 2.0T 170马力 L4 | 10.89 | 9.19 ~ 12.59 | 11,294,503 | |
| 2.0 | CVT无级变速(模拟8挡) | 2.0T 180马力 L4 | 9.34 | 7.90 ~ 10.79 | 19,999,867 | |
| 2.4 | CVT无级变速(模拟7挡) | 2.4L 177马力 V6 | BDW | 12.11 | 10.21 ~ 14.01 | 13,471,318 | 
| 2.5 | CVT无级变速(模拟8挡) | 2.5L 190马力 V6 | 9.96 | 8.44 ~ 11.49 | 13,679,665 | |
| 2.5 | CVT无级变速(模拟8挡) | 2.5L 204马力 V6 | 9.75 | 8.31 ~ 11.20 | 8,543,315 | |
| 2.7 | CVT无级变速(模拟7挡) | 2.7T 190马力 V6 (柴) | 8.63 | 7.35 ~ 9.91 | 1,488,621 | |
| 2.8 | 6挡手自一体 | 2.8L 220马力 V6 | CCE | 12.07 | 10.43 ~ 13.71 | 421,873 | 
| 2.8 | 7挡湿式双离合 | 2.8L 220马力 V6 | 11.25 | 9.76 ~ 12.75 | 1,730,574 | |
| 2.8 | CVT无级变速(模拟7挡) | 2.8L 210马力 V6 | BDX | 11.83 | 9.82 ~ 13.85 | 549,173 | 
| 2.8 | CVT无级变速(模拟7挡) | 2.8L 220马力 V6 | CCE | 11.41 | 9.62 ~ 13.19 | 1,583,447 | 
| 2.8 | CVT无级变速(模拟8挡) | 2.8L 220马力 V6 | 10.63 | 8.68 ~ 12.58 | 1,600,201 | |
| 3.0 | 6挡手自一体 | 3.0L 218马力 V6 | BBJ | 14.61 | 13.08 ~ 16.15 | 74,621 | 
| 3.0 | 6挡手自一体 | 3.0T 290马力 V6 | CAJ | 13.57 | 11.32 ~ 15.82 | 1,455,421 | 
| 3.0 | 7挡湿式双离合 | 3.0T 272马力 V6 | 11.28 | 9.51 ~ 13.04 | 6,614,001 | |
| 3.0 | 7挡湿式双离合 | 3.0T 299马力 V6 | 12.48 | 10.90 ~ 14.07 | 1,066,485 | |
| 3.0 | 7挡湿式双离合 | 3.0T 310马力 V6 | 11.50 | 9.82 ~ 13.18 | 476,864 | |
| 3.0 | 7挡湿式双离合 | 3.0T 333马力 V6 | 11.43 | 9.57 ~ 13.29 | 1,760,889 | |
| 3.0 | 7挡湿式双离合 | 3.0T 340马力 V6 | DLZ | 10.46 | 8.71 ~ 12.22 | 6,189,009 | 
| 3.0 | CVT无级变速(模拟7挡) | 3.0L 218马力 V6 | BBJ | 12.68 | 10.36 ~ 14.99 | 416,251 | 
| 3.2 | 6挡手自一体 | 3.2L 256马力 V6 | AUK | 12.76 | 10.76 ~ 14.76 | 325,404 | 
| 3.2 | CVT无级变速(模拟7挡) | 3.2L 256马力 V6 | AUK | 12.08 | 9.79 ~ 14.37 | 331,198 | 
来自小熊油耗App用户
| 感受 | 日期 | 
|---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
| 车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 | 
|---|---|---|
| 奥迪A6L 2025款 改款 45 TFSI 臻选动感型 | 9.35 | 103,117 | 
| 奥迪A6L 2025款 改款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 9.69 | 211,047 | 
| 奥迪A6L 2025款 45 TFSI 臻选动感型 | 9.25 | 104,260 | 
| 奥迪A6L 2025款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 8.96 | 105,113 | 
| 奥迪A6L 2024款 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 10.99 | 160,595 | 
| 奥迪A6L 2024款 45 TFSI 臻选致雅型 | 8.86 | 322,863 | 
| 奥迪A6L 2024款 45 TFSI 臻选动感型 | 8.94 | 1,752,232 | 
| 奥迪A6L 2024款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 8.76 | 257,863 | 
| 奥迪A6L 2024款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 9.39 | 1,582,905 | 
| 奥迪A6L 2024款 45 TFSI quattro 尊享动感型 | 9.22 | 550,191 | 
| 奥迪A6L 2024款 40 TFSI 豪华动感型 | 8.78 | 350,244 | 
| 奥迪A6L 2023款 改款 45 TFSI 臻选致雅型 | 8.80 | 654,801 | 
| 奥迪A6L 2023款 改款 45 TFSI 臻选动感型 | 8.90 | 735,767 | 
| 奥迪A6L 2023款 改款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 9.14 | 834,009 | 
| 奥迪A6L 2023款 改款 40 TFSI 豪华动感型 | 9.18 | 188,379 | 
| 奥迪A6L 2023款 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 10.58 | 302,016 | 
| 奥迪A6L 2023款 45 TFSI 臻选致雅型 | 8.58 | 324,042 | 
| 奥迪A6L 2023款 45 TFSI 臻选动感型 | 8.83 | 1,178,590 | 
| 奥迪A6L 2023款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 8.82 | 330,934 | 
| 奥迪A6L 2023款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 8.88 | 827,630 | 
| 奥迪A6L 2023款 40 TFSI 豪华动感型 | 8.91 | 804,770 | 
| 奥迪A6L 2022款 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 11.33 | 232,943 | 
| 奥迪A6L 2022款 45 TFSI 臻选致雅型 | 8.46 | 548,469 | 
| 奥迪A6L 2022款 45 TFSI 臻选动感型 | 9.06 | 2,235,866 | 
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。