购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 6挡手自一体 | 1.5T 152马力 L4 | B4154T4 | 9.02 | 7.63 ~ 10.40 | 7,459,994 |
1.6 | 6挡湿式双离合 | 1.6T 180马力 L4 | 8.96 | 7.56 ~ 10.36 | 1,721,676 | |
2.0 | 6挡手自一体 | 2.0T 180马力 L5 | 10.46 | 8.94 ~ 11.97 | 3,476,256 | |
2.0 | 6挡手自一体 | 2.0T 214马力 L5 | 10.47 | 9.30 ~ 11.63 | 372,617 | |
2.0 | 6挡手自一体 | 2.0T 190马力 L4 | B4204T19 | 9.25 | 8.04 ~ 10.46 | 1,385,082 |
来自小熊油耗App用户
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
---|---|---|
沃尔沃V40 2019款 T3 智雅版 | 8.79 | 493,814 |
沃尔沃V40 2019款 T3 智逸版 | 9.34 | 570,630 |
沃尔沃V40 2018款 T3 智雅版 | 9.09 | 756,212 |
沃尔沃V40 2018款 T3 智逸版 | 8.90 | 768,201 |
沃尔沃V40 2018款 Cross Country T3 智雅版 | 10.31 | 170,773 |
沃尔沃V40 2017款 T4 智雅版 | 9.08 | 114,184 |
沃尔沃V40 2017款 T3 智雅版 | 8.71 | 1,252,960 |
沃尔沃V40 2017款 T3 智逸版 | 8.94 | 1,189,956 |
沃尔沃V40 2017款 T3 智尚版 | 9.80 | 237,791 |
沃尔沃V40 2016款 T4 智雅版 | 9.29 | 954,378 |
沃尔沃V40 2016款 T3 智逸版 | 8.98 | 1,318,822 |
沃尔沃V40 2015款 1.6T 智雅版 | 9.03 | 1,070,429 |
沃尔沃V40 2015款 1.6T 智逸版 | 8.94 | 411,068 |
沃尔沃V40 2014款 Cross Country T5 AWD 智雅版 | 10.61 | 266,941 |
沃尔沃V40 2014款 2.0T 智雅版 | 10.54 | 2,058,354 |
沃尔沃V40 2014款 2.0T 智逸版 | 9.93 | 160,787 |
沃尔沃V40 2013款 2.0T 智雅版 | 10.43 | 648,540 |
沃尔沃V40 2013款 2.0T 智逸版 | 10.11 | 328,514 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。