购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
| 排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 7挡湿式双离合 | 1.5T 180马力 L3 | 8.36 | 7.12 ~ 9.60 | 32,809,135 | |
| 1.5 | 7挡湿式双离合 | 1.5T 180马力 L3 | JLH-3G15TD | 8.29 | 7.07 ~ 9.50 | 9,299,151 |
| 1.8 | 6挡手自一体 | 1.8T 163马力 L4 | JLE-4G18TD | 11.05 | 9.54 ~ 12.56 | 110,692,944 |
| 1.8 | 6挡手自一体 | 1.8T 184马力 L4 | JLE-4G18TDC | 9.95 | 8.53 ~ 11.36 | 47,455,542 |
| 1.8 | 7挡湿式双离合 | 1.8T 184马力 L4 | JLE-4G18TDC | 9.13 | 7.97 ~ 10.29 | 14,137,426 |
| 2.4 | 6挡手自一体 | 2.4L 162马力 L4 | JLD-4G24 | 10.94 | 9.43 ~ 12.45 | 97,433,256 |
| 3.5 | 6挡手自一体 | 3.5L 275马力 V6 | JLV-6G35V | 12.70 | 11.04 ~ 14.37 | 1,048,230 |
来自小熊油耗App用户
| 感受 | 日期 |
|---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
| 车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
|---|---|---|
| 博瑞 2021款 1.8T 领航版+ | 9.14 | 12,353,886 |
| 博瑞 2021款 1.8T 领航版 | 9.01 | 1,343,568 |
| 博瑞 2021款 1.8T 国风版 | 9.21 | 439,972 |
| 博瑞 2020款 改款 1.8T 领航版 | 9.65 | 2,243,006 |
| 博瑞 2020款 1.8T 领航版 | 9.72 | 1,378,336 |
| 博瑞 2020款 1.5T MHEV 耀智版 | 8.41 | 2,936,676 |
| 博瑞 2020款 1.5T MHEV 耀尊版 | 8.41 | 2,205,714 |
| 博瑞 2020款 1.5T MHEV 耀享版 | 8.16 | 3,943,316 |
| 博瑞 2018款 1.8T 尊尚智领版 | 9.57 | 4,144,030 |
| 博瑞 2018款 1.5T MHEV 耀驰版 | 7.96 | 547,104 |
| 博瑞 2018款 1.5T MHEV 耀智版 | 8.43 | 10,853,309 |
| 博瑞 2018款 1.5T MHEV 耀尊版 | 8.57 | 8,990,171 |
| 博瑞 2018款 1.5T MHEV 耀动版 | 7.90 | 770,225 |
| 博瑞 2018款 1.5T MHEV 耀享版 | 8.18 | 11,648,326 |
| 博瑞 2018款 1.8T 舒适智领版 | 9.57 | 2,422,572 |
| 博瑞 2017款 2.4L 舒适型 | 10.96 | 4,858,347 |
| 博瑞 2017款 2.4L 标准型 | 11.06 | 459,160 |
| 博瑞 2017款 2.4L 尊雅型 | 10.82 | 1,743,813 |
| 博瑞 2017款 2.4L 尊尚型 | 10.87 | 6,749,291 |
| 博瑞 2017款 1.8T 舒适型 | 9.86 | 3,045,475 |
| 博瑞 2017款 1.8T 旗舰型 | 10.41 | 643,858 |
| 博瑞 2017款 1.8T 旗舰4G版 | 10.29 | 10,839,707 |
| 博瑞 2017款 1.8T 尊雅型 | 10.25 | 864,123 |
| 博瑞 2017款 1.8T 尊贵型 | 9.92 | 15,233,106 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。