购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 7挡湿式双离合 | 1.5T 169马力 L4 | CA4GB15TD-30 | 8.86 | 7.45 ~ 10.28 | 7,598,489 |
1.8 | 6挡手动 | 1.8L 139马力 L4 | 10.07 | 8.19 ~ 11.95 | 777,504 | |
1.8 | 6挡手自一体 | 1.8L 139马力 L4 | 10.67 | 8.82 ~ 12.51 | 1,763,202 | |
1.8 | 6挡手自一体 | 1.8T 186马力 L4 | CA4GC18T | 11.29 | 9.36 ~ 13.23 | 3,375,990 |
2.0 | 5挡手自一体 | 2.0L 146马力 L4 | LF | 9.96 | 8.54 ~ 11.38 | 11,049,023 |
2.0 | 5挡手自一体 | 2.0L 146马力 L4 | LFX | 9.89 | 8.38 ~ 11.40 | 3,911,613 |
2.0 | 6挡手动 | 2.0L 147马力 L4 | CA4GD1 | 9.14 | 7.88 ~ 10.40 | 5,990,144 |
2.0 | 6挡手动 | 2.0L 146马力 L4 | LF | 8.94 | 7.58 ~ 10.30 | 7,593,912 |
2.0 | 6挡手动 | 2.0L 146马力 L4 | LFX | 8.99 | 7.74 ~ 10.23 | 2,705,986 |
2.0 | 6挡手自一体 | 2.0T 224马力 L4 | CA4GC20TD-36 | 9.00 | 7.34 ~ 10.66 | 287,916 |
2.0 | 6挡手自一体 | 2.0L 147马力 L4 | CA4GD1 | 10.15 | 8.66 ~ 11.63 | 25,780,989 |
2.3 | 5挡手自一体 | 2.3L 163马力 L4 | L3 | 10.25 | 8.48 ~ 12.02 | 2,408,020 |
来自小熊油耗App用户
感受 | 日期 |
---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
---|---|---|
奔腾B70 2024款 龙腾版 1.5T 领创型 | 8.89 | 23,380 |
奔腾B70 2023款 第三代 1.5T 自动畅享型 | 8.86 | 1,030,898 |
奔腾B70 2023款 第三代 1.5T 自动悦享型70周年纪念版 | 8.59 | 249,554 |
奔腾B70 2022款 第三代 2.0T 自动尊享型 | 8.99 | 263,068 |
奔腾B70 2022款 第三代 1.5T 自动悦享型 | 9.02 | 343,038 |
奔腾B70 2022款 第三代 1.5T 自动尊享型 | 8.92 | 1,249,021 |
奔腾B70 2022款 第三代 1.5T 自动乐享型 | 8.71 | 419,362 |
奔腾B70 2022款 1.5T 自动十五周年经典版 | 8.59 | 156,152 |
奔腾B70 2021款 1.5T 自动驭享型 | 8.48 | 578,257 |
奔腾B70 2021款 1.5T 自动智享型 | 9.62 | 147,348 |
奔腾B70 2021款 1.5T 自动悦享型 | 8.76 | 680,219 |
奔腾B70 2021款 1.5T 自动尊享型 | 8.82 | 1,262,018 |
奔腾B70 2021款 1.5T 自动十五周年纪念版 | 9.17 | 991,522 |
奔腾B70 2021款 1.5T 自动乐享型 | 8.60 | 308,970 |
奔腾B70 2018款 2.0L 自动互联智享型 | 10.07 | 438,368 |
奔腾B70 2016款 2.0L 自动豪华型 | 10.29 | 2,584,149 |
奔腾B70 2016款 2.0L 自动舒适型 | 10.36 | 1,047,803 |
奔腾B70 2016款 2.0L 自动十周年纪念版 | 9.97 | 224,939 |
奔腾B70 2016款 2.0L 手动豪华型 | 9.14 | 843,787 |
奔腾B70 2016款 1.8T 自动运动豪华型 | 11.46 | 256,840 |
奔腾B70 2015款 1.8T 自动精英型 | 11.06 | 521,668 |
奔腾B70 2014款 2.0L 自动豪华型 | 10.16 | 13,255,617 |
奔腾B70 2014款 2.0L 自动舒适型 | 10.10 | 8,098,928 |
奔腾B70 2014款 2.0L 手动豪华型 | 9.13 | 4,614,972 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。