购车参考:影响油耗的因素很多,发动机排量和变速箱技术都会影响油耗,不一定排量小油耗就低,建议您根据下面的结果在动力,油耗,驾驶便利性和价格等方面做一个综合考量。
排量 | 变速箱 | 发动机 | 发动机型号 | 平均油耗 | 油耗范围 | 众测里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 5挡手动 | 1.5L 107马力 L4 | L3C | 9.43 | 8.31 ~ 10.55 | 3,779,452 |
1.5 | 5挡手动 | 1.5L 99马力 L4 | L3C | 9.39 | 7.95 ~ 10.84 | 4,325,735 |
1.5 | 5挡手动 | 1.5L 102马力 L4 | LAR | 9.32 | 8.03 ~ 10.61 | 1,279,549 |
1.8 | 5挡手动 | 1.8L 125马力 L4 | LJ479Q6 | 9.98 | 8.58 ~ 11.39 | 3,309,957 |
1.8 | 5挡手动 | 1.8L 133马力 L4 | LJ479QE2 | 10.07 | 8.59 ~ 11.54 | 2,847,309 |
2.0 | 5挡手动 | 2.0L 136马力 L4 | LJM20B | 10.18 | 8.80 ~ 11.56 | 522,194 |
来自小熊油耗App用户
感受 | 日期 |
---|
本车系下各车型的统计数据(已忽略样本数不足10的车型)
车型名称 | 平均油耗 | 众测里程 |
---|---|---|
五菱荣光新卡 2023款 2.0L单排基本型LJM20B | 10.36 | 117,672 |
五菱荣光新卡 2023款 1.5L双排基本型LAR | 9.19 | 445,972 |
五菱荣光新卡 2023款 1.5L双排加长版标准型LAR | 9.64 | 118,905 |
五菱荣光新卡 2023款 1.5L单排基本型LAR | 9.42 | 269,346 |
五菱荣光新卡 2022款 1.5L标准型加长单排LAR | 8.79 | 81,245 |
五菱荣光新卡 2021款 1.8L舒适型双排双后轮LJ479Q6 | 9.06 | 141,874 |
五菱荣光新卡 2021款 1.8L舒适型单排双后轮LJ479Q6 | 9.81 | 216,459 |
五菱荣光新卡 2021款 1.8L汽车下乡版LV1加长双排LJ479Q6 | 9.46 | 134,924 |
五菱荣光新卡 2021款 1.8L汽车下乡版LV1加长单排LJ479Q6 | 10.31 | 123,466 |
五菱荣光新卡 2021款 1.5L汽车下乡版LV1加长双排L3C | 9.07 | 599,329 |
五菱荣光新卡 2021款 1.5L汽车下乡版LV1加长单排L3C | 10.11 | 525,058 |
五菱荣光新卡 2021款 1.5L汽车下乡版LV0加长双排L3C | 9.10 | 419,067 |
五菱荣光新卡 2021款 1.5L汽车下乡版LV0加长单排L3C | 8.99 | 191,138 |
五菱荣光新卡 2019款 1.8L双排国VI LJ479Q6 | 9.89 | 891,965 |
五菱荣光新卡 2019款 1.8L双排LJ479QE2 | 9.92 | 547,248 |
五菱荣光新卡 2019款 1.8L单排国VI LJ479Q6 | 10.29 | 1,590,422 |
五菱荣光新卡 2019款 1.8L单排LJ479QE2 | 10.38 | 352,304 |
五菱荣光新卡 2019款 1.5L双排国VI L3C | 9.17 | 1,017,083 |
五菱荣光新卡 2019款 1.5L双排L3C | 9.24 | 703,226 |
五菱荣光新卡 2019款 1.5L单排国VI L3C | 9.75 | 1,574,060 |
五菱荣光新卡 2019款 1.5L单排L3C | 9.53 | 470,596 |
五菱荣光新卡 2018款 1.8L双排LJ479QE2 | 9.85 | 684,323 |
五菱荣光新卡 2018款 1.8L单排LJ479QE2 | 10.14 | 1,263,434 |
五菱荣光新卡 2018款 1.5L双排L3C | 9.41 | 1,018,492 |
本报告基于"北京么么互联信息技术有限公司"旗下产品"小熊油耗"™App的车主用户上传的原始数据,由么么互联™依据统计学方法进行统计而成。么么互联™并未对原始数据进行任何修改。感谢广大车友每一次认真的记录!
小熊油耗™网站的车型车系油耗数据和排行榜数据的所有权益归北京么么互联信息技术有限公司所有。所有对本站数据的商业应用均应获得么么互联™的授权。未经许可使用,么么互联™有权追究相应侵权责任。
客服联系"小熊油耗的熊大"(微信号:xxnh-xd)。